主要股东

注:以下部分股东代表特定权益共同体,直接或间接持有上市公司股份

序号 股东名称 是否机构 持股数(股) 持股比例 持股变动数(股) 持股数变动比例 投票权比例
1 Susan Patricia Griffith 57.01万 0.10% 新增 新增 0.0973%
2 John P. Sauerland 40.03万 0.07% 新增 新增 0.0684%
3 Charles A. Davis 34.59万 0.06% 新增 新增 0.0591%
4 Roger N. Farah 11.60万 0.02% 新增 新增 0.0198%
5 Lawton W. Fitt 11.56万 0.02% 新增 新增 0.0197%
6 John Murphy 6.06万 0.01% 新增 新增 0.0104%
7 Patrick K. Callahan 4.49万 0.0077% 新增 新增 0.0077%
8 Karen B. Bailo 4.08万 0.0070% 新增 新增 0.0070%
9 Jeffrey D. Kelly 3.68万 0.0063% 新增 新增 0.0063%
10 Philip Bleser 2.25万 0.0038% 新增 新增 0.0038%
11 Barbara R. Snyder 1.93万 0.0033% 新增 新增 0.0033%
12 Kahina Van Dyke 1.43万 0.0024% 新增 新增 0.0024%
13 Stuart B. Burgdoerfer 1.41万 0.0024% 新增 新增 0.0024%
14 Pamela J. Craig 1.23万 0.0021% 新增 新增 0.0021%
15 Devin C. Johnson 0.82万 0.0014% 新增 新增 0.0014%
16 Danelle M. Barrett 0.14万 0.0002% 新增 新增 0.0002%

内部人交易