原油价格指数 布伦特: 83.36  ↑0.57      WTI: 79.12  ↑0.86     
地区 0号柴油 -10柴油 -20柴油 -35柴油 更新日期
北京 7.92 8.39 8.79 9.11 2024-5-15 2:30:01
天津 7.87 8.34 8.73 0 2024-5-15 2:30:01
河北 7.87 8.34 8.73 9.05 2024-5-15 2:30:01
山西 7.93 8.41 8.81 9.13 2024-5-15 2:30:01
内蒙古 7.74 8.21 8.58 8.83 2024-5-15 2:30:01
辽宁 7.77 0 0 8.90 2024-5-15 2:30:01
吉林 7.79 8.20 8.63 8.87 2024-5-15 2:30:01
黑龙江 7.72 0 0 8.81 2024-5-15 2:30:01
上海 7.85 8.31 0 0 2024-5-15 2:30:01
江苏 7.83 8.29 0 0 2024-5-15 2:30:01
浙江 7.85 8.32 0 0 2024-5-15 2:30:01
安徽 7.90 8.38 0 0 2024-5-15 2:30:01
福建 7.86 8.33 0 0 2024-5-15 2:30:01
江西 7.92 8.46 0 0 2024-5-15 2:30:01
山东 7.78 8.22 8.58 8.89 2024-5-15 2:30:01
河南 7.85 8.32 0 0 2024-5-15 2:30:01
湖北 7.86 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
湖南 7.96 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
广东 7.88 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
广西 7.93 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
海南 7.95 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
重庆 7.94 8.40 0 0 2024-5-15 2:30:01
四川 7.92 8.38 8.69 0 2024-5-15 2:30:01
贵州 7.97 8.44 0 0 2024-5-15 2:30:01
云南 7.94 0 0 0 2024-5-15 2:30:01
西藏 8.41 8.92 9.37 9.66 2024-5-15 2:30:01
陕西 7.76 8.22 8.60 8.91 2024-5-15 2:30:01
甘肃 7.77 8.24 8.67 8.94 2024-5-15 2:30:01
青海 7.79 8.25 8.64 8.95 2024-5-15 2:30:01
宁夏 7.75 8.21 8.60 8.91 2024-5-15 2:30:01
新疆 7.69 0 8.15 8.55 2024-5-15 2:30:01
版权所有:天赐网 Copyright© 2005-2018 10260.com, All rights reserved.
本站汽油柴油价格仅供参考,数据来源于各地加油站最新价格. 据此操作风险自负。