涨停股复盘:12股封单超亿元

证券时报网 2021年05月07日 15:11

      截至收盘,上证综指报收3418.87点,下跌0.65%;深证成指收于13933.81点,下跌1.95%。创业板指下跌3.46%;科创50指数下跌3.53%。

      不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1778只,占比41.63%,下跌个股有2355只,平盘个股132只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有39只。

      证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有81只,创业板7只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有采掘、纺织服装、传媒行业,上榜个股有10只、8只、7只。

      涨停股中,英利汽车、味知香、炬申股份、华生科技、佳禾食品、浙江自然等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST藏格、ST宜化等39只股为ST股。连续涨停天数看,英利汽车已连收14个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,包钢股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有19968.96万股,其次是重庆钢铁、酒钢宏兴等,涨停板封单分别有6587.32万股、3830.26万股。以封单金额计算,浙江自然、味知香、英利汽车等涨停板封单资金最多,分别有8.24亿元、4.90亿元、3.81亿元。(数据宝)

      两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
605080 浙江自然 49.36 0.31 1668.76 82369.93 纺织服装
605089 味知香 66.17 1.95 740.16 48976.14 食品饮料
601279 英利汽车 10.30 0.88 3695.47 38063.31 汽车
600010 包钢股份 1.68 4.27 19968.96 33547.86 钢铁
605300 佳禾食品 19.60 0.36 1234.24 24191.17 食品饮料
001202 炬申股份 28.92 0.51 799.13 23110.88 交通运输
601005 重庆钢铁 2.75 5.84 6587.32 18115.12 钢铁
000655 金岭矿业 9.21 1.45 1674.24 15419.75 采掘
002613 北玻股份 3.66 3.27 3818.57 13975.97 机械设备
605180 华生科技 39.00 0.40 348.51 13591.70 纺织服装
600338 西藏珠峰 15.19 4.88 776.71 11798.21 有色金属
002172 澳洋健康 5.75 4.01 1747.92 10050.51 化工
601918 新集能源 4.10 5.23 2123.64 8706.91 采掘
600307 酒钢宏兴 2.26 5.26 3830.26 8656.39 钢铁
601969 海南矿业 7.21 0.36 1004.51 7242.48 采掘
000408 *ST藏格 13.46 0.79 527.70 7102.87 化工
003040 楚天龙 38.35 46.42 171.66 6582.98 通信
601699 潞安环能 10.14 3.72 645.53 6545.67 采掘
002162 悦心健康 7.34 17.01 868.79 6376.96 建筑材料
000676 智度股份 6.80 10.29 937.46 6374.71 传媒
600684 珠江股份 4.59 13.47 1315.27 6037.10 房地产
603399 吉翔股份 4.54 2.33 1269.97 5765.66 有色金属
601015 陕西黑猫 9.33 7.92 593.46 5536.99 采掘
600408 ST安泰 3.56 0.46 1516.80 5399.79 采掘
603888 新华网 19.58 1.90 273.89 5362.86 传媒
603020 爱普股份 13.19 3.15 387.55 5111.77 食品饮料
605086 龙高股份 29.15 34.73 167.88 4893.85 采掘
000923 河钢资源 26.79 7.51 173.62 4651.33 采掘
600916 中国黄金 18.83 24.90 237.09 4464.33 轻工制造
002316 亚联发展 4.76 6.19 897.10 4270.20 计算机
002875 安奈儿 11.91 14.72 312.93 3727.01 纺织服装
600121 郑州煤电 5.84 10.75 577.84 3374.59 采掘
603721 中广天择 17.41 6.65 171.46 2985.06 传媒
002992 宝明科技 22.42 6.43 119.93 2688.83 电子
605388 均瑶健康 28.40 24.77 93.97 2668.75 食品饮料
003041 真爱美家 32.63 21.39 80.42 2624.19 纺织服装
000980 *ST众泰 5.02 1.04 515.68 2588.69 汽车
002721 金一文化 3.36 3.73 689.71 2317.43 轻工制造
002248 华东数控 5.83 2.27 395.30 2304.60 机械设备
000820 *ST节能 4.12 0.70 535.27 2205.32 公用事业
002274 华昌化工 8.03 14.84 264.88 2126.99 化工
600331 宏达股份 2.20 4.29 796.33 1751.92 有色金属
002490 山东墨龙 4.51 5.21 364.25 1642.79 机械设备
603843 正平股份 4.10 2.65 360.00 1476.01 建筑装饰
000572 ST海马 4.20 2.10 304.60 1279.32 汽车
002716 *ST金贵 2.71 0.92 434.34 1177.06 有色金属
002175 *ST东网 1.63 0.23 712.88 1162.00 传媒
002104 恒宝股份 6.19 6.87 179.42 1110.63 通信
601567 三星医疗 9.28 4.20 110.36 1024.15 电气设备
000806 *ST银河 2.46 1.24 399.83 983.59 电气设备
603630 拉芳家化 19.36 12.48 48.37 936.48 化工
600084 *ST中葡 3.05 0.54 211.99 646.57 食品饮料
000835 *ST长动 2.39 1.13 266.83 637.72 传媒
002122 *ST天马 2.98 1.90 150.57 448.70 机械设备
600146 *ST环球 1.55 1.91 247.89 384.23 纺织服装
600988 赤峰黄金 17.14 7.19 20.64 353.77 有色金属
603032 *ST德新 11.36 1.41 29.99 340.64 交通运输
600856 ST中天 1.40 0.51 231.95 324.73 公用事业
600241 *ST时万 3.98 0.91 66.55 264.87 电气设备
002504 ST弘高 1.52 8.03 152.64 232.02 建筑装饰
601113 ST华鼎 4.10 0.61 48.93 200.63 商业贸易
600275 *ST昌鱼 2.82 0.65 63.94 180.31 农林牧渔
002535 *ST林重 1.66 3.38 105.11 174.48 机械设备
002356 *ST赫美 1.97 3.91 87.89 173.14 轻工制造
000523 *ST浪奇 2.56 3.73 63.41 162.32 化工
600734 *ST实达 2.02 2.31 70.59 142.60 通信
002684 *ST猛狮 2.18 2.88 61.69 134.48 汽车
000982 *ST 中绒 1.47 1.09 68.85 101.21 纺织服装
002858 力盛赛车 15.66 9.31 4.85 75.95 传媒
002102 ST冠福 2.13 1.94 32.28 68.76 医药生物
000422 ST宜化 5.10 2.35 13.14 67.01 化工
600615 *ST丰华 5.47 1.03 11.86 64.87 有色金属
300963 中洲特材 40.03 58.26 1.55 62.05 有色金属
300312 *ST邦讯 2.87 13.56 17.19 49.34 通信
002496 *ST辉丰 2.57 3.11 18.65 47.93 化工
000983 山西焦煤 6.69 6.17 7.08 47.37 采掘
300023 *ST宝德 9.02 2.57 5.11 46.09 非银金融
300208 青岛中程 9.85 5.52 4.66 45.90 电气设备
603157 *ST拉夏 2.10 5.40 19.54 41.03 纺织服装
600112 *ST天成 1.33 2.24 29.38 39.08 电气设备
600715 文投控股 3.22 3.30 10.00 32.20 传媒
002210 *ST飞马 2.93 0.73 8.10 23.73 交通运输
600696 ST岩石 20.95 2.64 0.57 11.94 非银金融
603555 *ST贵人 2.65 0.88 4.09 10.84 纺织服装
300278 *ST华昌 2.26 14.35 3.28 7.41 机械设备
002473 *ST圣莱 5.57 1.56 0.55 3.06 家用电器
300202 *ST 聚龙 5.29 14.32 0.10 0.53 计算机
300313 ST天山 8.98 14.89 - - 农林牧渔

      超级复盘

      复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场