筹码连续集中股名单(附股)

证券时报网 2021年05月07日 16:10

      投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,262家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有44股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降7期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

      股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有光环新网、*ST胜利等,其中,光环新网最新股东户数为112345户,已连续减少7期,累计降幅为8.80%,*ST胜利股东户数连降7期,最新户数为79400户,累计降幅7.13%,股东户数连降期数较多的还有北方导航、电连技术、精测电子等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有均瑶健康、*ST德新、共创草坪等,最新股东户数分别下降23.52%、20.94%、20.79%。

      市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有25只,累计涨幅较高的有均瑶健康、共创草坪、电连技术等,分别上涨60.63%、51.91%、36.10%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有21只,占比47.73%,超额收益率较高的有均瑶健康、共创草坪、电连技术等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为61.30%、52.58%、38.67%。

      所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、国防军工等行业最为集中,分别有8只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有33只,创业板有11只。

      从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有鲁阳节能、光环新网、博实股份等,期间分别获机构调研6次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是歌尔股份、长春高新、中航机电,分别有405家、110家、64家机构参与调研。

      业绩来看,公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是泰尔股份,预计净利润中值为2000.00万元,同比增幅为512.84%。(数据宝)

      股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
605388 均瑶健康 19498 -23.52 3 60.63 61.30
603032 *ST德新 14204 -20.94 3 -13.35 -12.68
605099 共创草坪 10369 -20.79 3 51.91 52.58
002241 歌尔股份 306474 -15.78 3 26.52 27.19
002088 鲁阳节能 11319 -8.06 4 10.26 9.84
605050 福然德 23000 -8.00 3 -5.17 -4.50
605060 联德股份 32195 -7.56 3 -4.49 -3.82
300951 博硕科技 25439 -7.48 3 -11.96 -11.29
300956 英力股份 27879 -7.10 3 -29.03 -28.36
300935 盈建科 12858 -6.83 5 -28.58 -30.40
605151 西上海 16033 -6.54 3 -4.69 -4.02
000617 中油资本 47790 -6.30 3 -25.47 -24.80
300679 电连技术 11660 -5.93 6 36.10 38.67
300911 亿田智能 12949 -5.01 4 24.86 24.44
000661 长春高新 59823 -4.41 4 19.61 19.19
300667 必创科技 12569 -4.29 4 -8.62 -9.04
300383 光环新网 112345 -3.32 7 -27.83 -20.33
002343 慈文传媒 23089 -3.24 4 -9.49 -9.90
000688 国城矿业 35969 -3.02 4 -5.37 -5.79
603706 东方环宇 14779 -2.75 3 -12.62 -11.95
300867 圣元环保 30157 -2.50 4 -15.18 -15.60
002641 永高股份 28469 -2.36 6 1.87 4.44
002110 三钢闽光 45105 -2.22 3 17.50 18.17
002548 金新农 64082 -2.12 4 -13.61 -14.03
300488 恒锋工具 7706 -1.85 3 5.12 5.79
002149 西部材料 49034 -1.76 4 4.04 3.62
002456 欧菲光 349640 -1.74 4 -3.39 -3.81
000826 启迪环境 54184 -1.72 3 -13.62 -12.95
000927 中国铁物 44915 -1.67 4 -11.56 -11.98
000780 *ST平能 32267 -1.47 6 17.77 20.34
300534 陇神戎发 17410 -1.37 4 14.76 14.35
002426 *ST胜利 79400 -1.37 7 10.58 18.08
002150 通润装备 14174 -1.29 5 -6.35 -8.17
000848 承德露露 68598 -1.26 4 7.59 7.18
000068 华控赛格 44944 -1.15 6 -2.94 -0.37
002347 泰尔股份 27363 -1.08 5 2.52 0.70
000768 中航西飞 180366 -0.91 3 -0.29 0.38
000631 顺发恒业 23922 -0.82 6 -10.03 -7.46
002698 博实股份 25360 -0.44 5 -0.38 -2.20
300567 精测电子 22172 -0.40 6 3.91 6.48
600435 北方导航 154100 -0.26 7 -5.51 1.99
002190 成飞集成 36115 -0.16 4 -6.52 -6.93
600256 广汇能源 144548 -0.09 3 1.29 1.96
002013 中航机电 143371 -0.04 3 1.03 1.70

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      股东风向、主力资金

      股东风向、主力资金股东户数、筹码集中、筹码变动