A股平均股价11.96元 76股股价不足2元

证券时报网 2021年05月07日 16:48

      按最新收盘价计算,A股均价为11.96元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是退市秋林,最新收盘价为0.38元。

      证券时报•数据宝统计显示,截至5月7日收盘,沪指报收3418.87点,A股平均股价为11.96元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

      低价股中,股价低于2元的共有76只,最低的是退市秋林,最新收盘价为0.38元,其次是康得退、*ST鹏起,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有54只ST股上榜,占比为71.05%。

      市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有52只,涨幅居前的有包钢股份、*ST德威、ST安控,分别上涨9.80%、8.11%、7.59%。下跌的有12只,跌幅居前的有康得退、*ST当代、ST粤泰,跌幅分别为10.00%、4.92%、4.84%。(数据宝)

      两市低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
600891 退市秋林 0.38 轻工制造
002450 康得退 0.72 -10.00 0.01 化工
600614 *ST鹏起 0.74 有色金属
002711 *ST欧浦 0.77 交通运输
600634 *ST富控 0.82 传媒
002359 *ST北讯 1.22 通信
600122 *ST宏图 1.25 3.31 1.62 4.93 商业贸易
002619 *ST艾格 1.27 2.42 11.12 1.09 传媒
600090 *ST济堂 1.30 0.78 2.90 0.49 医药生物
600112 *ST天成 1.33 4.72 2.24 电气设备
600145 *ST新亿 1.39 0.72 0.15 4.14 商业贸易
600485 *ST信威 1.39 通信
600856 ST中天 1.40 5.26 0.51 公用事业
600666 ST瑞德 1.45 3.57 1.01 213.15 电子
000760 *ST斯太 1.47 汽车
000982 *ST中绒 1.47 5.00 1.09 5.74 纺织服装
002113 *ST天润 1.49 0.68 1.03 5.63 传媒
300362 天翔环境 1.49 机械设备
002656 ST摩登 1.51 1.34 0.80 1.47 纺织服装
002504 ST弘高 1.52 4.83 8.03 2.83 建筑装饰
600555 *ST海创 1.52 0.66 0.64 2.40 休闲服务
002089 ST新海 1.52 -1.30 0.72 2.06 通信
600652 *ST游久 1.53 0.00 0.73 0.74 传媒
600654 ST中安 1.54 0.00 0.35 74.52 计算机
600146 *ST环球 1.55 4.73 1.91 1.70 纺织服装
000585 *ST东电 1.56 -0.64 0.69 电气设备
002470 *ST金正 1.58 0.64 1.18 0.82 化工
300325 *ST德威 1.60 8.11 9.84 化工
600777 新潮能源 1.60 2.56 2.17 0.87 采掘
600311 *ST荣华 1.61 3.21 1.67 5.04 有色金属
002175 *ST东网 1.63 5.16 0.23 传媒
002086 *ST东洋 1.65 3.13 0.92 0.88 农林牧渔
002535 *ST林重 1.66 5.06 3.38 1.67 机械设备
002005 ST德豪 1.67 1.83 1.01 1.72 电子
000587 *ST金洲 1.67 0.00 0.43 14.41 轻工制造
000687 *ST华讯 1.67 1.21 0.62 国防军工
600010 包钢股份 1.68 9.80 4.27 1.43 钢铁
600157 永泰能源 1.68 -1.18 1.43 0.89 采掘
601258 ST庞大 1.68 3.70 1.03 1.50 汽车
600239 *ST云城 1.69 -1.17 2.83 房地产
600221 *ST海航 1.69 -0.59 0.40 交通运输
300370 ST安控 1.70 7.59 5.62 4.35 机械设备
600653 申华控股 1.70 1.80 0.60 3.00 汽车
002503 搜于特 1.70 1.19 2.21 1.57 纺织服装
002256 *ST兆新 1.70 2.41 2.14 1.96 公用事业
600225 *ST松江 1.72 0.58 0.28 房地产
000673 *ST当代 1.74 -4.92 0.90 传媒
000972 *ST中基 1.74 -0.57 0.48 8.60 农林牧渔
002052 *ST同洲 1.75 4.17 1.39 5.69 家用电器
601880 辽港股份 1.75 1.74 0.44 1.11 交通运输
600568 *ST中珠 1.76 2.92 0.70 0.93 房地产
600393 ST粤泰 1.77 -4.84 0.07 0.89 房地产
002663 普邦股份 1.77 1.14 0.65 0.83 建筑装饰
603077 和邦生物 1.78 1.14 2.83 1.40 化工
000981 *ST银亿 1.79 -2.19 0.39 1.46 房地产
002031 巨轮智能 1.80 0.56 0.80 1.36 机械设备
002770 *ST科迪 1.80 4.05 5.50 6.40 食品饮料
002021 ST中捷 1.83 2.81 1.05 1.97 机械设备
000667 美好置业 1.84 1.10 3.20 0.64 房地产
000882 华联股份 1.84 1.10 0.53 0.69 商业贸易
002195 二三四五 1.84 1.10 1.94 1.17 计算机
002638 *ST勤上 1.85 0.00 2.76 0.78 传媒
601929 吉视传媒 1.86 1.64 0.43 0.87 传媒
300071 *ST嘉信 1.88 5.03 2.70 传媒
000809 铁岭新城 1.88 1.08 0.70 0.51 房地产
600162 香江控股 1.89 -0.53 0.71 1.21 房地产
600091 *ST明科 1.90 1.60 0.54 0.94 化工
600022 山东钢铁 1.92 2.67 3.91 0.97 钢铁
002464 *ST众应 1.92 2.13 11.39 传媒
000413 东旭光电 1.92 1.05 0.64 0.41 电子
002629 ST仁智 1.93 1.05 1.36 28.18 采掘
300116 保力新 1.95 3.72 2.20 22.13 电气设备
002418 *ST康盛 1.95 0.52 2.36 1.52 家用电器
002356 *ST赫美 1.97 4.79 3.91 轻工制造
002447 *ST晨鑫 1.98 -0.50 0.47 9.05 传媒
600322 天房发展 1.99 1.53 0.66 1.05 房地产

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      超级复盘

      复盘、低价股、股价、平均股价