展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 美国展会
  • 举办日期:2024.05.06-10 | 国家:美国 | 举办场馆:奥兰多市橘郡会议中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.06-10 | 国家:美国 | 举办场馆:美国奥兰多国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 加利福尼亚州 - 800 W. Katella Ave., Anaheim, CA 92802, USA - 阿纳海姆会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2024.11.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:新奥尔良莫里尔会议中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2024.11.05-08 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:108000平米 | 上届展商数:2300家 | 上届观众数:161000人次

  • 举办日期:2024.10.08-10 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 拉斯维加斯 - Las Vegas, NV 89109 - 拉斯维加斯会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:400000平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:250000人次

  • 举办日期:2024.10.15-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国奥兰多展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.13-16 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 佛罗里达州 - 6677 Sea Harbor Dr, Orlando, FL 32821美国 - 奥兰多海洋世界万丽酒店&度假村 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:15000平米 | 上届展商数:500家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2024.05.08-09 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 拉斯维加斯 - Las Vegas, NV 89109 - 拉斯维加斯会展中心 | 行业:五金工具、仪器仪表 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:760家 | 上届观众数:50000人次

  • 举办日期:2025.01.12-14 | 国家:美国 | 举办场馆:展会地点: 美国 - 纽约 - 655 West 34th Street New York, NY 10001-1188 USA - 贾维茨会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:80000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:37000人次

  • 举办日期:2024.10.15-17 | 国家:美国 | 举办场馆:美国奥兰多展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.16-18 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 密歇根州 - 1 Washington Blvd.Detroit, MI 48226 - 底特律科博会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:14000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:10000人次

  • 举办日期:2024.09.24-26 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:冶金、矿产 | 举办周期:3年 | 举办次数:第24届 | 展出面积:150000平米 | 上届展商数:2063家 | 上届观众数:53720人次

  • 举办日期:2025.10.07-09 | 国家:美国 | 举办场馆:肯塔基州路易斯维尔国际展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:900家 | 上届观众数:19000人次

  • 举办日期:2026.03.03-07 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:3年 | 举办次数:第21届 | 展出面积:174652平米 | 上届展商数:2600家 | 上届观众数:130000人次

  • 举办日期:2024.05.06-09 | 国家:美国 | 举办场馆:芝加哥麦考密克广场 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:30000平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:24.6.24-3.26 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 加利福尼亚州 - 5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054 - 圣克拉拉会议中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:300家 | 上届观众数:25000人次

  • 举办日期:2024.11.05-07 | 国家:美国 | 举办场馆:美国拉斯维加斯会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.08.21-22 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 佛罗里达州 - 711 NW 72nd Ave, Miami, FL 33126美国 - MACC Convention Center | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:9000平米 | 上届展商数:489家 | 上届观众数:23332人次

  • 举办日期:2024.05.07-10 | 国家:美国 | 举办场馆:匈牙利布达佩斯展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.06.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:加利福尼亚会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.04.09-11 | 国家:美国 | 举办场馆:美国 - 加利福尼亚州 -阿纳海姆会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:***届 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:600家 | 上届观众数:60000人次

  • 举办日期:2024.06.25-27 | 国家:美国 | 举办场馆:加利福尼亚展览中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.09-10 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯国际会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.12.08-10 | 国家:美国 | 举办场馆:拉斯维加斯会展中心 | 行业:电工电气、电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)