展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 香港展会
  • 举办日期:2024.03.08-10 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:***0届 | 展出面积:5500平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:40000人次

  • 举办日期:2023.07.12-14 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:信息通信 | 举办周期:1年 | 举办次数:第3届 | 展出面积:20000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.02.17-19 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:8917平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2023.06.15-18 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游 | 举办周期:1年 | 举办次数:第37届 | 展出面积:14050平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.07.13-15 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:物联网 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2022.08.18-21 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游 | 举办周期:1年 | 举办次数:第36届 | 展出面积:5200平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2021.7.29-8.1 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游 | 举办周期:1年 | 举办次数:第35届 | 展出面积:19890平米 | 上届展商数:700家 | 上届观众数:90000人次

  • 举办日期:2020.10.23-25 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第6届 | 展出面积:5500平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.08.07-09 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游 | 举办周期:1年 | 举办次数:第34届 | 展出面积:14050平米 | 上届展商数:675家 | 上届观众数:85278人次

  • 举办日期:2019.06.11-13 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第2届 | 展出面积:11000平米 | 上届展商数:2700家 | 上届观众数:20000人次

  • 举办日期:2019.02.22-24 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2019.02.22-24 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:180家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2018.06.06-08 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:旅游 | 举办周期:1年 | 举办次数:***5届 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.09.05-07 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:渔业 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:3000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.02.01-03 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:食品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第4届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:223家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2018.02.01-03 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:日用品 | 举办周期:1年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:5000平米 | 上届展商数:223家 | 上届观众数:23000人次

  • 举办日期:2017.10.18-21 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:电子 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.11-14 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:电子 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.27-30 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:鞋类 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.10.18-21 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:礼品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.11.15-17 | 城市:香港 | 举办场馆:香港会议展览中心 | 行业:美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:1966家 | 上届观众数:76818人次

  • 举办日期:2017.11.14-16 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:第22届 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:732家 | 上届观众数:76818人次

  • 举办日期:2017.04.11-14 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:电子 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.04.18-21 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:电子 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.04.18-21 | 城市:香港 | 举办场馆:亚洲国际博览馆 | 行业:礼品 | 举办周期:6个月 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:13820人次

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)