展会中心
当前位置:
首页 > 搜索结果 > 瑞士展会
  • 举办日期:2024.05.14-17 | 国家:瑞士 | 举办场馆:埃尔米亚展览中心延雪平瑞典 | 行业:其它 | 举办周期:2年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.09.17-18 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士-苏黎世会展中心 | 行业:能源、石油石化 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.02.07-08 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典 | 行业:建筑、照明工业 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.14-16 | 国家:瑞士 | 举办场馆:日内瓦会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:25000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.14-16 | 国家:瑞士 | 举办场馆:日内瓦会展中心 | 行业:农业、食品饮料 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2024.05.14-17 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典延雪平ELMIA会展中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.10.06-07 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士日内瓦国际会展中心 | 行业:其它 | 举办周期:1年 | 举办次数:第5届 | 展出面积:9000平米 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.11.03-04 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典哥德堡国际会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:8000平米 | 上届展商数:150家 | 上届观众数:6000人次

  • 举办日期:2020.10.20-23 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士日内瓦展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.06.09-11 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典谢莱夫特奥 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:2年 | 举办次数:第7届 | 展出面积:1000平米 | 上届展商数:200家 | 上届观众数:200000人次

  • 举办日期:2020.08.22-23 | 国家:瑞士 | 举办场馆:澳洲·悉尼 Sydney Convention& Exhibition Centre | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:10000平米 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2020.3.31-4.3 | 国家:瑞士 | 举办场馆:日内瓦PALEXPO国际展览中心 | 行业:其它 | 举办周期:3年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:50000平米 | 上届展商数:660家 | 上届观众数:12700人次

  • 举办日期:2020.3.31-4.3 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士日内瓦 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:3年 | 举办次数:第8届 | 展出面积:27000平米 | 上届展商数:666家 | 上届观众数:12700人次

  • 举办日期:2020.3.31-4.3 | 国家:瑞士 | 举办场馆:日内瓦 GENEVA PALEXPO 国际展览中心 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:3年 | 举办次数:***3届 | 展出面积:27000平米 | 上届展商数:665家 | 上届观众数:12700人次

  • 举办日期:2019.11.12-15 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典延雪平工业配件展 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:第44届 | 展出面积:4平米 | 上届展商数:1200家 | 上届观众数:14000人次

  • 举办日期:2020.3.31-4.3 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士 日内瓦 | 行业:服装服饰、纺织、皮革 | 举办周期:3年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-27 | 国家:瑞士 | 举办场馆:巴塞尔 | 行业:化工 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.04.09-10 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士 日内瓦会展中心 | 行业:交通运输 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:250家 | 上届观众数:15000人次

  • 举办日期:2018.11.05-07 | 国家:瑞士 | 举办场馆:哥德堡瑞典展览及会议中心 | 行业:机械及行业设备 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2019.06.26-27 | 国家:瑞士 | 举办场馆:巴塞尔国际展览中心 | 行业:化工 | 举办周期:1年 | 举办次数:第34届 | 展出面积:16000平米 | 上届展商数:400家 | 上届观众数:9000人次

  • 举办日期:2018.12.04-05 | 国家:瑞士 | 举办场馆:迈阿密海洋体育馆 | 行业:家用电器、消费电子 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.5.31-6.2 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士 伯尔尼 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.11.15-17 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典 斯德哥尔摩 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2018.5.31-6.2 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞士 伯尔尼 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

  • 举办日期:2017.11.15-17 | 国家:瑞士 | 举办场馆:瑞典 斯德哥尔摩 | 行业:医药医疗、美容美发 | 举办周期:1年 | 举办次数:待核实 | 展出面积:待核实 | 上届展商数:待核实 | 上届观众数:待核实

京ICP备2023035610号-2 版权所有 供应商网(www.gys.cn)