(价格:元/斤) 日期: 2025年5月26日 | |||||||||||||||
品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 今日价 | 昨日价 | 涨跌 | 品名 | 本期价 | 上期价 | 涨跌 |
内酯豆腐 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 大白菜 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 青菜 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | |||||||
豆腐干 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 包心菜 | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 小青菜 | 3.5-4.0 | 2.0-3.0 | ↑ | ||||||
油豆腐 | 5.0-10.0 | 5.0-10.0 | 圆笋 | 2.0-8.0 | 2.0-8.0 | 菠菜 | 3.5-4.0 | 2.5-3.5 | ↑ | ||||||
素鸡 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 毛笋 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 韭菜 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | |||||||
千张 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 草茭白 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 韭芽 | 5.0-6.0 | 5.0-6.0 | |||||||
鲢鱼 | 3.5-5.5 | 3.0-5.0 | ↑ | 生姜 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 香菜 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | ↓ | |||||
鲫鱼 | 8.0-15.0 | 13.0-16.0 | ↓ | 蒜头 | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 | 生菜 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | ↓ | |||||
包头鱼 | 8.0-10.0 | 7.0-9.0 | ↑ | 西兰花 | 2.0-2.8 | 2.0-3.0 | 油麦菜 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | ||||||
鳊鱼 | 8.0-10.0 | 9.0-11.0 | ↓ | 花菜 | 1.7-2.8 | 1.7-2.8 | 毛毛菜 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | ||||||
黑鱼 | 8.0-15.0 | 9.0-12.0 | ↓ | 白萝卜 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 蒿菜 | 4.0-5.0 | 1.5-2.5 | ↑ | |||||
带鱼 | 17.0-35.0 | 10.0-29.0 | ↑ | 胡萝卜 | 1.2-1.5 | 1.2-1.5 | 丝瓜 | 3.5-4.0 | 4.0-5.0 | ↓ | |||||
小黄鱼 | 16.0-45.0 | 15.0-30.0 | ↑ | 冬瓜 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | 芋艿 | 5.0-5.5 | 3.0-5.0 | ↑ | |||||
鲳鱼 | 15.0-55.0 | 15.0-60.0 | 番茄 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 鲜香菇 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | |||||||
鳗鱼 | 40.0-70.0 | 30.0-63.0 | ↑ | 土豆 | 1.0-1.3 | 1.0-1.3 | 平菇 | 4.0-4.5 | 3.0-4.0 | ↑ | |||||
甲鱼 | 25.0-60.0 | 20.0-35.0 | ↑ | 青椒 | 1.5-3.0 | 1.8-3.0 | ↓ | 金针菇 | 2.5-3.0 | 2.0-3.0 | ↑ | ||||
黄鳝 | 30.0-45.0 | 芹菜 | 2.0-2.5 | 2.0-2.5 | 绿豆芽 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
明虾 | 17.0-28.0 | 18.0-36.0 | ↓ | 洋葱 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 黄豆芽 | 1.2 | 1.2 | ||||||
沼虾 | 莴笋 | 1.0-1.8 | 1.0-1.8 | 大葱 | 1.5-2.0 | 2.0-3.0 | ↓ | ||||||||
河虾 | 毛豆 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | 小葱 | 2.5-3.0 | 2.5-3.5 | |||||||||
草鱼 | 8.0-10.0 | 四季豆 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 大蒜 | 2.5-3.0 | 1.5-2.5 | ↑ | |||||||
梭子蟹 | 15.0-40.0 | 豇豆 | 2.0-4.0 | 2.0-3.0 | 藕 | 3.0-4.0 | 3.0-4.0 | ||||||||
湖蟹 | 鸡 | 8.5-18.0 | 7.0-19.0 | ↑ | 蒲子 | 2.5-3.0 | 3.0-4.0 | ↓ | |||||||
排骨 | 14.0-30.0 | 18.0-22.0 | ↓ | 鸭 | 9.0-20.0 | 7.0-23.0 | ↑ | 葫芦 | 2.5-3.0 | 4.0-6.0 | ↓ | ||||
精肉 | 13.0-20.0 | 12.0-14.0 | ↑ | 鸡蛋 | 3.6-3.9 | 3.6-3.9 | 茄子 | 3.5-4.0 | 5.0-6.0 | ↓ | |||||
条肉 | 13.0-18.0 | 13.0-16.0 | 鸭蛋 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
杭州萧山农产品批发市场商品参考价格(2025年5月26日)
萧山区政府
2025年05月26日 09:24