2023信阳市商城县特岗教师进入体检人员面试成绩

信阳华图教育 2023年08月11日 14:09:55

      【导读】华图信阳人事考试网同步人事考试网发布:2023信阳市商城县特岗教师进入体检人员面试成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。


      2023信阳市商城县特岗教师进入体检人员面试成绩

地市 县区 学段 学科 姓名 准考证 笔试成绩 面试成绩 总成绩
信阳市 商城县 初中 思政 岳诗伊* 2023160123821 109 87.33 196.33
信阳市 商城县 初中 思政 易先萍* 2023160120629 103.5 91 194.5
信阳市 商城县 初中 语文 杨小雪* 2023160111009 111.5 85 196.5
信阳市 商城县 初中 语文 蒋安琦* 2023160100705 104 88.33 192.33
信阳市 商城县 初中 语文 周珊珊* 2023160101003 107 85.33 192.33
信阳市 商城县 初中 语文 胡力红* 2023160101103 104 85.67 189.67
信阳市 商城县 初中 数学 雷欢* 2023160116617 117.5 84.33 201.83
信阳市 商城县 初中 数学 王静* 2023160112605 110 85 195
信阳市 商城县 初中 数学 贡宏宇* 2023160124208 107.5 84.33 191.83
信阳市 商城县 初中 数学 李格格* 2023160100221 102 88 190
信阳市 商城县 初中 数学 胡安敏* 2023160103410 103 86 189
信阳市 商城县 初中 数学 陈舒亚* 2023160109203 104 84.33 188.33
信阳市 商城县 初中 数学 郭凡凡* 2023160123225 103.5 83 186.5
信阳市 商城县 初中 物理 程冬琴* 2023160114430 96.5 82.33 178.83
信阳市 商城县 初中 物理 蔡梦* 2023160109415 92.5 84.67 177.17
信阳市 商城县 初中 化学 刘文俊* 2023160123319 106.5 87 193.5
信阳市 商城县 初中 化学 邓玉婕* 2023160107120 98 90 188
信阳市 商城县 初中 化学 朱玉明* 2023160113902 98.5 84.67 183.17
信阳市 商城县 初中 化学 倪洁* 2023160104926 95 88 183
信阳市 商城县 初中 化学 郭石霞* 2023160105620 99 82.67 181.67
信阳市 商城县 初中 化学 曾广婷* 2023160101612 92 87.33 179.33
信阳市 商城县 初中 生物 饶梦园* 2023160112506 115.5 86.67 202.17
信阳市 商城县 初中 生物 胡晓旺* 2023160119815 97.5 90.67 188.17
信阳市 商城县 初中 生物 汪立凡* 2023160102203 99 85.33 184.33
信阳市 商城县 初中 生物 李万燃* 2023160103119 92 87.33 179.33
信阳市 商城县 初中 生物 敖玉林* 2023160112914 94.5 84 178.5
信阳市 商城县 初中 地理 陈磊* 2023160114610 109 87.33 196.33
信阳市 商城县 初中 地理 余咏荷* 2023160111608 97 83.67 180.67
信阳市 商城县 初中 历史 余婉珍* 2023160123804 105 88 193
信阳市 商城县 初中 历史 陈俭波* 2023160116902 101.5 85.33 186.83
信阳市 商城县 初中 历史 张光云* 2023160102021 100.5 85.67 186.17
信阳市 商城县 初中 外语 杨爱玲* 2023160124602 115 88.33 203.33
信阳市 商城县 初中 外语 郑孝雪* 2023160123010 113.5 86.67 200.17
信阳市 商城县 初中 外语 朱雨洁* 2023160122128 113 85 198
信阳市 商城县 初中 外语 毛鸽* 2023160120828 107 87.67 194.67
信阳市 商城县 初中 音乐 李慧* 2023160112728 112.5 84.67 197.17
信阳市 商城县 初中 音乐 严昌丽* 2023160121013 101 86 187
信阳市 商城县 初中 音乐 李诗雨* 2023160104824 100.5 84 184.5
信阳市 商城县 初中 体育 吴章顺* 2023160115425 88 85.67 173.67
信阳市 商城县 初中 心理健康教育 李浩* 2023160123216 91 84.33 175.33
信阳市 商城县 小学 语文 刘馨* 2023160123411 116 86.72 202.72
信阳市 商城县 小学 语文 田玉婷* 2023160122319 116.5 84.96 201.46
信阳市 商城县 小学 语文 姜舒其* 2023160111821 115.5 85.88 201.38
信阳市 商城县 小学 语文 何春晓* 2023160122713 117 83.47 200.47
信阳市 商城县 小学 语文 陈溧* 2023160101029 113.5 84.87 198.37
信阳市 商城县 小学 语文 袁玥* 2023160104702 110.5 86.89 197.39
信阳市 商城县 小学 语文 马岚* 2023160114129 111 85.48 196.48
信阳市 商城县 小学 语文 程宏梅* 2023160120309 109.5 86.42 195.92
信阳市 商城县 小学 语文 朱清华* 2023160103125 107.5 87.36 194.86
信阳市 商城县 小学 语文 冯曼* 2023160104208 110 84.83 194.83
信阳市 商城县 小学 语文 李赛男* 2023160123307 108.5 86 194.5
信阳市 商城县 小学 语文 刘佳玉* 2023160119015 107 87.36 194.36
信阳市 商城县 小学 语文 张清晓* 2023160107725 107 87.36 194.36
信阳市 商城县 小学 语文 周海玉* 2023160120027 106.5 86.69 193.19
信阳市 商城县 小学 语文 周兰* 2023160109105 105 87.02 192.02
信阳市 商城县 小学 语文 李乙林* 2023160101627 107 84.34 191.34
信阳市 商城县 小学 语文 陶金铭* 2023160121528 105.5 85.68 191.18
信阳市 商城县 小学 语文 何雪雪* 2023160122723 106 85 191
信阳市 商城县 小学 语文 张曼* 2023160113826 104 86.5 190.5
信阳市 商城县 小学 语文 刘星瑶* 2023160118615 105.5 85 190.5
信阳市 商城县 小学 语文 肖潇* 2023160121928 103 87.33 190.33
信阳市 商城县 小学 语文 游维维* 2023160102322 104.5 85.68 190.18
信阳市 商城县 小学 语文 魏楠楠* 2023160109827 102.5 87.43 189.93
信阳市 商城县 小学 语文 李华玲* 2023160101023 103 86.44 189.44
信阳市 商城县 小学 语文 黄璐* 2023160122021 104 85.35 189.35
信阳市 商城县 小学 语文 张小玉* 2023160120420 104 85.35 189.35
信阳市 商城县 小学 语文 王立雪* 2023160114311 105 84.34 189.34
信阳市 商城县 小学 语文 余明雪* 2023160113307 102.5 86.51 189.01
信阳市 商城县 小学 语文 廖诗韵* 2023160122106 102 86.17 188.17
信阳市 商城县 小学 语文 杨旭月* 2023160120926 102.5 85.63 188.13
信阳市 商城县 小学 语文 安喆* 2023160117222 104.5 83.33 187.83
信阳市 商城县 小学 数学 王瑾* 2023160100209 118.5 87.98 206.48
信阳市 商城县 小学 数学 郭玉婷* 2023160116604 115.5 87.61 203.11
信阳市 商城县 小学 数学 吴灿* 2023160115005 111.5 89.51 201.01
信阳市 商城县 小学 数学 鲁敏* 2023160110811 113 87.88 200.88
信阳市 商城县 小学 数学 柴进* 2023160116120 113.5 87.03 200.53
信阳市 商城县 小学 数学 曹颖* 2023160112724 116 84.5 200.5
信阳市 商城县 小学 数学 王可* 2023160107822 114.5 85.18 199.68
信阳市 商城县 小学 数学 余才钰* 2023160107425 112 87.2 199.2
信阳市 商城县 小学 数学 金翠云* 2023160120819 112.5 86.52 199.02
信阳市 商城县 小学 数学 张燕* 2023160114914 111.5 85.15 196.65
信阳市 商城县 小学 数学 曾艳* 2023160122209 109 87.44 196.44
信阳市 商城县 小学 数学 叶慧玲* 2023160123108 111.5 83.9 195.4
信阳市 商城县 小学 数学 易采玉* 2023160121010 107 87.38 194.38
信阳市 商城县 小学 数学 熊伟书* 2023160121522 105 89.23 194.23
信阳市 商城县 小学 数学 丁可* 2023160105207 111 82.76 193.76
信阳市 商城县 小学 数学 周凤* 2023160125022 107.5 86.19 193.69
信阳市 商城县 小学 数学 田雪* 2023160110214 111 82.6 193.6
信阳市 商城县 小学 数学 张得瑞* 2023160109808 109.5 84.05 193.55
信阳市 商城县 小学 数学 郑银雁* 2023160112614 106 87.54 193.54
信阳市 商城县 小学 数学 李晓雪* 2023160121807 109 84.54 193.54
信阳市 商城县 小学 数学 王金阳* 2023160116208 104.5 88.73 193.23
信阳市 商城县 小学 数学 窦可清* 2023160119909 106.5 85.99 192.49
信阳市 商城县 小学 数学 袁荻* 2023160115021 109.5 82.6 192.1
信阳市 商城县 小学 数学 叶阳平* 2023160115420 105 87.07 192.07
信阳市 商城县 小学 数学 刘妍* 2023160121320 108.5 83.57 192.07
信阳市 商城县 小学 数学 姜大翠* 2023160100530 109 82.6 191.6
信阳市 商城县 小学 数学 胡新宇* 2023160110623 104 86.8 190.8
信阳市 商城县 小学 数学 李冉* 2023160123123 103.5 87.2 190.7
信阳市 商城县 小学 数学 邓丹丹* 2023160103717 108 82.6 190.6
信阳市 商城县 小学 数学 宋先霞* 2023160111809 104 86.12 190.12
信阳市 商城县 小学 外语 姜茹* 2023160110703 121 85.58 206.58
信阳市 商城县 小学 外语 周燕* 2023160105412 116.5 89.24 205.74
信阳市 商城县 小学 外语 张新洁* 2023160108405 111 91.58 202.58
信阳市 商城县 小学 外语 贾艳艳* 2023160117930 111 89.58 200.58
信阳市 商城县 小学 外语 董凤琴* 2023160107217 114 86.24 200.24
信阳市 商城县 小学 外语 陈萍* 2023160105217 109.5 89.24 198.74
信阳市 商城县 小学 外语 黄雯雯* 2023160101819 108 89.58 197.58
信阳市 商城县 小学 外语 沈欣怡* 2023160113023 113 82.92 195.92
信阳市 商城县 小学 外语 曾庆娟* 2023160106604 103.5 91.18 194.68
信阳市 商城县 小学 外语 李文* 2023160115512 101.5 89.51 191.01
信阳市 商城县 小学 外语 柳霄* 2023160104415 104 84.84 188.84
信阳市 商城县 小学 外语 周慧* 2023160109219 106 82.59 188.59
信阳市 商城县 小学 外语 肖玉婷* 2023160123320 101.5 86.84 188.34
信阳市 商城县 小学 外语 余显月* 2023160110228 101.5 86.84 188.34
信阳市 商城县 小学 外语 黄明月* 2023160115710 99.5 88.58 188.08
信阳市 商城县 小学 外语 余婷婷* 2023160121619 103.5 84.5 188
信阳市 商城县 小学 外语 方玲玲* 2023160119612 102.5 85.17 187.67
信阳市 商城县 小学 外语 杨雁玲* 2023160117827 105.5 81.92 187.42
信阳市 商城县 小学 外语 李雨溪* 2023160108730 100 87.24 187.24
信阳市 商城县 小学 外语 岳昌红* 2023160113818 104.5 82.49 186.99
信阳市 商城县 小学 外语 熊京京* 2023160107223 99.5 86.58 186.08
信阳市 商城县 小学 外语 王佳* 2023160113705 100 85.24 185.24
信阳市 商城县 小学 外语 曹燕* 2023160112503 100 84.92 184.92
信阳市 商城县 小学 外语 陈靓* 2023160104011 98 86.58 184.58
信阳市 商城县 小学 外语 唐娟* 2023160116203 100 83.25 183.25
信阳市 商城县 小学 外语 尹娇娇* 2023160112624 103 80.16 183.16
信阳市 商城县 小学 外语 汤春靓* 2023160105426 98.5 84.59 183.09
信阳市 商城县 小学 外语 刘含露* 2023160118902 96.5 86.58 183.08
信阳市 商城县 小学 外语 田贤倩* 2023160112703 99 83.59 182.59
信阳市 商城县 小学 外语 詹燃燃* 2023160120630 100.5 81.83 182.33
信阳市 商城县 小学 信息技术 熊欣怡* 2023160116204 99.5 86.33 185.83
信阳市 商城县 小学 音乐 胡庆红* 2023160116127 103.5 86.33 189.83
信阳市 商城县 小学 音乐 吴爽* 2023160119526 101.5 86.67 188.17
信阳市 商城县 小学 音乐 曾庆玉* 2023160122512 101 86.67 187.67
信阳市 商城县 小学 音乐 张雯丽* 2023160104112 103.5 84 187.5
信阳市 商城县 小学 音乐 刘瑾* 2023160104626 101 86 187
信阳市 商城县 小学 音乐 袁恩瑞* 2023160111922 100 86.67 186.67
信阳市 商城县 小学 音乐 武浩* 2023160115915 99.5 86 185.5
信阳市 商城县 小学 音乐 林欣* 2023160109816 99.5 83.67 183.17
信阳市 商城县 小学 体育 丁自豪* 2023160119008 102 87.33 189.33
信阳市 商城县 小学 体育 余婷* 2023160122308 100 87.67 187.67
信阳市 商城县 小学 体育 熊宝红* 2023160114422 100 86.33 186.33
信阳市 商城县 小学 体育 余慕钦* 2023160107216 100.5 85.33 185.83
信阳市 商城县 小学 体育 曾妮* 2023160101727 97 87.17 184.17
信阳市 商城县 小学 体育 蔡文静* 2023160112126 97 86.17 183.17
信阳市 商城县 小学 体育 郑济源* 2023160101910 92 88.33 180.33
信阳市 商城县 小学 体育 余磊* 2023160110704 97 83 180
信阳市 商城县 小学 体育 蔡可欣* 2023160119110 89 88.33 177.33
信阳市 商城县 小学 体育 蔡亿豪* 2023160112108 84 85.33 169.33
信阳市 商城县 小学 美术 曹文迪* 2023160121327 115 84.33 199.33
信阳市 商城县 小学 美术 曹瑞* 2023160118016 110 87.33 197.33
信阳市 商城县 小学 美术 陈紫婷* 2023160111818 108 89 197
信阳市 商城县 小学 美术 黄士真* 2023160114130 100.5 89.33 189.83
信阳市 商城县 小学 美术 叶硕* 2023160124030 105 84.33 189.33
信阳市 商城县 小学 美术 李昊昱* 2023160121321 98 88.33 186.33
信阳市 商城县 小学 美术 周贻静* 2023160113613 101 85.33 186.33
信阳市 商城县 小学 美术 张昕曼* 2023160117712 98 85.33 183.33
信阳市 商城县 小学 心理健康教育 花园* 2023160105503 100 84 184
信阳市 商城县 小学 心理健康教育 张宜维* 2023160113906 93 86.67 179.67

      更多图书教材

  •       2023河南省特岗教师招聘考试用书教育综合知识主观题一点通

          ¥2929

          销量 101件关注101人

  •       2023河南特岗教师招聘(教育综合+小三门)(教材+试卷)

          ¥5959

          销量 54件关注54人

  •       23年河南特岗甄题切片特训营

          ¥2929

          销量 119件关注119人

  •       23年河南特岗主观题系统班

          ¥7979

          销量 627件关注627人

  •       【河南-教育综合知识】2023年特岗教师招聘笔试刷题冲刺班

          ¥299299

          销量 0件关注0人

      更多河南特岗图书...

      以上是2023信阳市商城县特岗教师进入体检人员面试成绩的全部内容,更多关于2023河南特岗教师面试分数线快讯信息敬请关注信阳人事考试网频道。

本文标签: