2023信阳市潢川县特岗教师进入体检人员面试成绩

信阳华图教育 2023年08月11日 14:09:55

      【导读】华图信阳人事考试网同步人事考试网发布:2023信阳市潢川县特岗教师进入体检人员面试成绩,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【交流群汇总】 ,更多资讯请关注信阳华图微信公众号(henan-gongkao) 。


      2023信阳市潢川县特岗教师进入体检人员面试成绩

地市 县区 学段 学科 姓名 准考证 笔试成绩 面试成绩 总成绩
信阳市 潢川县 初中 思政 韩姣姣* 2023160104525 111.5 92.66 204.16
信阳市 潢川县 初中 思政 刘爽* 2023160116009 107 89.4 196.4
信阳市 潢川县 初中 思政 杨玉婷* 2023160124805 96.5 93.92 190.42
信阳市 潢川县 初中 思政 王双双* 2023160114826 99 88.88 187.88
信阳市 潢川县 初中 思政 刘梦* 2023160117716 94.5 88.78 183.28
信阳市 潢川县 初中 语文 张昨昨* 2023160120419 112 92.1 204.1
信阳市 潢川县 初中 语文 刘诗琦* 2023160103127 108 94.4 202.4
信阳市 潢川县 初中 语文 黄亚雯* 2023160113320 103.5 93.38 196.88
信阳市 潢川县 初中 语文 刘凤雪* 2023160105825 102 89.94 191.94
信阳市 潢川县 初中 语文 杜明珠* 2023160120528 97.5 88.08 185.58
信阳市 潢川县 初中 数学 高悦* 2023160118826 113.5 92.46 205.96
信阳市 潢川县 初中 数学 陈佳琪* 2023160105409 109 93.62 202.62
信阳市 潢川县 初中 数学 宋金璘* 2023160123604 107 92.8 199.8
信阳市 潢川县 初中 数学 汪露露* 2023160120903 108 90.24 198.24
信阳市 潢川县 初中 数学 李诗曼* 2023160122118 104 88.7 192.7
信阳市 潢川县 初中 数学 张欢欢* 2023160101911 100 90.66 190.66
信阳市 潢川县 初中 数学 张国良* 2023160105707 107.5 82.98 190.48
信阳市 潢川县 初中 数学 张慧莹* 2023160122625 103 84.6 187.6
信阳市 潢川县 初中 数学 吴可欣* 2023160108026 96 91.4 187.4
信阳市 潢川县 初中 数学 秦俊如* 2023160118708 96.5 90.38 186.88
信阳市 潢川县 初中 数学 王安娜* 2023160111802 96.5 89.84 186.34
信阳市 潢川县 初中 数学 胡梅* 2023160107416 93.5 90.9 184.4
信阳市 潢川县 初中 数学 袁琦* 2023160103726 91 92.96 183.96
信阳市 潢川县 初中 数学 黄玉健* 2023160102719 97.5 85.76 183.26
信阳市 潢川县 初中 数学 李盛悦* 2023160103301 96.5 86.5 183
信阳市 潢川县 初中 数学 王雪勇* 2023160115718 94.5 88 182.5
信阳市 潢川县 初中 数学 肖雨薇* 2023160106319 93 88.3 181.3
信阳市 潢川县 初中 物理 汪俊杰* 2023160108130 94 89.38 183.38
信阳市 潢川县 初中 化学 谢萍* 2023160122620 105 90.44 195.44
信阳市 潢川县 初中 化学 徐诺* 2023160122103 104 90.16 194.16
信阳市 潢川县 初中 化学 肖经纬* 2023160121827 102 88.8 190.8
信阳市 潢川县 初中 化学 郑奇奇* 2023160108721 93.5 91.46 184.96
信阳市 潢川县 初中 化学 马雨辰* 2023160114805 94.5 89.16 183.66
信阳市 潢川县 初中 化学 万诗雨* 2023160124008 97 84.52 181.52
信阳市 潢川县 初中 化学 周杰杰* 2023160114228 91 84.38 175.38
信阳市 潢川县 初中 外语 陈梅* 2023160114714 126 90.62 216.62
信阳市 潢川县 初中 外语 崔莹莹* 2023160102929 112 91.32 203.32
信阳市 潢川县 初中 外语 杨君玉* 2023160109329 109 92.82 201.82
信阳市 潢川县 初中 外语 李婷婷* 2023160112501 109 92.8 201.8
信阳市 潢川县 初中 外语 许学莹* 2023160121910 107.5 89.28 196.78
信阳市 潢川县 初中 外语 汪立靖* 2023160110119 109 84.98 193.98
信阳市 潢川县 初中 外语 杨新慧* 2023160108310 109.5 82.36 191.86
信阳市 潢川县 初中 外语 林青* 2023160106327 95 89.3 184.3
信阳市 潢川县 初中 外语 彭腾会* 2023160125016 100 82.92 182.92
信阳市 潢川县 初中 音乐 陈新玉* 2023160116305 99 86.72 185.72
信阳市 潢川县 初中 音乐 骆七星* 2023160119420 95.5 85.8 181.3
信阳市 潢川县 初中 音乐 邓杰* 2023160105225 94.5 86.5 181
信阳市 潢川县 初中 音乐 曹燕* 2023160116513 89 89.5 178.5
信阳市 潢川县 初中 音乐 陈云* 2023160108305 87.5 86.1 173.6
信阳市 潢川县 初中 体育 王强龙* 2023160116622 95.5 88 183.5
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 姚华楠* 2023160108103 111 92.18 203.18
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 蒋超越* 2023160120724 110 91.2 201.2
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 莫国卿* 2023160113010 108 92.98 200.98
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 陈默然* 2023160100915 106 93.36 199.36
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 李雪妮* 2023160121515 105.5 92.64 198.14
信阳市 潢川县 初中 心理健康教育 李晓燕* 2023160121129 104 93.9 197.9
信阳市 潢川县 小学 思政 胡进雪* 2023160121325 112 93.06 205.06
信阳市 潢川县 小学 思政 胡蓓蓓* 2023160116202 104 92.92 196.92
信阳市 潢川县 小学 思政 樊丽萍* 2023160110813 100.5 92.28 192.78
信阳市 潢川县 小学 思政 刘雪* 2023160124310 100.5 91.86 192.36
信阳市 潢川县 小学 思政 申珅* 2023160109811 99.5 92.28 191.78
信阳市 潢川县 小学 思政 王昌玉* 2023160119903 97 89.56 186.56
信阳市 潢川县 小学 思政 蔡有功* 2023160114806 96 88.18 184.18
信阳市 潢川县 小学 思政 陈茜茹* 2023160108204 91.5 89.24 180.74
信阳市 潢川县 小学 语文 张雯雯* 2023160112625 119 89.98 208.98
信阳市 潢川县 小学 语文 王倩* 2023160123618 114.5 92.88 207.38
信阳市 潢川县 小学 语文 王鑫瑶* 2023160107414 114 91.48 205.48
信阳市 潢川县 小学 语文 祝杨* 2023160120704 111.5 93.86 205.36
信阳市 潢川县 小学 语文 吴亚璇* 2023160101220 111.5 93.26 204.76
信阳市 潢川县 小学 语文 徐蕊* 2023160101015 117.5 87.12 204.62
信阳市 潢川县 小学 语文 杨秋月* 2023160123026 113 91.5 204.5
信阳市 潢川县 小学 语文 朱心悦* 2023160106124 111.5 92.22 203.72
信阳市 潢川县 小学 语文 陈卓* 2023160120016 112.5 89.92 202.42
信阳市 潢川县 小学 语文 杨传娇* 2023160122724 110 91.94 201.94
信阳市 潢川县 小学 语文 张莹莹* 2023160109125 111.5 89.92 201.42
信阳市 潢川县 小学 语文 武止境* 2023160124318 107.5 93.82 201.32
信阳市 潢川县 小学 语文 罗清清* 2023160104514 112 89.08 201.08
信阳市 潢川县 小学 语文 刘加虹* 2023160103421 108.5 92.5 201
信阳市 潢川县 小学 语文 蒲艳霞* 2023160103701 110 90.96 200.96
信阳市 潢川县 小学 语文 王佳瑞* 2023160113611 110.5 90.4 200.9
信阳市 潢川县 小学 语文 崔一博* 2023160111121 109.5 90.94 200.44
信阳市 潢川县 小学 语文 胡蕾* 2023160110805 107.5 92.84 200.34
信阳市 潢川县 小学 语文 樊荷花* 2023160103620 111 88.84 199.84
信阳市 潢川县 小学 语文 王宏瑞* 2023160107824 109.5 89.94 199.44
信阳市 潢川县 小学 语文 黄娟* 2023160123014 109 90.4 199.4
信阳市 潢川县 小学 语文 柳欣* 2023160107407 110.5 88.72 199.22
信阳市 潢川县 小学 语文 朱燕妍* 2023160116802 106.5 92.64 199.14
信阳市 潢川县 小学 语文 张顺* 2023160105513 107 91.98 198.98
信阳市 潢川县 小学 语文 姚菲* 2023160118023 108.5 90.48 198.98
信阳市 潢川县 小学 语文 冯兰* 2023160119002 107.5 91.4 198.9
信阳市 潢川县 小学 语文 李雪* 2023160106802 108 90.74 198.74
信阳市 潢川县 小学 语文 郑金秋* 2023160106203 106.5 92.08 198.58
信阳市 潢川县 小学 语文 陈明玉* 2023160119910 108.5 89.82 198.32
信阳市 潢川县 小学 语文 肖璇* 2023160114030 109 89.1 198.1
信阳市 潢川县 小学 语文 唐扬眉* 2023160122725 104 93.68 197.68
信阳市 潢川县 小学 语文 彭桂莹* 2023160113323 106 91.62 197.62
信阳市 潢川县 小学 语文 甘金萍* 2023160122703 109.5 87.98 197.48
信阳市 潢川县 小学 语文 郭建汝* 2023160125103 105 92.28 197.28
信阳市 潢川县 小学 语文 黎啟志* 2023160109510 105.5 91.5 197
信阳市 潢川县 小学 语文 罗东升* 2023160115228 108 88.98 196.98
信阳市 潢川县 小学 语文 邱晓玉* 2023160102025 105 91.68 196.68
信阳市 潢川县 小学 语文 张宁* 2023160115730 106 90.66 196.66
信阳市 潢川县 小学 语文 贾苏琪* 2023160104827 105.5 91.04 196.54
信阳市 潢川县 小学 语文 王晶* 2023160104223 104 92.36 196.36
信阳市 潢川县 小学 语文 孙雨* 2023160112203 107.5 88.66 196.16
信阳市 潢川县 小学 语文 姚雪萍* 2023160107611 105 91.08 196.08
信阳市 潢川县 小学 数学 彭悦* 2023160119917 118 89.8 207.8
信阳市 潢川县 小学 数学 张锐* 2023160117627 114.5 91.42 205.92
信阳市 潢川县 小学 数学 胡文娟* 2023160124614 117 88.18 205.18
信阳市 潢川县 小学 数学 胡春迎* 2023160119319 117 86.7 203.7
信阳市 潢川县 小学 数学 杨中兰* 2023160117901 112.5 89.9 202.4
信阳市 潢川县 小学 数学 雷盼* 2023160124020 110 92.26 202.26
信阳市 潢川县 小学 数学 晏明慧* 2023160122707 114.5 87.64 202.14
信阳市 潢川县 小学 数学 张霖霖* 2023160114504 108.5 93.14 201.64
信阳市 潢川县 小学 数学 刘洁* 2023160102927 113 88.3 201.3
信阳市 潢川县 小学 数学 张静* 2023160100802 108 92.9 200.9
信阳市 潢川县 小学 数学 闫钰* 2023160109904 111 89.72 200.72
信阳市 潢川县 小学 数学 崔慧茹* 2023160120928 109 91.26 200.26
信阳市 潢川县 小学 数学 屈萌萌* 2023160116715 108.5 91.04 199.54
信阳市 潢川县 小学 数学 汪姗姗* 2023160115505 108.5 90.86 199.36
信阳市 潢川县 小学 数学 刘慧* 2023160108119 109.5 89.8 199.3
信阳市 潢川县 小学 数学 黄海清* 2023160114912 109 89.94 198.94
信阳市 潢川县 小学 数学 余朱美* 2023160113202 107.5 91.16 198.66
信阳市 潢川县 小学 数学 张文静* 2023160123910 110 88.48 198.48
信阳市 潢川县 小学 数学 田彩霞* 2023160120418 105.5 92.52 198.02
信阳市 潢川县 小学 数学 姜楠* 2023160115629 107 91 198
信阳市 潢川县 小学 数学 陈婷* 2023160102304 106.5 91.26 197.76
信阳市 潢川县 小学 数学 赵雯静* 2023160111925 107 90.7 197.7
信阳市 潢川县 小学 数学 胡静静* 2023160102201 110.5 87.14 197.64
信阳市 潢川县 小学 数学 赵建梅* 2023160110114 108 88.68 196.68
信阳市 潢川县 小学 数学 陈倩* 2023160114214 105 91.62 196.62
信阳市 潢川县 小学 数学 李倩* 2023160114224 106.5 89.8 196.3
信阳市 潢川县 小学 数学 金玉瑞* 2023160107021 107.5 88.64 196.14
信阳市 潢川县 小学 数学 章成娟* 2023160123126 111 85 196
信阳市 潢川县 小学 数学 袁启萌* 2023160107521 103.5 92.32 195.82
信阳市 潢川县 小学 数学 张丹* 2023160105820 107 88.36 195.36
信阳市 潢川县 小学 数学 李雨琪* 2023160103814 106.5 88.74 195.24
信阳市 潢川县 小学 数学 余婷婷* 2023160122122 103 91.8 194.8
信阳市 潢川县 小学 数学 高洋* 2023160109705 105 89.72 194.72
信阳市 潢川县 小学 数学 鲍俊谚* 2023160122210 107 87.72 194.72
信阳市 潢川县 小学 数学 龚静* 2023160111119 103.5 91.08 194.58
信阳市 潢川县 小学 数学 潘林* 2023160115009 102.5 91.22 193.72
信阳市 潢川县 小学 数学 吴璇* 2023160114306 104.5 89.06 193.56
信阳市 潢川县 小学 数学 王琳* 2023160118430 105 88.06 193.06
信阳市 潢川县 小学 数学 吕清云* 2023160104724 104.5 87.74 192.24
信阳市 潢川县 小学 数学 马文莹* 2023160118609 102.5 89.02 191.52
信阳市 潢川县 小学 数学 杜倩* 2023160111402 103.5 86.96 190.46
信阳市 潢川县 小学 数学 方明霞* 2023160124918 102 88.34 190.34
信阳市 潢川县 小学 外语 杨柳* 2023160110401 116.5 87.94 204.44
信阳市 潢川县 小学 外语 余姝淼* 2023160114702 112 90.3 202.3
信阳市 潢川县 小学 外语 孙天静* 2023160114607 113 88.52 201.52
信阳市 潢川县 小学 外语 柳思文* 2023160116016 110 90.72 200.72
信阳市 潢川县 小学 外语 熊海燕* 2023160101419 111.5 88.32 199.82
信阳市 潢川县 小学 外语 邓宇* 2023160109027 111.5 87.98 199.48
信阳市 潢川县 小学 外语 邹林蓓* 2023160110022 110 89.46 199.46
信阳市 潢川县 小学 外语 汪冉* 2023160119222 110 88.88 198.88
信阳市 潢川县 小学 外语 胡巧云* 2023160114223 109 88.98 197.98
信阳市 潢川县 小学 外语 谷远远* 2023160115304 108.5 89.22 197.72
信阳市 潢川县 小学 外语 李俊兰* 2023160113507 107 90.56 197.56
信阳市 潢川县 小学 外语 张玉婷* 2023160103101 109.5 86.98 196.48
信阳市 潢川县 小学 外语 樊婷婷* 2023160108330 107 88.48 195.48
信阳市 潢川县 小学 外语 施文静* 2023160109101 107 88.26 195.26
信阳市 潢川县 小学 外语 高佩佩* 2023160112001 107 88.06 195.06
信阳市 潢川县 小学 外语 郑茹月* 2023160115206 104 88.54 192.54
信阳市 潢川县 小学 外语 汪玲玉* 2023160106317 102.5 89.62 192.12
信阳市 潢川县 小学 外语 胡豫汝* 2023160105805 101.5 90.22 191.72
信阳市 潢川县 小学 外语 刘阳阳* 2023160111316 105 86.6 191.6
信阳市 潢川县 小学 外语 冉梅* 2023160113117 102.5 88.72 191.22
信阳市 潢川县 小学 外语 虞雅* 2023160107814 104.5 86.36 190.86
信阳市 潢川县 小学 外语 樊子琪* 2023160118004 99 91.38 190.38
信阳市 潢川县 小学 外语 吕梦思* 2023160124611 100 90.36 190.36
信阳市 潢川县 小学 外语 刘全胜* 2023160108016 100 90.34 190.34
信阳市 潢川县 小学 外语 程爱玲* 2023160106829 101.5 87.08 188.58
信阳市 潢川县 小学 信息技术 肖雨萱* 2023160121302 102.5 89.96 192.46
信阳市 潢川县 小学 信息技术 成凯越* 2023160112615 97.5 88.1 185.6
信阳市 潢川县 小学 信息技术 高亚男* 2023160105730 95.5 86.76 182.26
信阳市 潢川县 小学 音乐 张金玲* 2023160104001 102 89.8 191.8
信阳市 潢川县 小学 音乐 刘启浈* 2023160117408 101 87.54 188.54
信阳市 潢川县 小学 音乐 柳树海* 2023160122018 99 87.62 186.62
信阳市 潢川县 小学 音乐 朱珠* 2023160125130 95.5 89.68 185.18
信阳市 潢川县 小学 音乐 张明薇* 2023160102920 93 89.72 182.72
信阳市 潢川县 小学 体育 李嘉齐* 2023160116605 108.5 89.1 197.6
信阳市 潢川县 小学 体育 李舒欣* 2023160100715 107 90.2 197.2
信阳市 潢川县 小学 体育 耿春燕* 2023160113005 99.5 89.04 188.54
信阳市 潢川县 小学 体育 程强* 2023160100825 96 89.2 185.2
信阳市 潢川县 小学 体育 戚可* 2023160106212 97 88.2 185.2
信阳市 潢川县 小学 体育 孙澳* 2023160105224 97.5 87.66 185.16
信阳市 潢川县 小学 体育 袁乐* 2023160118316 98 87.1 185.1
信阳市 潢川县 小学 体育 周宇岭* 2023160100504 93.5 87.94 181.44
信阳市 潢川县 小学 体育 邹滨晗* 2023160117023 91 87.8 178.8
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 戚国鑫* 2023160103811 115 93.26 208.26
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 李敏* 2023160102824 113 94.2 207.2
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 刘淑一* 2023160113714 112 93.04 205.04
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 聂小岚* 2023160109224 108.5 94.2 202.7
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 马文瑾* 2023160108214 110 92.08 202.08
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 刘雪玲* 2023160110008 110 91.9 201.9
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 李佳* 2023160112510 105 92.9 197.9
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 龚怡然* 2023160100813 106 91.12 197.12
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 郭哲* 2023160113916 101 94.56 195.56
信阳市 潢川县 小学 心理健康教育 梁爽* 2023160122711 103.5 90.58 194.08

      更多图书教材

  •       2023河南省特岗教师招聘考试用书教育综合知识主观题一点通

          ¥2929

          销量 101件关注101人

  •       2023河南特岗教师招聘(教育综合+小三门)(教材+试卷)

          ¥5959

          销量 54件关注54人

  •       23年河南特岗甄题切片特训营

          ¥2929

          销量 119件关注119人

  •       23年河南特岗主观题系统班

          ¥7979

          销量 627件关注627人

  •       【河南-教育综合知识】2023年特岗教师招聘笔试刷题冲刺班

          ¥299299

          销量 0件关注0人

      更多河南特岗图书...

      以上是2023信阳市潢川县特岗教师进入体检人员面试成绩的全部内容,更多关于2023河南特岗教师面试分数线快讯信息敬请关注信阳人事考试网频道。

本文标签: