采招网 > 招标变更 > 生产维护冬病夏治检修材料招标变更

生产维护冬病夏治检修材料招标变更

2024年04月30日   河北
招标变更
发布时间 2024-04-30 项目编号 点击查看
招标预算 详见内容 资质要求 点击查看
采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购招标预算金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看 招标方式 点击查看
潜在报名单位
  潜在报名单位

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在报名的单位,提供排名前三的企业。您可以通过分析潜在报名单位调整自己的投标计划。

立即试用
点击查看 潜在中标人
  潜在中标人

根据类似项目的历史中标数量、中标金额等综合评定企业竞争力,预测潜在中标的单位,提供排名前三的企业。您可以对潜在中标单位做出针对性的准备。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理机构 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

询价公告(变更)

一、采购单编号:P-XJ-24-*

二、采购单名称:大唐保定供热有限责任公司生产维护冬病夏治检修材料项目询价采购

三、报价截止时间:** 15:00

四、报价有效期:**

五、组织形式:委托采购

六、采购单位:大唐 (略)

七、采购代理单位: (略) 物资分公司

八、采购执行人:张珊珊

九、采购执行人联系方式:0311-*

十、询价类型:公开询价

十一、报价要求:

请根据明细清单填报含税单价。

十二、付款方式:其他

十三、其他内容:

采购说明: 1. 供应商须为大唐电子商务平台合格注册供应商,须具有履行合同的能力。 2. 交货地点与交货日期以采购文件为准。 3. 项目参与网站地址为:http://**-ec.com/home/(大唐电子商务平台),供应商注册、缴费等问题详见平台下载中心。 4. 提出异议接收单位:中国水利 (略) ;采购业务监督、投诉电话:*-3;采购业务投诉邮箱:*@*weme.com。 5.联系电话:0311-*,电子邮箱:*@*weme.com。 6.更多公告详情,请在电商平台首页/ (略) 场/腾讯应用宝下载犀维e讯app订阅查询。

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。


序号产品描述采购数量计量单位税率需用日期交货地点采购需求单位行项目备注
1LED球泡灯|E2780W||9013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
2LED球泡灯|LED-16W-E27-A60-6000K||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
3LED球泡灯|LED-45W-E27-A60-6000K||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
4LED投光灯|LTG*-100W-100D-65K-220V-0F||9013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
5LED投光灯|OP-LTG*-50W-100D-65K-220V-0F||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
6PG32胶水|普通型聚氯*烯1KG/桶美国维特||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
7安全阀|A47H-16CDN40GB/T32808||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
8安全阀|A47H-16CDN50GB/T32808||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
9安全阀|A47H-16HDN50GB/T32808||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
10按钮开关|遥控延时电子带软缆带信号灯明装式单极Ue230V/Ic6AGB16915.1||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
11按钮开关|遥控延时电子带软缆带信号灯明装式单极双控Ue230V/Ic6AGB16915.1||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
12按钮开关|遥控延时电子带软缆带信号灯明装式双控双极Ue230V/Ic6AGB16915.1||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
13板式平焊钢制管法兰|PLDN100(B)-PN16RFHG/T20592|ZG03Cr18Ni10|4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
14板式平焊钢制管法兰|PLDN200(B)-PN16RFHG/T20592|ZG03Cr18Ni10|1413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
15板式平焊钢制管法兰|PLDN40(B)-PN16RFHG/T20592|ZG03Cr18Ni10|4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
16板式平焊钢制管法兰|PLDN65(B)-PN16RFHG/T20592|ZG03Cr18Ni10|4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
17板式平焊钢制管法兰|PLDN80(B)-PN16RFHG/T20592|ZG03Cr18Ni10|5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
18剥皮钳|SP-4102||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
19变频器控制面板|20-HIM-A6||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
20变频器控制面板|FC302P560T7E00H2XGC560kW/630A||3013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
21不锈钢链条|Φ3mm*5m不锈钢||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
22插座防溅盒|明装材料:复合86型免打孔粘贴式开关插座防水罩长105mm宽11mm8厚90mm,||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
23单组分聚氨酯泡沫填缝剂|B1Q750ml/支60倍JC936||100千克13%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
24导电板|07C4814||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
25导线用铜压接端头|DT-400GB/T14315||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
26导线用铜压接端头|OT-150AJB/T2436.1||12013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
27导线用铜压接端头|OT-300AJB/T2436.1||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
28导线用铜压接端头|OT-60A螺栓Φ:8.3mm压线长度:9.6mmJB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
29导线用铜压接端头|TC-10JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
30导线用铜压接端头|TC-16JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
31导线用铜压接端头|TC-2.5JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
32导线用铜压接端头|TC-25JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
33导线用铜压接端头|TC-35JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
34导线用铜压接端头|TC-4JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
35导线用铜压接端头|TC-50JB/T2436.1||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
36导线用铜压接端头|TC-6JB/T2436.1||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
37导线用铜压接端头|TO-11.5JB/T2436.1||12013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
38导线用铜压接端头|TO-5.7JB/T2436.1||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
39导线用铜压接端头|TU-50JB/T2436.1||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
40地沟盖板|B4-1~5300*500*3002J331|Q10|5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
41电磁阀|常闭式法兰式100℃1.6Mpa铜及铜合金DN50AC220V液体JB/T7352(不带电磁执行机构)||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
42电磁阀|常闭式法兰式100℃1.6Mpa铜及铜合金DN80AC220V液体JB/T7352(不带电磁执行机构)||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
43电磁阀|D03Y-16PDN50(不带电磁执行机构)||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
44电磁阀组|ZCZP-16PDN80||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
45电动控制阀|2850DN50||413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
46电动控制阀|2900DN50||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
47电动球阀|Q917H-10HDN40JB/T308||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
48电工圆铜线|TY-2GB/T3953||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
49电工圆铜线|TY-6GB/T3953||1000千克13%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
50电工圆铜线|TYT-4GB/T3953||220013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
51电缆接头|JRSZ-0.6/1-3?120DL/T413||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
52电缆接头|JRSZ-0.6/1-3?185DL/T413||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
53电气保护专用高压控制电缆|JBQ500V1*35||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
54电气保护专用高压控制电缆|JBQ500V1*50||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
55电源接线插座(转换器)|公牛GN-315GB2099||1113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
56锻钢制双螺口管箍|TFCClahttp://**1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
57锻钢制双螺口异径管箍|TFCRClass3000DN100*50SH/T3410|HTANi20Cr2|513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
58锻钢制双螺口异径管箍|TFCRClass3000DN65*50SH/T3410|HTANi20Cr2|1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
59锻钢制双螺口异径管箍|TFCRClass6000DN50*40SH/T3410|008Cr27Mo|1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
60锻钢制双螺口异径管箍|TFCRClass6000DN80*50SH/T3410|008Cr27Mo|1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
61断路器|EZD100E/100A||1113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
62断路器|EZD400E/350A||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
63断路器|GV2ME20C/13-18AGB14048.2||313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
64对焊异径接头|RCDN125*8/100*4Ⅱ系列GB/T12459|20|413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
65对焊异径接头|RCDN400*350*9Ⅱ系列GB/T12459|20|113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
66对焊异径接头|WRCDN300*250*8Ⅱ系列GB/T12459|20|113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
67法兰铸钢带波纹管截止止回阀|HC41X--16QDN125CB/T3946||1313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
68防爆插座|ExdⅡCT6铸铝外壳底盒75*80五孔220/380V10A||7013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
69防护镜|/||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
70风机轮毂控制柜|WPQX2||913%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
71氟胶圈|Φ220*10http://**213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
72氟胶圈|Φ480*10http://**213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
73浮球阀|100PN16MPa外螺纹QB/T1199||1513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
74浮球阀|DN40PN16MPa外螺纹QB/T1199||2513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
75浮球阀|DN50PN1.6MPa内螺纹QB/T1199||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
76浮球阀|DN50PN16MPa外螺纹QB/T1199||7513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
77浮球阀|DN80PN1.6MPa内螺纹QB/T1199||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
78浮球阀|DN80PN16MPa外螺纹QB/T1199||3013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
79浮球阀|J21/2-0.6QB/T1199||4513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
80浮球液位控制器|DN25||3013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
81浮球液位控制器|EM15-2||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
82浮球液位控制器|ES30010-22A1||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
83浮球液位控制器|FQS-4-4||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
84改进型床上风帽|Φ133||413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
85钢制旋启式止回阀|H41H-16DN65GB/T12236||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
86钢制旋启式止回阀|法兰式60℃1.6MpaDN50mm国产GB/T12236|CNS_304|613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
87高速钢麻花钻头|10.0mm||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
88高速钢麻花钻头|6.0mm||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
89高速钢麻花钻头|D12.0mm||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
90高速钢麻花钻头|D8.0mm||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
91高压清洗机|移动式15Mpa3.4kWGBT26135||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
92工业用橡胶板|1000*3C-17-1-H5GB/T5574||10013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
93工业用橡胶条|3*3B-0.4-6-H5GB/T5574||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
94工业用橡胶条|5*5B-0.4-6-H5GB/T5574||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
95挂锁|弹子有舌直开50-2QB/T1918||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
96管道用钢制8字盲板|BLF1-2.5DN250HG/T21547|12Cr2Ni4H|113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
97管道用钢制8字盲板|BLF2-16DN250HG/T21547|Q235A|213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
98管道用钢制8字盲板|BLF2-16DN300HG/T21547|Q235A|313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
99硅橡胶板|60-G-3*1000*5000HG/T4070||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
100硅橡胶绝缘电力电缆|YGC22-0.6/1-5芯*4*6+1*2.5+1*50JB/T13106||30013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
101焊锡膏|STHT7**20g||3013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
102基本型金属缠绕垫片|A0220-DN100-PN16HG/T20610||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
103基本型金属缠绕垫片|A0220-DN150-PN25GB/T4622.2||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
104基本型金属缠绕垫片|A0220-DN200-PN16GB/T4622.2||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
105基本型金属缠绕垫片|A0220-DN250-PN25GB/T4622.2||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
106基本型金属缠绕垫片|A0220-DN300-PN25GB/T4622.2||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
107基本型金属缠绕垫片|A0220-DN350-PN25GB/T4622.2||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
108基本型金属缠绕垫片|A0220-DN40-PN16GB/T4622.2||13013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
109基本型金属缠绕垫片|A0220-DN450-PN25GB/T4622.2||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
110基本型金属缠绕垫片|A0220-DN50-PN16GB/T4622.2||13013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
111基本型金属缠绕垫片|A0220-DN65-PN16HG/T20610||13013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
112基本型金属缠绕垫片|A0220-DN80-PN16HG/T20610||8013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
113基本型金属缠绕垫片|A0230-DN125-PN16GB/T4622.2||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
114基本型金属缠绕垫片|A0230-DN400-PN16GB/T4622.2||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
115机械密封|109-35||2113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
116机械密封|109-25||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
117机械密封|109-45||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
118机械密封|10SH-9A109-55SW||2513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
119机械密封|*HQQE||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
120机械密封|*HQQE||413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
121机械密封|*HQQE||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
122机械密封|CDLA-12/WBF14CDH4-22SSC||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
123机械密封|CDLA-16/WSE4||1213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
124机械密封|ISGB150-400AMG12/32-Z||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
125机械密封|KGP65-164MG13/38-Z||2113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
126机械密封|KGP65-164MG13/48-Z||1313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
127机械密封|MG1/55||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
128机械密封|MG1/80-G91||313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
129机械密封|NBG65-50-125/127AF-A-BAOEMG13/28-Z||1613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
130机械密封|TP100-390/2MG12/55-G60AQ1EGG||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
131机械密封|TP125-340/4MG13-55||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
132机械密封|U10-12GB/T10444||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
133机械密封|U10-14GB/T10444||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
134机械密封|U10-16GB/T10444||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
135机械密封|U10-22GB/T10444||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
136机械密封|||*413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
137机械密封|||*613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
138家用洗涤剂|750ml||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
139*型平焊法兰|C-GDN50PN1.6JB/T4701|ASTM_A216WCA|4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
140检修电源箱|JXX400V300*500*120||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
141交联聚*烯绝缘电力电缆|WDZN-YJV-0.6/1-3×6+1×4GB/T12706.1||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
142交联聚*烯绝缘电力电缆|ZA-YJV22-3.6/6-3×16GB/T12706.2||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
143交联聚*烯绝缘电力电缆|ZC-YJY23-0.6/1-3*10+1*6GB/T12706.1||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
144交流接触器|LC1-D0911M7C||1913%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
145交流接触器|LC1-D15011M7C||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
146交流接触器|LC1-D5011M7C||813%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
147交流接触器|LC1-D6511M7C||2613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
148交流接触器|LC1-D8011M7C||713%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
149交流接触器|LC1D12Q7C||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
150交流接触器|LC1D18M7C||1113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
151交流接触器|LC1D253BL||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
152交流接触器|LC1D32P7C||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
153交流接触器|LC1D40Q7C||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
154交流接触器|LC1D95M7C||1413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
155接线端子|FDD5.5-312||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
156接线端子|FDD5.5-375||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
157接线端子|PT2.5-QUATTRO||3013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
158接线端子|PT2.5||4013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
159结构用冷弯空心方管|F-20*2GB/T6728|Q235B|40千克13%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
160结构用冷弯空心方管|F-40*3GB/T6728|Q235B|40千克13%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
161金属及合金胶粘剂|得力快干三秒胶水20g/瓶||128013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
162聚氯*烯绝缘护套线|60228IEC52(RVV)3*2.5Uo/U300/500GB/T5023.5||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
163聚氯*烯绝缘护套线|60228IEC57(RVV-90)2×2.5Uo/U300/500GB/T5023.5||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
164聚氯*烯绝缘护套线|ZA-60228IEC53(RVV)2*4Uo/U300/500GB/T5023.5||40013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
165聚氯*烯绝缘圆形护套线|60228IEC52(RVV)2×1.5Uo/U300/500GB/T5023.5||20013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
166绝缘胶带|18mm20m/卷红||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
167绝缘胶带|18mm20m/卷黄||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
168绝缘胶带|18mm20m/卷绿||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
169绝缘胶带|18mm*0.13mm9m/卷黑||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
170绝缘胶带|18mm*0.13mm9m/卷红||7013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
171绝缘胶带|18mm*0.13mm9m/卷黄||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
172绝缘胶带|18mm*0.13mm9m/卷蓝||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
173绝缘胶带|18mm*0.13mm9m/卷绿||6013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
174绝缘胶带|19mm2m/卷蓝||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
175绝缘胶带|50mm3m/卷黑||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
176绝缘胶带|DL5262||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
177可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1.6-150GB/T26121||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
178可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1.6-200GB/T26121||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
179可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1.6-40GB/T26121||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
180可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1.6-50GB/T26121||2013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
181可曲挠橡胶接头|XTQ1FF1.6-65GB/T26121||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
182可曲挠橡胶接头|XTQ1RF1.6-65GB/T26121||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
183空气断路器|EZD160E4P160A||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
184空气断路器|EZD250EAXAL||313%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
185空气断路器|IC65NC32A2P+Vigiic65ELE||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
186空气断路器|IC65NC40A2P||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
187空气断路器|IC65NC63A2P||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
188空气断路器|iC65ND40A3P||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
189空气断路器|iC65ND50A3P||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
190空气开关|3PIC65N3PD25A||113%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
191空气开关|C65N3P/63A||2613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
192控制箱|JYL-**400*200|Q12|613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
193冷压电线电缆接头|JG16CB394||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
194冷压电线电缆接头|JG25CB394||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
195离心式污水泵|50WQ15-20-2.2||813%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
196六角头螺栓(全螺纹)|M32*1008.8级GB/T1237GB/T5781||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
197漏电保护器|GNT-20L10A||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
198泡沫枪|PQYGB20031||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
199膨胀锚栓|M8*80LGGB/T1237GB/T22795||27513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
200其他防护手套|L220mm性能等级2级DL/T320||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
201起重链|VSG36.5-0.9-**42*5JB/T13481|42CrMo|LH40-45-000-05213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
202潜水排污泵|50WQ15-20-2.2CJ/T3038||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
203潜水排污泵|65QW25-25-3CJ/T3038CJ/T3038||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
204潜水排污泵|65WQ20-18-2.2CJ/T3038||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
205潜水排污泵|80WQ15-20-2.2CJ/T3038||413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
206墙壁插座安装盒|公牛G09Z22386型10AGB17446.1||5013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
207强力胶|80g||1013%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
208敲击呆扳手|41mm||413%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
209切割式排污泵|80WQ40-12-3QG(I)CJ/T3038||213%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
210石棉橡胶板|XB**3GB/T3985||20千克13%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
211手动小车|FD-X2||513%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
212手动闸阀|Z45H-16CDN100GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
213手动闸阀|Z45X-16CDN40GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
214手动闸阀|Z45X-16CDN80GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
215手动闸阀|Z45X-16PDN50GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
216手动闸阀|Z45X-16QDN65GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
217手动止回阀|H44R-16HDN100GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
218手动止回阀|H44R-16HDN40GB/T32808||613%** (略) , (略) ,竞秀区 北三环808号大唐 (略)
