6月20日ETF基金成交概况

天天基金网 2024年06月20日 17:24

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      全市场ETF基金今日合计成交额1164.23亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有156只,下跌的有757只。

      证券时报·数据宝统计,截至6月20日收盘,全市场962只ETF基金,合计成交额1164.23亿元,分类型统计,股票型合计成交424.05亿元、债券型合计成交348.42亿元、货币型合计成交189.14亿元、QDII合计成交177.90亿元、商品型合计成交24.71亿元。

      非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有156只,占比16.68%,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨3.82%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有南方上证科创板芯片ETF(588890)、汇添富中证能源ETF(159930)、华安上证科创板新一代信息技术ETF(588260)等,分别上涨1.91%、1.73%、1.53%。今日下跌的有757只,占比80.96%,跌幅超2%的有120只,跌幅居前的有南方中证全指房地产ETF(512200)、华夏中证金融科技主题ETF(516100)、天弘中证计算机主题ETF(159998)等,分别下跌3.28%、3.08%、3.04%。

      按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、QDII、债券型、商品型,分别有89只、33只、18只、16只。(数据宝)

      非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.739 3.82
588890 南方上证科创板芯片ETF 1.123 1.91
159930 汇添富中证能源ETF 1.525 1.73
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 0.928 1.53
159691 港股红利ETF 1.219 1.50
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.240 1.47
588290 华安上证科创板芯片ETF 0.977 1.45
588020 易方达上证科创板成长ETF 0.861 1.29
513530 港股红利 1.396 1.23
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.999 1.22
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.075 1.13
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.295 1.09
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.878 1.08
159836 天弘创业板300ETF 0.669 1.06
159945 广发中证全指能源ETF 1.208 1.00
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.217 1.00
518600 广发上海金ETF 5.284 0.99
159834 南方上海金ETF 5.586 0.96
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.160 0.96
588150 南方上证科创板50成份ETF 0.531 0.95
588110 广发上证科创板成长ETF 0.853 0.95
159934 易方达黄金ETF 5.296 0.91
159812 前海开源黄金ETF 5.338 0.91
518850 华夏黄金ETF 5.365 0.90
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.683 0.90
513500 博时标普500ETF 1.921 0.89
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.495 0.88
159831 嘉实上海金ETF 5.419 0.87
518660 黄金ETF基金 5.335 0.87
518880 华安黄金易(ETF) 5.351 0.87

      非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512200 南方中证全指房地产ETF 0.442 -3.28
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.661 -3.08
159998 天弘中证计算机主题ETF 0.670 -3.04
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.586 -2.98
159575 创业板200ETF银华 0.849 -2.97
159647 中药ETF 0.983 -2.96
516860 博时金融科技ETF 0.689 -2.96
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.661 -2.94
159768 房地产ETF 0.503 -2.90
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.644 -2.87
515400 富国中证大数据产业ETF 0.624 -2.80
159707 华宝中证800地产ETF 0.559 -2.78
159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.421 -2.77
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.913 -2.77
159728 南方国证在线消费ETF 0.597 -2.77
159864 国泰中证光伏产业ETF 0.457 -2.77
516770 游戏动漫 0.815 -2.74
516620 国泰中证影视主题ETF 0.749 -2.73
159857 天弘中证光伏产业ETF 0.608 -2.72
515790 光伏ETF 0.723 -2.69
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.688 -2.69
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.800 -2.68
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.837 -2.67
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.730 -2.67
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.811 -2.64
159725 线上消费ETF 0.591 -2.64
159571 富国创业板中盘200ETF 0.853 -2.63
159872 车联网 0.743 -2.62
159890 招商中证云计算ETF 0.858 -2.61
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.794 -2.58

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:6月20日ETF基金成交概况)

      (责任编辑:91)