3月深圳紧凑型车销量情况如何?秦PLUS排名第一

车主之家 2024年04月25日 19:16

      【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年3月深圳地区紧凑型车销量前10排名中,秦PLUS以1160辆的销量位列第1名,驱逐舰05以564辆的销量位列第2名,AION S以449辆的销量位列第3名。下面请看详细榜单:

      2024年3月份深圳地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 秦PLUS 1160 5
2 驱逐舰05 564 2
3 AION S 449 6
4 轩逸 207 19
5 型格 172 6
6 长安UNI-V 128 6
7 吉利几何A 116 6
8 大众ID.3 115 12
9 朗逸 111 43
10 艾瑞泽8 107 10
11 微蓝6 103 20
12 领克03 102 10
13 速腾 98 38
14 雷凌 91 18
15 思域 88 12
16 星瑞 82 26
17 卡罗拉 70 25
18 逸动 60 33
19 银河L6 57 16
20 马自达3 昂克赛拉 56 13
21 宝来 51 27
22 曹操60 51 5
23 奔驰A级 49 20
24 奥迪A3 47 36
25 长安启源A05 41 27
26 凌渡 41 31
27 小鹏P5 38 3
28 威朗 35 36
29 北京EU5 30 10
30 高尔夫 28 37
31 影豹 27 13
32 帝豪 23 124
33 伊兰特 22 94
34 标致408 18 21
35 缤瑞 17 32
36 比亚迪e2 15 18
37 帝豪L HiP 11 18
38 凌尚 11 5
39 科鲁泽 11 64
>>更多深圳2024年3月份紧凑型车上牌数据