今日98只基金除权登记

天天基金网 2023年12月21日 09:50

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      今日共有98只基金除权登记。统计显示,近1月共有5111只债券基金实施分红,41只股票型基金实施分红,378只混合型基金实施分红。

      今日分红登记基金一览

基金代码 基金简称 除权除息日 分红(元/份) 分红发放日
515100 景顺长城红利低波动100ETF 2023-12-21 0.437 2023-12-26
007398 兴全磐稳增利债券C 2023-12-21 0.284 2023-12-22
340009 兴全磐稳增利债券A 2023-12-21 0.155 2023-12-22
519971 长信改革红利混合 2023-12-21 0.132 2023-12-25
004082 国联安鑫乾混合C 2023-12-21 0.087 2023-12-22
200012 长城中小盘成长混合A 2023-12-21 0.0865 2023-12-22
004081 国联安鑫乾混合A 2023-12-21 0.073 2023-12-22
013707 同泰泰和三个月定开债C 2023-12-21 0.062 2023-12-22
013706 同泰泰和三个月定开债A 2023-12-21 0.062 2023-12-22
006092 永赢荣益债券A 2023-12-21 0.06 2023-12-22
016315 同泰泰裕三个月定开债C 2023-12-21 0.051 2023-12-22
016314 同泰泰裕三个月定开债A 2023-12-21 0.051 2023-12-22
006093 永赢荣益债券C 2023-12-21 0.05 2023-12-22
675123 西部利得汇逸债券C 2023-12-21 0.046 2023-12-25
290012 泰信行业精选混合A 2023-12-21 0.043 2023-12-22
002583 泰信行业精选混合C 2023-12-21 0.043 2023-12-22
007420 华安鼎信3个月定开债 2023-12-21 0.042 2023-12-22
002169 永赢稳益债券 2023-12-21 0.04 2023-12-22
005488 天弘尊享定开债发起式 2023-12-21 0.0385 2023-12-22
003978 中信建投稳祥A 2023-12-21 0.0375 2023-12-22
005077 平安合韵定开债 2023-12-21 0.034 2023-12-22
019256 西部利得中债1-3年政金债指数E 2023-12-21 0.033 2023-12-25
519762 交银裕通纯债债券A 2023-12-21 0.033 2023-12-25
003979 中信建投稳祥C 2023-12-21 0.033 2023-12-22
010582 中信建投中债3-5年政金债C 2023-12-21 0.032 2023-12-22
010581 中信建投中债3-5年政金债A 2023-12-21 0.032 2023-12-22
008584 西部利得中债1-3年政金债指数C 2023-12-21 0.03 2023-12-25
008583 西部利得中债1-3年政金债指数A 2023-12-21 0.03 2023-12-25
006731 方正富邦富利纯债A 2023-12-21 0.03 2023-12-22
110007 易方达稳健收益债券A 2023-12-21 0.028 2023-12-22
110008 易方达稳健收益债券B 2023-12-21 0.028 2023-12-22
008008 易方达稳健收益债券C 2023-12-21 0.028 2023-12-22
009289 富国长江经济带纯债债券 2023-12-21 0.028 2023-12-25
015492 中航瑞发3个月定开债A 2023-12-21 0.028 2023-12-22
015493 中航瑞发3个月定开债C 2023-12-21 0.028 2023-12-22
014636 国联安中短债债券A 2023-12-21 0.026 2023-12-22
014637 国联安中短债债券C 2023-12-21 0.026 2023-12-22
006625 汇安嘉鑫纯债债券 2023-12-21 0.024 2023-12-22
015333 天弘合利债券发起A 2023-12-21 0.0235 2023-12-22
000814 鑫元合享纯债C 2023-12-21 0.023 2023-12-22
000815 鑫元合享纯债A 2023-12-21 0.023 2023-12-22
015334 天弘合利债券发起C 2023-12-21 0.022 2023-12-22
675093 西部利得祥逸债券C 2023-12-21 0.021 2023-12-25
675091 西部利得祥逸债券A 2023-12-21 0.021 2023-12-25
012376 西部利得祥逸债券D 2023-12-21 0.021 2023-12-25
005884 平安合悦定开债 2023-12-21 0.021 2023-12-22
004045 金鹰添润定开债 2023-12-21 0.0203 2023-12-25
006732 方正富邦富利纯债C 2023-12-21 0.02 2023-12-22
016673 华安鼎津一年定开债发起式 2023-12-21 0.019 2023-12-22
009809 易方达恒智63个月定开债发起式 2023-12-21 0.019 2023-12-22
007177 浙商智能行业优选混合A 2023-12-21 0.019 2023-12-25
970106 第一创业创和一个月滚动持有债券 2023-12-21 0.0171 2023-12-25
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 2023-12-21 0.0158 2023-12-22
009212 易方达恒茂39个月定开债券 2023-12-21 0.015 2023-12-22
007217 浙商智能行业优选混合C 2023-12-21 0.014 2023-12-25
005791 华夏鼎福三个月定开债A 2023-12-21 0.0125 2023-12-22
014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 2023-12-21 0.012 2023-12-22
007480 中加优享纯债债券A 2023-12-21 0.0105 2023-12-22
004200 博时富瑞纯债债券A 2023-12-21 0.0103 2023-12-25
008106 博时富瑞纯债债券C 2023-12-21 0.0101 2023-12-25
001001 华夏债券A/B 2023-12-21 0.01 2023-12-22
001003 华夏债券C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
001368 兴业稳固收益一年理财债券 2023-12-21 0.01 2023-12-22
008521 富国汇优纯债63个月定开债 2023-12-21 0.01 2023-12-25
010485 中航瑞晨87个月定开债A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
010486 中航瑞晨87个月定开债C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
011951 国寿安保安弘纯债一年定开债 2023-12-21 0.01 2023-12-22
006054 中航瑞景3个月定开C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
006053 中航瑞景3个月定开A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
007312 方正富邦添利纯债C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
007311 方正富邦添利纯债A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 2023-12-21 0.01 2023-12-22
013645 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C 2023-12-21 0.01 2023-12-22
009315 交银中债1-3年政金债指数A 2023-12-21 0.01 2023-12-25
014435 中航瑞夏一年定开债发起A 2023-12-21 0.01 2023-12-22
005208 国寿安保安裕纯债半年定开债 2023-12-21 0.009 2023-12-22
016247 天弘裕享一年定开债发起 2023-12-21 0.0084 2023-12-22
002996 长信稳健纯债债券A 2023-12-21 0.0084 2023-12-25
006047 长信稳健纯债债券E 2023-12-21 0.0084 2023-12-25
007908 招商添韵3个月定开债A 2023-12-21 0.008 2023-12-22
009509 平安惠润纯债 2023-12-21 0.008 2023-12-22
005736 中欧兴华债券 2023-12-21 0.0077 2023-12-25
004136 博时民泽纯债债券 2023-12-21 0.0065 2023-12-25
006288 永赢盛益债券C 2023-12-21 0.0061 2023-12-22
006287 永赢盛益债券A 2023-12-21 0.0061 2023-12-22
009148 平安合聚定开债 2023-12-21 0.006 2023-12-22
016023 兴业添益6个月定开债券 2023-12-21 0.005 2023-12-22
004141 兴业瑞丰6个月定开债 2023-12-21 0.005 2023-12-22
005338 兴业3个月定开债券 2023-12-21 0.005 2023-12-22
013494 华泰柏瑞锦元债券 2023-12-21 0.0042 2023-12-22
018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 2023-12-21 0.004 2023-12-22
008873 国寿安保尊诚纯债A 2023-12-21 0.0033 2023-12-22
005667 易方达富财纯债 2023-12-21 0.0032 2023-12-22
008874 国寿安保尊诚纯债C 2023-12-21 0.0032 2023-12-22
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 2023-12-21 0.003 2023-12-25

      注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。

      基金分红常见问题:

      1、分红对净值和收益有什么影响

      基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。

      根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。

      基金拆分和折算类似于红利再投。

      2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?

      权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

      3、如何修改基金分红方式?

      若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。

      免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (责任编辑:138)