162只基金6月13日净值增长超2%,最高回报3.51%

天天基金网 2024年06月14日 09:30

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占36.31%,162只基金回报超2%,21只基金净值回撤超3%。

      上证指数昨日下跌0.28%,报收3028.92点,深证成指下跌0.69%,创业板指下跌0.09%,科创50指数上涨0.54%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、电子、公用事业等,分别上涨1.11%、0.71%、0.36%。跌幅居前的有农林牧渔、建筑材料、综合等,分别下跌2.88%、2.42%、2.34%。

      证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月13日算术平均净值增长率-0.10%,净值增长率为正的占36.31%,其中,净值增长率超2%的有162只,财通资管消费精选混合A净值增长率为3.51%,回报率居首,紧随其后的是财通资管消费精选混合C、泰信中小盘精选混合、泰信鑫选混合C等,净值增长率分别为3.50%、3.42%、3.36%。

      统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于易方达基金,鹏华基金、宏利基金等分别有12只、11只基金上榜。

      基金投资类型方面,净值增长率居首的财通资管消费精选混合A属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有79只基金属于偏股型,30只基金属于指数股票型,27只基金属于灵活配置型。

      净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有21只,回撤幅度最大的是摩根领先优选混合A,基金净值下滑4.22%,回撤幅度居前的还有摩根领先优选混合C、天治新消费混合、摩根健康品质生活混合C等,回撤幅度分别为4.22%、4.16%、4.07%。(数据宝)

      6月13日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月13日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
005682 财通资管消费精选混合A 1.2048 3.51 灵活配置型 财通资管
011020 财通资管消费精选混合C 0.5796 3.50 灵活配置型 财通资管
290011 泰信中小盘精选混合 2.2680 3.42 偏股型 泰信基金
002580 泰信鑫选混合C 0.6760 3.36 灵活配置型 泰信基金
001970 泰信鑫选混合A 0.6800 3.34 灵活配置型 泰信基金
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0953 3.19 偏股型 东方阿尔法基金
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1171 3.19 偏股型 东方阿尔法基金
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8324 3.17 偏股型 鹏华基金
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8380 3.16 偏股型 鹏华基金
017103 大摩数字经济混合C 1.0090 3.01 偏股型 摩根士丹利基金
017102 大摩数字经济混合A 1.0167 3.01 偏股型 摩根士丹利基金
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9726 3.01 偏股型 永赢基金
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9685 3.00 偏股型 永赢基金
020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0147 2.96 标准股票型 国寿安保基金
020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0141 2.95 标准股票型 国寿安保基金
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9312 2.94 偏股型 鹏华基金
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9163 2.93 偏股型 鹏华基金
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1606 2.84 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1172 2.84 灵活配置型 德邦基金
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6123 2.75 偏股型 宏利基金
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6027 2.74 偏股型 宏利基金
006502 财通集成电路产业股票A 1.6192 2.72 标准股票型 财通基金
006503 财通集成电路产业股票C 1.5490 2.72 标准股票型 财通基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.2760 2.71 标准股票型 宏利基金
012800 宏利转型机遇股票C 2.2560 2.69 标准股票型 宏利基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6491 2.67 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6521 2.66 偏股型 永赢基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0345 2.66 偏股型 宏利基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0230 2.65 偏股型 宏利基金
162201 宏利成长混合 1.7493 2.65 偏股型 宏利基金

      6月13日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月13日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
006890 摩根领先优选混合A 0.9624 -4.22 偏股型 摩根基金
017098 摩根领先优选混合C 0.9541 -4.22 偏股型 摩根基金
350008 天治新消费混合 1.0965 -4.16 灵活配置型 天治基金
015346 摩根健康品质生活混合C 3.3982 -4.07 偏股型 摩根基金
377150 摩根健康品质生活混合A 3.4362 -4.06 偏股型 摩根基金
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0027 -4.02 偏股型 中信建投基金
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9999 -4.01 偏股型 中信建投基金
014064 银华农业产业股票发起式C 1.5423 -3.98 标准股票型 银华基金
005106 银华农业产业股票发起式A 1.5497 -3.98 标准股票型 银华基金
015586 东方匠心优选混合A 0.9767 -3.72 偏股型 东方基金
015587 东方匠心优选混合C 0.9692 -3.72 偏股型 东方基金
003634 嘉实农业产业股票A 1.5430 -3.58 标准股票型 嘉实基金
015468 嘉实农业产业股票C 0.7084 -3.58 标准股票型 嘉实基金
001424 博时新起点混合A 1.2951 -3.54 灵活配置型 博时基金
001425 博时新起点混合C 1.2885 -3.53 灵活配置型 博时基金
050018 博时行业轮动混合 1.2510 -3.47 偏股型 博时基金
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0899 -3.09 偏股型 财通资管
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0946 -3.09 偏股型 财通资管
180020 银华成长先锋混合 1.1400 -3.06 股债平衡型 银华基金
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6791 -3.05 偏股型 鑫元基金
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6824 -3.05 偏股型 鑫元基金
159825 富国中证农业主题ETF 0.6905 -2.98 指数股票型 富国基金
516810 华夏中证农业主题ETF 0.6882 -2.97 指数股票型 华夏基金
159827 农业50 0.7303 -2.94 指数股票型 银华基金
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7516 -2.89 指数股票型 易方达基金
011982 博时内需增长混合C 0.8410 -2.89 灵活配置型 博时基金
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6633 -2.88 指数股票型 招商基金
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6790 -2.88 偏股型 财通资管
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.6910 -2.87 偏股型 财通资管
000264 博时内需增长混合A 0.8520 -2.85 灵活配置型 博时基金

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (原标题:162只基金6月13日净值增长超2%,最高回报3.51%)