采招网 > 中标结果 > 新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站关于标准物质/标准品的网上超市采购项目成交公告

新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站关于标准物质/标准品的网上超市采购项目成交公告

2024年05月06   新疆
发布时间 2024-05-06 项目编号 点击查看
中标金额 4.49万元 采购规模走势
  采购规模走势

通过数据统计分析,按月度提供全国近一年的采购中标金额的变化趋势分布情况。您可以通过分析结果合理的安排自己的投标活动。

立即试用
点击查看
招标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计招标金额:查看
代理单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 合作业主数量:查看
中标单位 点击查看
  • 联系人:查看
      企业联系人/联系方式

    提供招标/代理/中标单位的联系方式,可自主联系沟通。

    立即试用
  • 相关项目:查看
  • 累计中标金额:查看
招标正文  |  服务热线:400-810-9688

新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站关于标准物质/标准 (略) 采购项目 (项目编号:*8023 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:

一、项目信息

项目名称:新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站关于标准物质/标准 (略) 采购项目采购项目

项目编号:*8023

项目联系人:周晶

项目联系电话:/

采购计划文号:

采购计划金额(元):

项目所在行政区划编码:*

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区本级

报价起止时间: -

二、采购单位信息

采购单位名称:新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站

采购单位地址: (略) 健康西路505号

采购单位联系人和联系方式:新疆维吾尔自治区昌吉生态环境监测站:*

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*

采购单位预算编码:*

三、成交信息

成交日期:**日

总成交金额(元):44898 (人民币)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 北京 (略) (略) (略) 朝阳区北四 (略) 21号(太阳宫孵化器0209号) 44898.0

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 国标 标准物质/标准品/硝盐1/H*/20ml 国标 H* 3 42.0 126.0
2 国标 标准物质/标准品/氟4混合标样/F*/20ml 国标 F* 2 140.0 280.0
3 标准品\铁、猛混合标样 标准物质/标准品铁、猛混合标样 无品牌 标准品\铁、猛混合标样 2 90.0 180.0
4 标准品\铁、猛混合标液 标准物质/标准品铁、猛混合标液 无品牌 标准品\铁、猛混合标液 2 700.0 1400.0
5 标准品\银标液 标准物质/标准品银标液 无品牌 标准品\银标液 1 90.0 90.0
6 标准品\34种元素ICP混合标样 标准物质/标准品34种元素ICP混合标样 无品牌 标准品\34种元素ICP混合标样 1 2520.0 2520.0
7 标准品\铬标样 标准物质/标准品铬标样 无品牌 标准品\铬标样 2 42.0 84.0
8 标准品\铬、镍混合标液 标准物质/标准品铬、镍混合标液 无品牌 标准品\铬、镍混合标液 2 700.0 1400.0
9 标准品\铜、铅、锌、镉、镍混标样 标准物质/标准品铜、铅、锌、镉、镍混标样 无品牌 标准品\铜、铅、锌、镉、镍混标样 6 140.0 840.0
10 标准品\铜、铅、锌、镉混合标液 标准物质/标准品铜、铅、锌、镉混合标液 无品牌 标准品\铜、铅、锌、镉混合标液 1 900.0 900.0
11 标准品\硫代硫酸钠标液 标准物质/标准品硫代硫酸钠标液 无品牌 标准品\硫代硫酸钠标液 3 180.0 540.0
12 标准品\亚硝酸盐标液 标准物质/标准品亚硝酸盐标液 无品牌 标准品\亚硝酸盐标液 5 42.0 210.0
13 标准品\氮氧化物质控 标准物质/标准品 无品牌 标准品\氮氧化物质控 2 70.0 140.0
14 标准品\二氧化硫标样 标准物质/标准品二化硫标样 无品牌 标准品\二氧化硫标样 4 70.0 280.0
15 标准品\二氧化硫标液 标准物质/标准品二化硫标液 无品牌 标准品\二氧化硫标液 6 70.0 420.0
16 标准品\25种挥发性有机物混标 标准物质/标准品 无品牌 标准品\25种挥发性有机物混标 1 1350.0 1350.0
17 标准品\27种挥发性有机物混标 标准物质/标准品27种挥发性有机物混标 无品牌 标准品\27种挥发性有机物混标 2 2350.0 4700.0
18 标准品\内标2种混标(氟苯、1,4-二氯苯-D4) 标准物质/标准品内标2种混标(氟、1,4-二氯-D4) 无品牌 标准品\内标2种混标(氟苯、1,4-二氯苯-D4) 1 480.0 480.0
19 标准品\56组分挥发性有机物混标 标准物质/标准品56组分挥发性有机物混标 无品牌 标准品\56组分挥发性有机物混标 2 1850.0 3700.0
20 标准品\16种多环芳烃混标样(*腈溶剂) 标准物质/标准品16种多环芳烃混标样(溶剂) 无品牌 标准品\16种多环芳烃混标样(*腈溶剂) 1 2350.0 2350.0
21 标准品\*醇中邻苯二*酸二辛酯标样 标准物质/标准品中邻苯二二辛酯标样 无品牌 标准品\*醇中邻苯二*酸二辛酯标样 1 90.0 90.0
22 标准品\*醇中邻苯二*酸二*酯标样 标准物质/标准品 无品牌 标准品\*醇中邻苯二*酸二*酯标样 1 90.0 90.0
23 标准品\{全盐量标准样品} 标准物质/标准品 无品牌 标准品\{全盐量标准样品} 3 680.0 2040.0
24 标准品\{矿化度标准样品} 标准物质/标准品矿化度标准样品 无品牌 标准品\{矿化度标准样品} 3 350.0 1050.0
25 标准品\{溶解性总固体标准样品} 标准物质/标准品溶解性总固体标准样品 无品牌 标准品\{溶解性总固体标准样品} 3 120.0 360.0
26 标准品\{悬浮物标准样品} 标准物质/标准品悬浮物标准样品 无品牌 标准品\{悬浮物标准样品} 3 658.0 1974.0
27 标准品\{钠离子标样} 标准物质/标准品 无品牌 标准品\{钠离子标样} 3 72.0 216.0
28 标准品\(钠、钾、镁、钙)混合标样 标准物质/标准品(钠、钾、镁、钙)混合标样 无品牌 标准品\(钠、钾、镁、钙)混合标样 9 140.0 1260.0
29 标准品\镁离子标液 标准物质/标准品 无品牌 标准品\镁离子标液 5 90.0 450.0
30 标准品\钠离子标液 标准物质/标准品钠离子标液 无品牌 标准品\钠离子标液 5 90.0 450.0
31 标准品\钙离子标液 标准物质/标准品钙离子标液 无品牌 标准品\钙离子标液 6 90.0 540.0
32 标准品\钾离子标液 标准物质/标准品钾离子标液 无品牌 标准品\钾离子标液 6 90.0 540.0
33 标准品\(钠、钾、镁、钙)标准混合标液 标准物质/标准品(钠、钾、镁、钙)标准混合标液 无品牌 标准品\(钠、钾、镁、钙)标准混合标液 2 900.0 1800.0
34 标准品\碘化物标液 标准物质/标准品碘化物标液 无品牌 标准品\碘化物标液 2 42.0 84.0
35 标准品\碘化物标样 标准物质/标准品碘化物标样 无品牌 标准品\碘化物标样 4 42.0 168.0
36 标准品\混标液(钾离子、钙离子、钠离子、镁离子) 标准物质/标准品混标液(钾离子、钙离子、钠离子、镁离子) 无品牌 标准品\混标液(钾离子、钙离子、钠离子、镁离子) 7 900.0 6300.0
37 标准品\镁离子标样 标准物质/标准品镁离子标样 无品牌 标准品\镁离子标样 9 42.0 378.0
38 标准品\钠离子标样 标准物质/标准品钠离子标样 无品牌 标准品\钠离子标样 6 70.0 420.0
39 标准品\钙离子标样 标准物质/标准品钙离子标样 无品牌 标准品\钙离子标样 9 42.0 378.0
40 标准品\(钾离子标样) 标准物质/标准品钾离子标样 无品牌 标准品\(钾离子标样) 10 42.0 420.0
41 标准品\氯化物标样 标准物质/标准品氯化物标样 无品牌 标准品\氯化物标样 2 42.0 84.0
42 标准品\硫酸盐标样 标准物质/标准品硫酸盐标样 无品牌 标准品\硫酸盐标样 2 42.0 84.0
43 标准品\氯化物标液 标准物质/标准品氯化物标液 无品牌 标准品\氯化物标液 2 90.0 180.0
44 标准品\硫酸盐标液 标准物质/标准品 无品牌 标准品\硫酸盐标液 2 90.0 180.0
45 国标 标准物质/标准品氟化物标液 国标 氟化物标液 1 90.0 90.0
46 标准品\亚硝酸盐氮标准样品 标准物质/标准品亚硝酸盐氮标准样品 无品牌 标准品\亚硝酸盐氮标准样品 6 42.0 252.0
47 标准品\硫化物标准样品 标准物质/标准品硫化物标准样品 无品牌 标准品\硫化物标准样品 5 90.0 450.0
48 标准品\硫化物标准溶液 标准物质/标准品 无品牌 标准品\硫化物标准溶液 10 90.0 900.0
49 标准品\色度标准溶液 标准物质/标准品色度标准溶液 无品牌 标准品\色度标准溶液 6 140.0 840.0
50 标准品\浊度标准样品 标准物质/标准品浊度标准样品 无品牌 标准品\浊度标准样品 6 140.0 840.0
51 【运费】 1 0.0

六、其他补充事宜:

您正在试用“中标通”服务( 限次试用 )
剩余5
点击查看将计次1次,是否继续查看
立即开通中标通

服务咨询电话:400-810-9688

您正在使用中标通服务~
企业联系方式

×

纠错

该联系人

提交

×

收藏

收藏夹名称

提交

扫描微信服务号

每日接收免费信息

特色服务

采招网 版权所有 2006-     京ICP证070615号 京ICP备09044717号-2    本站法律顾问:北斗鼎铭律师事务所 周正国律师

您已成功参与促销活动!
稍候客服经理将会与您联系,请保持通话畅通