234家公司获机构调研(附名单)

天天基金网 2024年06月21日 09:22

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      近5日机构合计调研234家公司,乐鑫科技孚能科技中钨高新等被多家机构扎堆调研。

      证券时报·数据宝统计,近5个交易日(6月14日至6月20日)两市约234家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对197家公司进行调研,即84.19%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研149家,位列其后;阳光私募机构调研82家,排名第三。

      机构调研榜单中,共有40家公司获20家以上机构扎堆调研。乐鑫科技最受关注,参与调研的机构达到124家;孚能科技被114家机构调研,榜单中排名第二;中钨高新、深南电路等分别被105家、93家机构调研。

      机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。云南白药金智科技等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。

      数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,中际旭创近5日净流入资金4.40亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有甘肃能化华纳药厂等,净流入资金分别为0.92亿元、0.22亿元。

      市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有14只,涨幅居前的有中际旭创、锐明技术纳芯微等,涨幅为16.98%、11.78%、10.95%;下跌的有26只,跌幅居前的有周大生华旺科技我武生物等,跌幅为11.90%、10.48%、9.17%。(数据宝)

      近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688018 乐鑫科技 1 124 82.85 5.02 电子
688567 孚能科技 1 114 10.45 -6.19 电力设备
000657 中钨高新 1 105 9.85 -5.47 有色金属
002916 深南电路 2 93 106.50 3.52 电子
603477 巨星农牧 1 91 31.55 -3.61 农林牧渔
601231 环旭电子 1 86 15.17 -0.72 电子
002970 锐明技术 2 83 38.89 11.78 计算机
688169 石头科技 1 79 408.50 -1.80 家用电器
300357 我武生物 1 77 20.71 -9.17 医药生物
300308 中际旭创 1 77 144.70 16.98 通信
688100 威胜信息 1 68 37.90 0.82 通信
002867 周大生 1 62 13.92 -11.90 纺织服饰
000552 甘肃能化 1 59 3.41 -4.75 煤炭
688197 首药控股 1 56 44.64 -2.81 医药生物
605377 华旺科技 1 54 12.98 -10.48 轻工制造
301367 怡和嘉业 1 47 64.82 -1.61 医药生物
002088 鲁阳节能 1 43 12.53 -3.09 建筑材料
688799 华纳药厂 1 35 46.44 6.64 医药生物
002517 恺英网络 1 35 9.93 -6.85 传媒
688116 天奈科技 1 33 24.88 -2.62 电力设备
002612 朗姿股份 1 32 14.50 -5.66 纺织服饰
002219 新里程 1 31 1.99 -3.86 医药生物
688515 裕太微 1 31 68.48 3.85 电子
688179 阿拉丁 1 29 10.14 -3.80 基础化工
600853 龙建股份 1 29 3.15 -2.48 建筑装饰
605358 立昂微 1 28 25.33 2.93 电子
002520 日发精机 1 27 3.81 -0.52 机械设备
688556 高测股份 1 27 13.66 -7.45 电力设备
605305 中际联合 2 27 26.91 -3.62 机械设备
300979 华利集团 1 26 69.74 3.93 纺织服饰
835179 凯德石英 1 26 17.55 4.59 电子
688603 天承科技 1 24 56.20 -1.75 电子
688593 新相微 1 24 10.57 2.62 电子
688110 东芯股份 1 23 22.06 1.33 电子
688052 纳芯微 1 23 111.50 10.95 电子
300680 隆盛科技 1 23 18.39 -3.27 汽车
002979 雷赛智能 1 22 18.68 -5.32 机械设备
000901 航天科技 1 22 9.01 2.74 汽车
688686 奥普特 1 22 73.45 -0.82 机械设备
605162 新中港 1 20 7.22 -7.08 公用事业
000155 川能动力 1 19 11.05 -7.06 公用事业
002971 和远气体 2 19 24.28 -3.46 基础化工
002496 辉丰股份 1 18 2.52 -13.99 基础化工
000519 中兵红箭 1 18 14.17 -6.96 国防军工
688628 优利德 1 18 35.58 -2.71 机械设备
688286 敏芯股份 1 18 46.16 -0.58 电子
300328 宜安科技 1 17 4.40 0.69 有色金属
002497 雅化集团 1 17 9.67 -0.10 有色金属
000777 中核科技 1 16 15.29 -5.56 机械设备
688326 经纬恒润 1 16 69.10 8.34 计算机
688312 燕麦科技 1 15 24.49 38.36 机械设备
688157 松井股份 1 14 34.71 1.67 基础化工
300346 南大光电 1 13 29.84 -4.39 电子
002153 石基信息 2 13 6.09 -3.79 计算机
000050 深天马A 2 13 7.54 -0.66 电子
600166 福田汽车 1 13 2.32 -3.33 汽车
300015 爱尔眼科 1 12 10.73 -8.53 医药生物
300796 贝斯美 1 12 13.91 -7.02 基础化工
603918 金桥信息 1 12 11.00 -1.17 计算机
002230 科大讯飞 1 12 42.10 -2.27 计算机
002966 苏州银行 1 12 7.15 1.56 银行
000768 中航西飞 1 11 23.59 -5.49 国防军工
300818 耐普矿机 1 11 25.50 -3.95 机械设备
603680 今创集团 1 11 6.77 -0.15 机械设备
600970 中材国际 1 11 12.05 -2.67 建筑装饰
688059 华锐精密 2 11 52.03 1.72 机械设备
301085 亚康股份 1 11 44.01 0.78 计算机
301335 天元宠物 1 11 15.94 -3.63 轻工制造
300973 立高食品 1 11 30.47 -4.42 食品饮料
003019 宸展光电 1 11 26.85 4.56 电子
000048 京基智农 1 10 14.34 -6.64 房地产
600850 电科数字 1 10 18.70 -0.27 计算机
002130 沃尔核材 1 10 13.70 2.16 电子
688132 邦彦技术 1 10 18.21 -2.04 国防军工
300040 九洲集团 1 10 5.93 -17.98 电力设备
688061 灿瑞科技 1 10 32.35 21.62 电子
688343 云天励飞 2 9 32.20 1.74 计算机
688711 宏微科技 1 9 17.96 1.86 电子
300005 探路者 1 9 5.21 -2.62 纺织服饰
300779 惠城环保 1 9 52.01 13.07 环保
000898 鞍钢股份 1 9 2.17 -0.91 钢铁
002555 三七互娱 1 9 13.15 -6.21 传媒
000727 冠捷科技 1 8 2.11 0.96 电子
301005 超捷股份 1 8 27.66 6.63 汽车
301276 嘉曼服饰 1 8 21.08 -3.08 纺织服饰
839493 并行科技 2 8 42.25 -3.56 计算机
688575 亚辉龙 1 8 24.14 -3.82 医药生物
002815 崇达技术 1 8 9.08 0.78 电子
300228 富瑞特装 1 8 5.41 -2.87 机械设备
688332 中科蓝讯 1 8 58.08 4.40 电子
688657 浩辰软件 2 8 39.16 -1.24 计算机
002138 顺络电子 2 7 27.31 4.40 电子
603082 北自科技 1 7 31.22 -3.58 机械设备
688679 通源环境 1 7 7.24 -3.60 环保
688618 三旺通信 1 7 28.96 4.40 通信
600893 航发动力 1 7 36.98 -2.17 国防军工
002378 章源钨业 1 7 5.95 -1.65 有色金属
300653 正海生物 1 7 20.70 -6.04 医药生物
600135 乐凯胶片 1 7 5.00 -3.47 基础化工
300114 中航电测 1 7 38.90 -1.92 国防军工
002064 华峰化学 1 7 7.19 -2.18 基础化工
002063 远光软件 2 7 5.53 -1.95 计算机
002226 江南化工 1 7 4.47 - 基础化工
301215 中汽股份 1 7 5.38 7.17 汽车
000065 北方国际 1 6 10.52 -6.82 建筑装饰
300962 中金辐照 1 6 12.90 -1.04 社会服务
300320 海达股份 1 6 8.74 -7.90 基础化工
300123 亚光科技 2 6 4.55 -1.94 国防军工
300272 开能健康 1 6 5.00 -3.29 家用电器
301507 民生健康 1 6 11.92 0.08 医药生物
301379 天山电子 1 6 18.65 2.39 电子
603077 和邦生物 1 6 1.75 2.94 基础化工
002559 亚威股份 1 6 7.88 -4.83 机械设备
600733 北汽蓝谷 1 6 7.73 6.04 汽车
002889 东方嘉盛 2 6 19.59 9.02 交通运输
688165 埃夫特 1 6 8.02 -1.96 机械设备
000933 神火股份 1 6 21.85 -3.36 有色金属
002345 潮宏基 1 6 5.01 -5.47 纺织服饰
000998 隆平高科 1 6 10.15 -2.78 农林牧渔
688410 山外山 1 6 21.16 0.28 医药生物
688102 斯瑞新材 1 5 11.69 -1.76 有色金属
688655 迅捷兴 1 5 10.74 3.67 电子
300696 爱乐达 1 5 15.00 -0.20 国防军工
002353 杰瑞股份 2 5 36.16 1.88 机械设备
002227 奥特迅 1 5 8.03 3.35 电力设备
002182 宝武镁业 1 5 12.24 -3.39 有色金属
833171 国航远洋 1 5 3.97 8.17 交通运输
001218 丽臣实业 1 5 15.36 -1.85 基础化工
002246 北化股份 1 5 9.36 -3.21 基础化工
002998 优彩资源 1 5 5.65 -1.05 基础化工
000408 藏格矿业 1 5 24.94 - 有色金属
002594 比亚迪 4 4 251.50 -0.59 汽车
300383 光环新网 1 4 8.68 1.88 通信
601168 西部矿业 1 4 17.75 -0.78 有色金属
600301 华锡有色 1 4 18.23 -1.03 建筑装饰
002003 伟星股份 1 4 13.00 2.12 纺织服饰
603711 香飘飘 1 4 14.27 -5.31 食品饮料
300070 碧水源 1 4 4.30 -4.44 环保
002948 青岛银行 2 4 3.23 -0.11 银行
300455 航天智装 1 4 11.80 -6.79 计算机
002317 众生药业 1 4 12.09 -4.88 医药生物
000629 钒钛股份 1 4 2.58 -3.73 钢铁
300233 金城医药 1 4 15.23 -2.43 医药生物
301558 三态股份 1 4 8.85 -3.70 商贸零售
873693 阿为特 1 4 25.33 -7.69 机械设备
430418 苏轴股份 1 4 13.56 -8.87 汽车
002983 芯瑞达 1 4 16.98 -3.61 电子
301033 迈普医学 1 4 38.70 -2.96 医药生物
002567 唐人神 1 4 5.54 -8.58 农林牧渔
300334 津膜科技 1 4 4.64 -1.28 环保
301418 协昌科技 1 4 40.38 -11.23 机械设备
300421 力星股份 1 4 9.21 -17.99 机械设备
000538 云南白药 3 4 51.56 -0.81 医药生物
688003 天准科技 1 4 35.40 2.94 机械设备
688160 步科股份 1 4 42.28 -10.65 机械设备
688112 鼎阳科技 1 4 29.97 -4.40 机械设备
688682 霍莱沃 1 4 33.33 -4.11 国防军工
600962 国投中鲁 1 3 12.12 1.34 农林牧渔
688278 特宝生物 1 3 57.76 0.28 医药生物
300969 恒帅股份 1 3 79.00 -3.30 汽车
002255 海陆重工 2 3 4.84 -16.41 电力设备
688502 茂莱光学 1 3 112.50 -2.03 电子
301293 三博脑科 1 3 50.70 -4.09 医药生物
002267 陕天然气 1 3 7.48 -1.97 公用事业
002287 奇正藏药 1 3 19.78 -2.94 医药生物
002276 万马股份 1 3 7.45 -4.73 电力设备
000530 冰山冷热 1 3 3.63 -4.22 机械设备
002252 上海莱士 1 3 7.73 4.46 医药生物
000059 华锦股份 1 3 4.30 -2.49 石油石化
300911 亿田智能 1 3 25.11 -1.80 家用电器
002907 华森制药 1 3 12.70 -3.13 医药生物
301548 崇德科技 1 3 88.99 30.24 机械设备
000060 中金岭南 1 2 4.30 -1.15 有色金属
002106 莱宝高科 1 2 10.31 -0.63 电子
835305 云创数据 1 2 10.32 5.52 计算机
002746 仙坛股份 1 2 5.75 -3.20 农林牧渔
301588 美新科技 1 2 24.56 -3.42 轻工制造
601860 紫金银行 1 2 2.50 -0.40 银行
833873 中设咨询 1 2 2.86 3.25 建筑装饰
000027 深圳能源 1 2 7.15 0.17 公用事业
002090 金智科技 2 2 8.47 -3.20 电力设备
000950 重药控股 1 2 5.18 -2.08 医药生物
002303 美盈森 1 2 2.56 0.79 轻工制造
002534 西子洁能 1 2 10.48 -3.32 电力设备
301252 同星科技 1 2 30.52 -2.71 家用电器
300752 隆利科技 1 2 13.69 -1.23 电子
300589 江龙船艇 1 2 11.76 -5.92 国防军工
300580 贝斯特 1 2 15.73 -14.79 汽车
000589 贵州轮胎 1 2 5.25 -1.50 汽车
300505 川金诺 1 2 12.91 -0.79 基础化工
688697 纽威数控 1 2 16.49 -0.36 机械设备
002022 科华生物 1 2 5.87 -3.93 医药生物
000338 潍柴动力 1 2 15.31 -1.35 汽车
002879 长缆科技 1 2 12.98 -2.99 电力设备
301516 中远通 1 2 19.05 0.11 电力设备
688317 之江生物 1 2 14.80 -0.40 医药生物
688501 青达环保 1 2 14.72 -4.72 环保
688191 智洋创新 1 2 17.33 2.56 电力设备
688395 正弦电气 1 1 14.89 1.57 机械设备
688148 芳源股份 1 1 4.61 0.44 电力设备
301559 中集环科 1 1 15.03 -1.51 机械设备
000156 华数传媒 1 1 6.19 -6.21 传媒
002600 领益智造 1 1 5.65 8.65 电子
688681 科汇股份 1 1 9.93 2.90 电力设备
688786 悦安新材 1 1 28.30 14.11 有色金属
688291 金橙子 1 1 18.16 3.59 计算机
688352 颀中科技 1 1 12.23 4.52 电子
301577 美信科技 1 1 69.99 38.98 通信
002995 天地在线 1 1 13.31 -4.38 传媒
301446 福事特 1 1 17.38 -2.69 机械设备
002939 长城证券 1 1 6.99 1.16 非银金融
301187 欧圣电气 1 1 23.40 10.53 家用电器
301222 浙江恒威 1 1 26.95 12.71 电力设备
000598 兴蓉环境 1 1 7.38 -4.40 环保
000761 本钢板材 1 1 2.56 -4.48 钢铁
002507 涪陵榨菜 1 1 12.45 -4.71 食品饮料
002930 宏川智慧 1 1 12.97 -8.40 交通运输
002467 二六三 1 1 3.41 -0.87 通信
300146 汤臣倍健 1 1 13.97 -3.32 食品饮料
000625 长安汽车 1 1 13.88 3.81 汽车
000951 中国重汽 1 1 14.48 -2.03 汽车
000791 甘肃能源 1 1 6.24 -8.77 公用事业
002736 国信证券 1 1 8.90 -4.70 非银金融
002275 桂林三金 1 1 12.51 -3.25 医药生物
600320 振华重工 1 1 3.40 -1.45 机械设备
600101 明星电力 1 1 12.80 -14.84 公用事业
300501 海顺新材 1 1 10.62 -3.19 轻工制造
300446 航天智造 1 1 12.37 -18.08 电子
300625 三雄极光 1 1 10.65 -0.37 家用电器
002140 东华科技 1 1 7.91 -1.62 建筑装饰
833030 立方控股 1 1 13.20 77.66 计算机
301316 慧博云通 1 1 15.53 -1.90 计算机
002797 第一创业 1 1 5.25 0.19 非银金融
300296 利亚德 1 1 4.71 -0.21 电子

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:234家公司获机构调研(附名单))

      (责任编辑:65)