查看完整行情页>>

|

货币单位:美元(USD)

欢聚集团

JOYY, Inc. (yy)

实时(?):
盘后(?):
读取中...
  • -- (--%)
开盘价:-- 最高价:-- 最低价:-- 52周最高价:-- 52周最低价:--
成交量:-- 平均成交量:-- 市值:-- 市盈率:-- 预期市盈率:--
每股收益:-- 贝塔系数:-- 股息:-- 收益率:-- 总股本:--
收起图表
Chart.
查看: 年度数据 | 季度数据
单位:美元 至2023-12-31 至2022-12-31 至2021-12-31 至2020-12-31
净收益 2.72亿 1.02亿 -9,398.40万 14.09亿
+折旧损耗及摊稍 1.24亿 1.54亿 1.74亿 1.97亿
+递延税及投资税减免 -1,180.80万 -193.50万 -980.50万 1,263.43万
+其他经营基金 -3,651.50万 8,971.80万 2.51亿 -11.39亿
营运资金 3.48亿 3.44亿 3.21亿 4.80亿
+特别项目 -- -- -- --
+营运资金变动 -5,254.30万 -2,718.30万 -1.11亿 2,821.25万
经营现金流 2.96亿 3.16亿 2.10亿 5.08亿
资本支出 -8,201.20万 -6,921.90万 -1.86亿 -1.53亿
收购所得净资产 -2,200.00万 -- -21.60万 -729.87万
固定资产和业务出售收入 383.00万 5,247.90万 1,580.10万 245.38万
投资买卖净额 2.51亿 3.11亿 -3.96亿 8.03亿
非现金项目 2.48亿 -7.87亿 13.62亿 1.26亿
投资现金流 3.98亿 -4.93亿 7.95亿 7.72亿
发放现金股利 -8,419.70万 -1.46亿 -1.60亿 -6,465.78万
股本变动 -2.74亿 -1.38亿 -3.99亿 -9,390.50万
发行/削减债务净额 -4.20亿 -5,495.00万 -1.70亿 2,289.35万
其他融资基金 -4,222.50万 -- -4.70万 106.02万
筹资现金流 -8.20亿 -3.39亿 -7.29亿 -1.35亿
汇率影响 68.20万 -5,323.30万 3,844.80万 -8,422.75万
杂项基金 -- -- -- --
现金净流动 -1.25亿 -5.69亿 3.15亿 10.61亿
自由现金流 2.14亿 2.47亿 1.40亿 3.57亿