近日海外机构调研股名单

天天基金网 2024年07月01日 16:41

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      根据调研日期截止日统计,近10日(6月18日至7月1日),海外机构对91家上市公司进行调研,其中,中科创达最受关注,被36家海外机构密集调研。

      证券时报·数据宝统计显示,近10日共有467家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达425家,占比最多;基金公司调研333家,位列其后;海外机构共对91家上市公司进行走访。

      海外机构调研榜单中,中科创达参与调研的海外机构达到36家,最受关注;其次是华润微,参与调研的海外机构共有30家。

      从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌4.72%。其中,股价上涨的有佰维存储浙江医药等,表现最好的是佰维存储,累计涨幅为17.01%。股价下跌的有72只,跌幅最大的是三花智控,累计跌幅为19.03%。(数据宝)

      近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
688525 佰维存储 10 66.46 17.01 电子
600216 浙江医药 1 11.17 16.84 医药生物
688312 燕麦科技 1 23.44 15.58 机械设备
001229 魅视科技 1 29.05 14.29 计算机
601128 常熟银行 21 7.84 7.84 银行
002966 苏州银行 1 7.57 6.02 银行
002606 大连电瓷 1 7.79 5.84 电力设备
002970 锐明技术 1 37.45 4.96 计算机
688008 澜起科技 4 56.48 4.92 电子
603338 浙江鼎力 1 61.21 3.13 机械设备
300857 协创数据 1 61.22 2.46 电子
000338 潍柴动力 5 15.71 1.63 汽车
300680 隆盛科技 1 19.35 0.99 汽车
688123 聚辰股份 2 62.59 0.71 电子
301308 江波龙 1 95.50 0.49 电子
002527 新时达 1 6.23 0.16 机械设备
300498 温氏股份 6 20.38 0.11 农林牧渔
000538 云南白药 1 52.45 -0.47 医药生物
600970 中材国际 2 12.07 -0.58 建筑装饰
601330 绿色动力 2 5.97 -0.74 环保
601231 环旭电子 7 15.92 -0.81 电子
000425 徐工机械 1 7.17 -0.83 机械设备
300673 佩蒂股份 3 13.30 -1.12 农林牧渔
002008 大族激光 1 20.93 -1.13 机械设备
002937 兴瑞科技 1 23.07 -1.54 电子
688575 亚辉龙 17 23.26 -1.65 医药生物
600567 山鹰国际 1 1.53 -1.92 轻工制造
605005 合兴股份 1 15.63 -1.94 汽车
002382 蓝帆医疗 5 4.37 -2.02 医药生物
002971 和远气体 1 24.48 -2.08 基础化工
002275 桂林三金 1 12.66 -2.16 医药生物
688146 中船特气 5 29.77 -2.43 电子
688376 美埃科技 2 31.37 -2.76 环保
603998 方盛制药 1 10.55 -2.76 医药生物
688538 和辉光电 4 2.00 -2.91 电子
300232 洲明科技 1 5.23 -2.97 电子
600916 中国黄金 4 9.75 -3.27 纺织服饰
002916 深南电路 3 106.17 -3.38 电子
603169 兰石重装 1 4.51 -3.43 机械设备
002385 大北农 1 4.01 -3.84 农林牧渔
000785 居然之家 2 2.47 -3.89 商贸零售
002311 海大集团 3 46.65 -3.99 农林牧渔
002594 比亚迪 1 246.80 -4.05 汽车
688165 埃夫特 2 7.66 -4.13 机械设备
600166 福田汽车 1 2.31 -4.15 汽车
688093 世华科技 1 17.72 -4.22 电子
002906 华阳集团 2 26.76 -4.22 汽车
688396 华润微 30 37.65 -4.71 电子
605598 上海港湾 2 22.56 -5.27 建筑装饰
002158 汉钟精机 1 16.81 -5.56 机械设备
002555 三七互娱 9 13.07 -5.70 传媒
603009 北特科技 1 17.41 -5.99 汽车
600268 国电南自 1 5.80 -6.34 电力设备
300750 宁德时代 2 176.07 -6.45 电力设备
688595 芯海科技 2 28.99 -6.45 电子
000999 华润三九 1 44.60 -6.46 医药生物
301039 中集车辆 3 8.74 -6.82 汽车
688777 中控技术 19 38.46 -7.06 机械设备
688322 奥比中光 2 26.03 -7.30 电子
603191 望变电气 1 14.52 -7.40 电力设备
688768 容知日新 1 23.35 -7.56 机械设备
301367 怡和嘉业 1 62.32 -7.67 医药生物
300832 新产业 3 66.36 -7.86 医药生物
301029 怡合达 7 19.34 -8.69 机械设备
688088 虹软科技 7 28.57 -8.75 计算机
688603 天承科技 1 49.90 -9.31 电子
002867 周大生 3 13.37 -9.66 纺织服饰
000657 中钨高新 2 9.27 -10.00 有色金属
605358 立昂微 1 22.56 -10.08 电子
300124 汇川技术 29 49.90 -10.53 机械设备
688618 三旺通信 1 24.26 -10.78 通信
688516 奥特维 1 43.68 -11.02 电力设备
688308 欧科亿 1 19.08 -11.17 机械设备
002436 兴森科技 1 10.10 -11.33 电子
301517 陕西华达 1 51.96 -12.22 国防军工
688223 晶科能源 13 7.27 -12.41 电力设备
601778 晶科科技 1 2.31 -12.50 公用事业
003021 兆威机电 3 46.09 -12.66 电力设备
688037 芯源微 1 89.90 -13.22 电子
002920 德赛西威 2 85.70 -13.57 计算机
688212 澳华内镜 2 42.61 -15.12 医药生物
000921 海信家电 2 31.79 -15.74 家用电器
688110 东芯股份 1 18.52 -16.43 电子
688302 海创药业 1 23.57 -16.77 医药生物
300496 中科创达 36 46.56 -16.86 计算机
688515 裕太微 2 56.02 -17.98 电子
688409 富创精密 4 37.56 -18.26 电子
688686 奥普特 6 61.91 -18.63 机械设备
002050 三花智控 9 18.64 -19.03 家用电器

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:近日海外机构调研股名单)

      (责任编辑:91)