中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2024/6/11 8:03:57)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.76 191.72 198.14 204.76 194.22 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
澳大利亚元 477.82 463.57 481.07 483.61 476.88 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
巴西里亚尔 - 128.8 - 143.57 137.83 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
加元汇率 525.3 509.64 528.87 531.67 522.81 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
瑞士法郎 806.15 782.28 811.81 816.1 802.28 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
丹麦克朗 104.24 101.21 105.08 105.58 103.86 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
欧元汇率 778.17 754.97 783.62 787.44 777.6 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
英镑汇率 920.14 892.71 926.4 931.29 913.05 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
港元汇率 92.66 91.91 93.01 93.01 91.04 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
印尼卢比 0.0443 0.0426 0.0447 0.0464 0.0446 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
印度卢比 - 8.2322 - 9.1788 8.6841 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
日元汇率 4.6029 4.4702 4.6342 4.6499 4.5984 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
韩元 0.5255 0.5152 0.5297 0.549 0.5244 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
澳门元 89.99 88.37 90.35 93.43 90.15 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
林吉特 153.08 - 154.46 - 151.41 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
挪威克朗 67.86 65.88 68.4 68.73 67.59 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
新西兰元 443.16 430.04 446.28 449.17 443.91 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
菲律宾比索 12.29 11.73 12.43 13.11 12.39 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
卢布 8 7.61 8.32 8.71 8.04 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
沙特里亚尔 192.71 185.07 194.07 200.74 190.18 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
瑞典克朗 68.92 66.92 69.48 69.81 68.74 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
新加坡元 534.35 518.53 538.11 540.95 530.27 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
泰国铢 19.66 19.13 19.82 20.45 19.69 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
土耳其里拉 22.3 20.42 22.48 24.36 22.12 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
台币汇率 - 21.44 - 23.5 22.45 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
美元汇率 723.89 718 726.77 726.77 711.06 2024.06.11 07:10:06 07:10:06
南非兰特 38.58 37.1 38.85 40.34 37.54 2024.06.11 07:10:06 07:10:06

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved