南向资金高比例持有港股名单

天天基金网 2024年07月03日 09:05

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.31%,162只个股南向资金持股比例超20%。

      互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月2日,港股通标的股中,南向资金合计持有3687.00亿股,占标的股总股本的比例达14.31%,合计持股市值28478.09亿港元,占标的股总市值的比例为10.81%。

      具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有162只,持股比例在10%~20%的有146只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有101只,持股比例低于1%的为48只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.13亿股,占港股已发行股份的比例为66.08%,其次是凯盛新能中国电信,持股占比分别为65.97%、62.85%。

      从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有101只,占比为62.35%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.55%。

      以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有33只、27只、24只个股。(数据宝)

      南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
01942 马可数字科技 51301.80 66.08 1.020 2.00 非必需性消费
01108 凯盛新能 16495.40 65.97 4.270 -1.61 工业
00728 中国电信 872281.39 62.85 4.690 1.30 电讯业
01468 京基金融国际 568920.00 62.13 0.111 -0.89 综合企业
01138 中远海能 79499.71 61.33 10.160 0.20 工业
01065 天津创业环保股份 20017.41 58.87 3.180 0.95 公用事业
03958 东方证券 59899.41 58.30 2.970 -2.94 金融业
01071 华电国际电力股份 98494.93 57.35 4.920 4.02 公用事业
01330 绿色动力环保 22754.52 56.27 2.930 -4.25 工业
03759 康龙化成 16889.07 56.00 8.250 -2.37 医疗保健业
06049 保利物业 8373.24 54.60 29.000 0.35 地产建筑业
01375 中州证券 62041.40 51.89 1.010 0.00 金融业
03347 泰格医药 6308.43 51.23 26.450 -4.17 医疗保健业
02196 复星医药 27932.81 50.60 13.320 0.76 医疗保健业
06886 HTSC 85223.12 49.56 8.430 -2.32 金融业
00902 华能国际电力股份 232588.29 49.47 5.790 0.00 公用事业
02202 万科企业 108390.03 49.11 4.750 2.15 地产建筑业
03033 南方恒生科技 385595.08 48.79 3.472 -0.74
01186 中国铁建 101294.04 48.78 5.620 0.90 地产建筑业
01799 新特能源 18008.44 47.86 7.930 -2.10 工业
00038 第一拖拉机股份 18746.48 47.82 7.260 -1.76 工业
01456 国联证券 20904.75 47.22 2.870 -0.35 金融业
00874 白云山 10365.84 47.13 20.750 0.48 医疗保健业
03969 中国通号 91656.91 46.54 3.410 1.49 资讯科技业
00719 山东新华制药股份 9050.91 46.41 5.400 0.19 医疗保健业
01088 中国神华 156014.03 46.18 37.100 3.20 能源业
09995 荣昌生物 8604.62 45.38 22.600 -7.76 医疗保健业
06196 郑州银行 91278.07 45.16 0.790 2.60 金融业
01812 晨鸣纸业 23831.97 45.10 1.700 -1.16 原材料业
01776 广发证券 76676.60 45.04 6.360 -1.70 金融业
02238 广汽集团 139560.58 45.03 2.760 0.00 非必需性消费
00525 广深铁路股份 64266.16 44.89 2.170 2.36 非必需性消费
00956 新天绿色能源 82327.06 44.76 3.650 3.11 公用事业
00489 东风集团股份 110112.90 44.18 2.230 0.00 工业
00564 郑煤机 10625.71 43.68 10.200 -4.67 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 109769.57 43.67 3.960 3.39 金融业
01336 新华保险 43848.59 42.39 15.640 4.97 金融业
01877 君实生物 9144.46 41.69 11.480 -1.88 医疗保健业
01800 中国交通建设 181850.74 41.15 4.750 2.15 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 29030.40 41.05 0.650 1.56 地产建筑业
01171 兖矿能源 127369.85 40.62 11.400 2.15 能源业
00811 新华文轩 17883.00 40.46 9.930 2.16 非必需性消费
02273 固生堂 9748.92 39.78 37.400 -0.27 医疗保健业
01816 中广核电力 442986.86 39.67 3.460 0.58 公用事业
01765 希教国际控股 326191.62 39.65 0.182 0.55 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 35472.59 39.61 3.530 3.22 工业
02333 长城汽车 90291.85 38.93 11.760 -2.33 非必需性消费
00895 东江环保 7791.64 38.92 1.580 -0.63 工业
06855 亚盛医药-B 12169.71 38.67 25.500 -0.20 医疗保健业
00586 海螺创业 69196.50 38.60 7.440 2.20 工业
02208 金风科技 29574.12 38.22 3.190 0.31 工业
02186 绿叶制药 143804.80 38.22 2.690 -0.37 医疗保健业
01057 浙江世宝 8274.40 38.15 2.020 0.00 非必需性消费
06837 海通证券 129687.79 38.03 3.580 -1.38 金融业
01952 云顶新耀-B 12218.75 37.57 18.620 -4.90 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 73967.36 37.37 5.410 2.66 工业
06185 康希诺生物 4935.28 37.19 18.760 -3.99 医疗保健业
03678 弘业期货 9272.80 37.12 1.230 0.00 金融业
00187 京城机电股份 3682.00 36.81 2.040 -1.45 工业
09989 海普瑞 8081.90 36.71 3.260 0.00 医疗保健业
00763 中兴通讯 27372.20 36.22 17.160 -0.69 资讯科技业
09926 康方生物 31344.26 36.19 37.150 -1.59 医疗保健业
00861 神州控股 60488.29 36.13 3.140 -4.27 资讯科技业
02727 上海电气 105196.50 35.96 1.520 -0.65 工业
01858 春立医疗 3394.05 35.67 8.180 -0.40 医疗保健业
06881 中国银河 131598.45 35.65 4.120 0.73 金融业
01787 山东黄金 30532.86 35.53 15.820 1.80 原材料业
01951 锦欣生殖 96171.92 34.87 2.770 -0.36 医疗保健业
06066 中信建投证券 43864.00 34.78 5.760 -0.52 金融业
00995 安徽皖通高速公路 16931.93 34.33 9.680 3.53 工业
00916 龙源电力 112006.42 33.75 7.490 6.70 公用事业
06127 昭衍新药 4014.58 33.73 7.440 -0.80 医疗保健业
01357 美图公司 152829.71 33.69 2.550 -3.41 资讯科技业
02601 中国太保 92432.42 33.29 19.620 2.94 金融业
01798 大唐新能源 82529.20 32.99 2.060 1.98 公用事业
03908 中金公司 62412.59 32.77 8.650 -0.46 金融业
02009 金隅集团 75951.25 32.47 0.570 1.79 地产建筑业
01530 三生制药 77045.07 31.87 6.460 0.31 医疗保健业
01618 中国中冶 91500.10 31.86 1.580 -1.25 地产建筑业
00189 东岳集团 54932.24 31.69 8.470 -0.24 原材料业
03369 秦港股份 26134.30 31.48 1.950 0.00 工业
03800 协鑫科技 842911.97 31.30 1.110 -4.31 工业
01385 上海复旦 8891.97 31.27 11.920 -1.97 资讯科技业
02611 国泰君安 43210.60 31.03 7.760 0.13 金融业
01610 中粮家佳康 142041.41 30.99 1.670 0.60 必需性消费
01072 东方电气 10394.41 30.56 11.820 -4.98 工业
01349 复旦张江 9950.51 30.52 1.790 0.00 医疗保健业
01528 红星美凯龙 22571.15 30.44 1.380 0.73 地产建筑业
00338 上海石油化工股份 101408.20 30.29 1.110 0.91 原材料业
00548 深圳高速公路股份 22519.52 30.12 7.530 3.43 工业
00168 青岛啤酒股份 19653.39 29.99 50.250 -3.55 必需性消费
06821 凯莱英 825.23 29.94 47.250 -2.98 医疗保健业
06826 昊海生物科技 885.89 29.92 32.100 0.94 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 18859.14 29.85 27.450 -2.49 医疗保健业
02359 药明康德 11521.67 29.75 28.700 -1.71 医疗保健业
03319 雅生活服务 41365.00 29.12 2.790 -0.36 地产建筑业
00853 微创医疗 53365.48 29.07 5.310 0.76 医疗保健业
01398 工商银行 2519395.58 29.02 4.750 2.37 金融业
01359 中国信达 392415.84 28.91 0.660 1.54 金融业
03738 阜博集团 65539.65 28.83 1.190 -4.80 资讯科技业
00177 江苏宁沪高速公路 35197.78 28.79 8.120 3.90 工业
01302 先健科技 132031.94 28.50 1.420 2.16 医疗保健业
06099 招商证券 36268.41 28.45 6.130 -0.65 金融业
01339 中国人民保险集团 246249.73 28.21 2.720 1.49 金融业
09696 天齐锂业 4591.64 27.97 21.750 -2.90 原材料业
01288 农业银行 855680.26 27.82 3.480 4.19 金融业
02162 康诺亚-B 7783.75 27.81 32.200 -4.59 医疗保健业
03993 洛阳钼业 107293.24 27.27 7.250 1.54 原材料业
01766 中国中车 118726.99 27.15 5.080 0.79 工业
06098 碧桂园服务 90702.04 27.12 4.930 2.28 地产建筑业
03323 中国建材 123102.71 27.00 2.880 2.86 地产建筑业
01797 东方甄选 27790.43 26.94 12.280 -2.69 资讯科技业
02607 上海医药 24634.37 26.79 11.700 -0.34 医疗保健业
06030 中信证券 70070.94 26.73 11.420 -0.70 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 25690.84 26.62 2.360 -1.67 医疗保健业
02866 中远海发 97236.10 26.44 1.160 2.65 工业
00390 中国中铁 111253.72 26.43 4.300 -0.23 地产建筑业
02400 心动公司 12696.24 26.41 18.220 -3.19 资讯科技业
02269 药明生物 109003.09 26.24 11.180 -3.12 医疗保健业
02016 浙商银行 153793.16 25.97 2.140 2.39 金融业
01919 中远海控 81210.46 25.37 14.280 4.54 工业
00257 光大环境 155204.82 25.25 4.010 2.30 公用事业
00884 旭辉控股集团 262750.47 25.22 0.325 3.17 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 53165.64 25.00 8.630 3.73 医疗保健业
01635 大众公用 13311.60 24.94 1.160 0.00 公用事业
01818 招金矿业 68236.46 24.88 13.160 0.46 原材料业
02328 中国财险 171264.31 24.82 9.680 -0.21 金融业
00553 南京熊猫电子股份 6008.00 24.82 2.300 -2.54 资讯科技业
01563 友联国际教育租赁 40815.70 24.13 0.425 0.00 非必需性消费
02099 中国黄金国际 9498.67 23.96 50.600 1.00 原材料业
06806 申万宏源 59182.72 23.63 1.460 -1.35 金融业
01521 方达控股 47975.61 23.56 0.730 -8.75 医疗保健业
00819 天能动力 26451.43 23.48 5.650 0.71 工业
06865 福莱特玻璃 10516.61 23.36 10.820 -5.91 工业
02013 微盟集团 71762.04 23.31 1.360 -1.45 非必需性消费
01060 阿里影业 687817.01 23.14 0.405 -2.41 非必需性消费
01988 民生银行 189458.93 22.76 2.790 3.33 金融业
01898 中煤能源 93209.51 22.68 9.400 3.07 能源业
00696 中国民航信息网络 21149.65 22.66 8.920 -2.62 资讯科技业
00268 金蝶国际 81075.72 22.54 7.300 -0.27 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 42173.31 22.43 2.560 -0.78 非必需性消费
00386 中国石油化工股份 545272.32 22.36 5.120 1.19 能源业
00119 保利置业集团 84768.18 22.17 1.470 5.23 地产建筑业
00136 中国儒意 277161.86 22.15 2.050 -2.38 非必需性消费
03988 中国银行 1852438.40 22.14 3.860 0.26 金融业
01516 融创服务 67155.80 21.96 1.810 0.00 地产建筑业
01053 重庆钢铁股份 11771.20 21.86 0.620 3.33 原材料业
00354 中国软件国际 61166.08 21.76 4.070 -0.97 资讯科技业
02380 中国电力 267686.19 21.63 4.200 3.70 公用事业
02171 科济药业-B 12277.69 21.31 4.500 -6.25 医疗保健业
01119 创梦天地 33435.49 21.28 2.870 -3.37 资讯科技业
02899 紫金矿业 126991.96 21.19 16.620 0.85 原材料业
00998 中信银行 313711.70 21.07 5.190 3.59 金融业
02883 中海油田服务 38005.28 20.97 7.380 -1.60 能源业
02600 中国铝业 82665.83 20.95 5.400 1.31 原材料业
00520 呷哺呷哺 22506.35 20.71 1.400 2.19 非必需性消费
01030 新城发展 144650.11 20.46 1.390 2.21 地产建筑业
00336 华宝国际 66077.31 20.45 2.400 0.42 必需性消费
01176 珠光控股 145873.20 20.18 0.127 1.60 地产建筑业
09996 沛嘉医疗-B 13641.02 20.07 2.280 0.00 医疗保健业
00981 中芯国际 159611.17 20.05 17.060 -0.35 资讯科技业
00883 中国海洋石油 952006.90 20.01 23.400 4.46 能源业
01157 中联重科 31428.11 19.85 5.040 -0.20 工业
01801 信达生物 32189.67 19.77 37.400 1.63 医疗保健业
02666 环球医疗 37334.65 19.73 4.310 1.41 金融业
00836 华润电力 93362.66 19.40 24.650 2.92 公用事业
02331 李宁 49960.58 19.32 16.060 -4.97 非必需性消费
02233 西部水泥 105251.80 19.28 1.060 2.91 地产建筑业
00857 中国石油股份 406099.82 19.24 8.230 4.18 能源业
03377 远洋集团 146204.46 19.18 0.335 0.00 地产建筑业
06198 青岛港 21026.90 19.13 6.140 3.02 工业
00020 商汤-W 669682.13 19.05 1.380 4.55 资讯科技业
06100 同道猎聘 9785.26 19.01 2.170 -1.36 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 6554.95 18.64 7.700 -0.65 资讯科技业
01772 赣锋锂业 7510.97 18.60 15.040 -1.18 原材料业
03088 华夏恒生科技 6560.44 18.50 4.486 -0.53
00914 海螺水泥 23944.03 18.42 18.980 2.04 地产建筑业
02880 辽港股份 94575.47 18.32 0.620 1.64 工业
06616 环球新材国际 22665.30 18.28 3.960 0.76 原材料业
00165 中国光大控股 30636.84 18.17 3.970 0.51 金融业
03898 时代电气 9831.55 18.11 29.550 -1.32 工业
02257 圣诺医药-B 1587.29 18.10 4.150 -3.04 医疗保健业
02121 创新奇智 10097.35 17.86 5.210 0.77 资讯科技业
00817 中国金茂 236697.50 17.53 0.620 0.00 地产建筑业
09922 九毛九 24984.72 17.43 3.860 -4.69 非必需性消费
00013 和黄医药 15177.14 17.40 27.150 -1.27 医疗保健业
03900 绿城中国 43165.40 17.03 6.280 2.28 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 78856.94 16.97 2.930 0.34 非必需性消费
00317 中船防务 10016.19 16.91 16.900 -3.98 工业
03613 同仁堂国药 14157.93 16.91 8.930 -0.89 医疗保健业
06178 光大证券 11904.88 16.89 4.940 0.00 金融业
02669 中海物业 55369.93 16.85 4.800 2.56 地产建筑业
01368 特步国际 44590.79 16.85 4.490 -6.65 非必需性消费
01052 越秀交通基建 28137.40 16.81 4.130 1.72 工业
01513 丽珠医药 5194.06 16.76 25.550 -0.58 医疗保健业
01099 国药控股 22397.45 16.69 20.800 0.24 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140
医疗保健业
00152 深圳国际 39085.19 16.21 6.400 2.73 工业
01833 平安好医生 17920.79 16.01 11.220 -1.92 医疗保健业
01458 周黑鸭 37240.66 15.99 1.700 -1.73 必需性消费
00753 中国国航 78664.99 15.86 3.630 0.00 非必需性消费
02367 巨子生物 16204.63 15.75 43.250 -5.67 医疗保健业
01658 邮储银行 310085.59 15.60 4.560 -0.44 金融业
00991 大唐发电 95311.22 15.59 1.730 3.59 公用事业
01958 北京汽车 38947.20 15.44 2.030 1.50 非必需性消费
01448 福寿园 35846.80 15.44 4.880 0.00 非必需性消费
01789 爱康医疗 17276.34 15.38 4.370 1.39 医疗保健业
01811 中广核新能源 65810.20 15.33 2.610 2.35 公用事业
00788 中国铁塔 713009.50 15.27 1.010 0.00 电讯业
00772 阅文集团 15612.27 15.22 24.600 -2.19 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 28755.99 15.19 29.850 1.02 非必需性消费
09626 哔哩哔哩-W 6391.57 15.16 120.900 -4.73 资讯科技业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485
地产建筑业
00598 中国外运 30422.62 14.91 3.880 2.11 工业
01347 华虹半导体 25597.80 14.90 20.900 -5.22 资讯科技业
00302 中手游 40762.42 14.80 0.890 -2.20 资讯科技业
01999 敏华控股 57161.35 14.73 5.240 -2.24 非必需性消费
03888 金山软件 19728.44 14.72 21.000 -6.87 资讯科技业
03383 雅居乐集团 73949.20 14.65 0.530 3.92 地产建筑业
06680 金力永磁 2936.79 14.62 6.290 2.11 原材料业
01515 华润医疗 18941.92 14.60 3.530 0.00 医疗保健业
01378 中国宏桥 137850.69 14.53 11.660 -1.35 原材料业
09955 智云健康 8522.21 14.51 1.840 -1.60 医疗保健业
01579 颐海国际 14840.00 14.31 12.900 -1.53 必需性消费
03606 福耀玻璃 8679.44 14.29 45.150 -0.44 非必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 50900.10 14.29 1.970 0.51 地产建筑业
02039 中集集团 44113.65 14.27 7.000 -0.57 工业
00839 中教控股 37236.62 14.21 4.380 -2.88 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61573.40 14.14 1.000 0.00 非必需性消费
01238 宝龙地产 58022.41 14.01 0.580 0.00 地产建筑业
00826 天工国际 38787.99 13.97 1.790 -1.65 原材料业
06699 时代天使 2357.14 13.92 61.500 8.37 医疗保健业
09666 金科服务 8654.12 13.86 7.050 -4.60 地产建筑业
00410 SOHO中国 71863.11 13.81 0.660 -1.49 地产建筑业
00667 中国东方教育 30001.74 13.76 2.290 1.33 非必需性消费
09992 泡泡玛特 18435.12 13.71 36.550 -4.44 非必需性消费
00806 惠理集团 24982.10 13.66 1.480 -5.13 金融业
01810 小米集团-W 340143.31 13.58 16.660 1.09 资讯科技业
06818 中国光大银行 171420.14 13.51 2.340 4.46 金融业
00909 明源云 26410.87 13.47 2.000 -1.48 资讯科技业
00384 中国燃气 72657.81 13.36 7.170 2.43 公用事业
02382 舜宇光学科技 14626.34 13.35 46.450 -3.73 工业
02005 石四药集团 39534.31 13.31 4.240 0.47 医疗保健业
01880 中国中免 1542.92 13.25 47.950 0.21 非必需性消费
03690 美团-W 82422.25 13.23 112.200 0.99 资讯科技业
02416 易点云 7616.40 13.13 1.840 -1.60 资讯科技业
06639 瑞尔集团 7619.49 13.12 4.990 -3.67 医疗保健业
00558 力劲科技 17517.57 12.83 3.340 4.38 工业
09969 诺诚健华 22397.79 12.70 5.080 5.39 医疗保健业
00425 敏实集团 14607.46 12.56 12.040 -0.82 非必需性消费
01668 华南城 143364.15 12.52 0.190 2.70 地产建筑业
02357 中航科工 77322.92 12.44 3.500 -0.28 工业
02869 绿城服务 39355.66 12.43 3.410 1.19 地产建筑业
02096 先声药业 31606.47 12.41 5.440 -5.06 医疗保健业
03396 联想控股 15771.06 12.39 5.920 0.68 资讯科技业
00921 海信家电 5665.86 12.32 24.800 -3.50 非必需性消费
01033 石化油服 66478.77 12.27 0.510 0.00 能源业
02511 君圣泰医药-B 6313.90 12.25 1.340 -4.96 医疗保健业
00552 中国通信服务 29049.61 12.14 4.370 3.80 资讯科技业
01896 猫眼娱乐 14074.37 12.14 7.920 -1.61 非必需性消费
00941 中国移动 258622.86 12.06 77.400 0.52 电讯业
00095 绿景中国地产 60861.60 11.93 0.620 -1.59 地产建筑业
01093 石药集团 141116.73 11.85 6.250 0.48 医疗保健业
00392 北京控股 14769.82 11.73 26.550 1.34 公用事业
01258 中国有色矿业 45734.32 11.71 6.520 -0.88 原材料业
09869 海伦司 14578.70 11.51 2.240 0.00 非必需性消费
00966 中国太平 41295.37 11.48 8.270 3.63 金融业
02338 潍柴动力 22270.06 11.45 13.300 -10.98 工业
02068 中铝国际 4577.50 11.45 1.670 0.60 地产建筑业
01910 新秀丽 16647.19 11.37 23.300 0.00 非必需性消费
01024 快手-W 49323.82 11.36 45.650 -1.08 资讯科技业
00656 复星国际 93019.09 11.34 4.180 -0.48 综合企业
00670 中国东方航空股份 58385.63 11.27 1.970 0.51 非必需性消费
01585 雅迪控股 34459.97 11.24 9.640 -2.33 非必需性消费
00762 中国联通 343774.03 11.23 7.360 2.65 电讯业
09878 汇通达网络 2003.45 11.10 24.350 -5.98 资讯科技业
00467 联合能源集团 288455.60 11.07 0.310 1.64 能源业
00123 越秀地产 44557.61 11.06 4.920 -0.65 地产建筑业
01083 港华智慧能源 37148.02 11.06 2.880 3.23 公用事业
00291 华润啤酒 35766.19 11.01 26.250 0.00 必需性消费
01177 中国生物制药 206291.27 10.97 2.700 1.12 医疗保健业
03933 联邦制药 19866.85 10.92 8.030 2.82 医疗保健业
02158 医渡科技 11592.25 10.90 3.780 -1.05 医疗保健业
06055 中烟香港 7497.61 10.82 15.960 -4.32 必需性消费
01244 3DMEDICINES 2786.80 10.78 4.900 -8.07 医疗保健业
00120 COSMOPOLINT'L 13310.54 10.73 0.350 -1.41 地产建筑业
00581 中国东方集团 39945.60 10.72 1.170 1.74 原材料业
00272 瑞安房地产 86082.00 10.72 0.680 3.03 地产建筑业
00934 中石化冠德 26649.96 10.71 4.240 4.69 能源业
00631 三一国际 34082.90 10.67 4.630 -4.73 工业
01208 五矿资源 92230.32 10.64 3.000 0.67 原材料业
06186 中国飞鹤 96395.25 10.63 3.570 -1.11 必需性消费
00535 金地商置 176441.20 10.61 0.242 -1.63 地产建筑业
09858 优然牧业 40086.90 10.55 1.190 0.00 必需性消费
01196 伟禄集团 15102.80 10.48 5.280 -1.86 工业
06698 星空华文 4162.48 10.43 4.200 1.69 非必需性消费
03650 KEEP 5451.24 10.36 6.190 0.16 非必需性消费
00347 鞍钢股份 14621.98 10.35 1.250 2.46 原材料业
06069 盛业 10241.15 10.35 4.360 0.00 金融业
01066 威高股份 46592.06 10.29 3.640 -2.15 医疗保健业
02255 海昌海洋公园 82716.80 10.19 0.690 -1.43 非必需性消费
03309 希玛医疗 12762.70 10.15 2.680 -3.60 医疗保健业
03868 信义能源 83675.06 10.12 1.000 -0.99 公用事业
03896 金山云 38545.22 10.12 1.310 -4.38 资讯科技业
00135 昆仑能源 87594.19 10.10 8.340 2.96 公用事业
09688 再鼎医药 10058.53 10.09 13.480 0.60 医疗保健业
01070 TCL电子 25363.49 10.05 6.050 -4.27 非必需性消费
00855 中国水务 16424.81 10.05 5.060 0.80 公用事业

      注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:南向资金高比例持有港股名单)

      (责任编辑:6)