160只港股获南向资金大比例持有

天天基金网 2024年07月04日 09:27

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.33%,160只个股南向资金持股比例超20%。

      互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,港股通标的股中,南向资金合计持有3691.45亿股,占标的股总股本的比例达14.33%,合计持股市值28813.50亿港元,占标的股总市值的比例为10.83%。

      具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有160只,持股比例在10%~20%的有149只,持股比例在5%~10%的有93只,1%~5%的有101只,持股比例低于1%的为49只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.12亿股,占港股已发行股份的比例为66.01%,其次是凯盛新能京基金融国际,持股占比分别为65.98%、63.57%。

      从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有100只,占比为62.50%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.81%。

      以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有33只、27只、24只个股。(数据宝)

      南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
01942 马可数字科技 51246.80 66.01 1.060 3.92 非必需性消费
01108 凯盛新能 16497.40 65.98 4.300 0.70 工业
01468 京基金融国际 582152.00 63.57 0.096 -13.51 综合企业
00728 中国电信 874143.46 62.98 4.690 0.00 电讯业
01138 中远海能 80297.71 61.95 10.040 -1.18 工业
01065 天津创业环保股份 20019.61 58.88 3.210 0.94 公用事业
03958 东方证券 60121.89 58.52 3.020 1.68 金融业
01071 华电国际电力股份 98772.04 57.51 4.910 -0.20 公用事业
01330 绿色动力环保 22788.72 56.34 2.920 -0.34 工业
03759 康龙化成 16894.93 56.02 8.360 1.33 医疗保健业
06049 保利物业 8347.24 54.42 30.650 5.69 地产建筑业
01375 中州证券 62048.40 51.90 1.020 0.99 金融业
03347 泰格医药 6292.83 51.10 26.700 0.95 医疗保健业
02196 复星医药 27968.31 50.66 13.300 -0.15 医疗保健业
06886 HTSC 85219.42 49.57 8.150 2.41 金融业
00902 华能国际电力股份 232715.48 49.50 5.810 0.35 公用事业
02202 万科企业 108109.12 48.98 4.920 3.58 地产建筑业
03033 南方恒生科技 386334.98 48.55 3.568 2.76
01186 中国铁建 100533.24 48.41 5.700 1.42 地产建筑业
01799 新特能源 18002.56 47.85 8.040 1.39 工业
00038 第一拖拉机股份 18673.64 47.63 7.150 -1.52 工业
01456 国联证券 20952.00 47.33 2.930 2.09 金融业
00874 白云山 10375.44 47.17 20.850 0.48 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 9056.71 46.44 5.460 1.11 医疗保健业
03969 中国通号 91431.61 46.44 3.440 0.88 资讯科技业
01088 中国神华 155711.53 46.09 37.250 0.40 能源业
09995 荣昌生物 8600.17 45.36 22.600 0.00 医疗保健业
06196 郑州银行 91287.65 45.17 0.790 0.00 金融业
01812 晨鸣纸业 23864.87 45.16 1.730 1.76 原材料业
01776 广发证券 76860.56 45.15 6.500 2.20 金融业
02238 广汽集团 139878.38 45.13 2.810 1.81 非必需性消费
00525 广深铁路股份 64193.16 44.84 2.260 4.15 非必需性消费
00489 东风集团股份 111729.30 44.82 2.350 5.38 工业
00956 新天绿色能源 82005.76 44.59 3.750 2.74 公用事业
03618 重庆农村商业银行 109864.97 43.70 3.990 0.76 金融业
00564 郑煤机 10632.79 43.70 10.360 1.57 非必需性消费
01336 新华保险 43783.94 42.33 15.780 0.90 金融业
01877 君实生物 9147.84 41.70 11.640 1.39 医疗保健业
01800 中国交通建设 181628.04 41.10 4.790 0.84 地产建筑业
00588 北京北辰实业股份 29054.20 41.08 0.650 0.00 地产建筑业
01171 兖矿能源 127421.75 40.64 11.360 -0.35 能源业
00811 新华文轩 17918.60 40.54 9.800 -1.31 非必需性消费
01816 中广核电力 445110.26 39.86 3.510 1.45 公用事业
01765 希教国际控股 326385.42 39.68 0.190 4.40 非必需性消费
02273 固生堂 9727.31 39.68 37.550 0.40 医疗保健业
00107 四川成渝高速公路 35473.59 39.62 3.530 0.00 工业
02333 长城汽车 90478.52 39.01 11.780 0.17 非必需性消费
00895 东江环保 7766.08 38.80 1.600 1.27 工业
06855 亚盛医药-B 12192.91 38.74 27.350 7.25 医疗保健业
00586 海螺创业 69434.30 38.74 8.380 12.63 工业
02208 金风科技 29672.94 38.35 3.260 2.19 工业
02186 绿叶制药 144190.95 38.32 2.790 3.72 医疗保健业
01057 浙江世宝 8271.40 38.15 2.030 0.50 非必需性消费
06837 海通证券 130077.43 38.14 3.610 0.84 金融业
01952 云顶新耀-B 12276.20 37.74 19.260 3.44 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 73992.76 37.39 5.470 1.11 工业
06185 康希诺生物 4939.74 37.22 19.240 2.56 医疗保健业
03678 弘业期货 9273.00 37.12 1.230 0.00 金融业
00187 京城机电股份 3684.60 36.84 2.070 1.47 工业
09989 海普瑞 8086.85 36.73 3.290 0.92 医疗保健业
09926 康方生物 31372.76 36.23 37.800 1.75 医疗保健业
00763 中兴通讯 27321.04 36.15 17.520 2.10 资讯科技业
00861 神州控股 60497.49 36.14 3.160 0.64 资讯科技业
02727 上海电气 105064.90 35.92 1.520 0.00 工业
06881 中国银河 131506.85 35.62 4.220 2.43 金融业
01858 春立医疗 3376.15 35.48 8.370 2.32 医疗保健业
01787 山东黄金 30486.98 35.48 15.960 0.88 原材料业
01951 锦欣生殖 96097.87 34.83 2.880 3.97 医疗保健业
06066 中信建投证券 43838.20 34.76 5.600 2.08 金融业
00995 安徽皖通高速公路 16923.13 34.31 9.980 3.10 工业
00916 龙源电力 113524.12 34.20 7.630 1.87 公用事业
06127 昭衍新药 4004.72 33.64 7.510 0.94 医疗保健业
01357 美图公司 152452.69 33.61 2.550 0.00 资讯科技业
02601 中国太保 92301.68 33.24 20.050 2.19 金融业
01798 大唐新能源 82434.00 32.95 2.120 2.91 公用事业
03908 中金公司 62610.75 32.88 8.710 3.04 金融业
02009 金隅集团 76110.45 32.54 0.580 1.75 地产建筑业
01618 中国中冶 91513.00 31.86 1.650 4.43 地产建筑业
01530 三生制药 76971.62 31.83 6.420 -0.62 医疗保健业
00189 东岳集团 54909.28 31.68 8.550 0.94 原材料业
03369 秦港股份 26190.25 31.55 1.950 0.00 工业
03800 协鑫科技 842344.77 31.28 1.140 2.70 工业
01385 上海复旦 8838.62 31.07 12.040 1.01 资讯科技业
01610 中粮家佳康 142346.91 31.06 1.710 2.40 必需性消费
02611 国泰君安 43219.80 31.04 7.910 1.93 金融业
01349 复旦张江 9951.51 30.51 1.790 0.00 医疗保健业
01072 东方电气 10377.27 30.51 11.160 -1.23 工业
01528 红星美凯龙 22590.77 30.46 1.410 2.17 地产建筑业
00338 上海石油化工股份 101474.40 30.31 1.130 1.80 原材料业
00548 深圳高速公路股份 22632.12 30.27 7.730 2.66 工业
00168 青岛啤酒股份 19700.97 30.06 49.200 2.37 必需性消费
02359 药明康德 11619.20 30.00 29.300 2.09 医疗保健业
06821 凯莱英 826.36 29.99 47.750 1.06 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 18882.24 29.89 27.700 0.91 医疗保健业
06826 昊海生物科技 876.07 29.59 32.500 1.25 医疗保健业
03319 雅生活服务 41551.48 29.25 2.900 3.94 地产建筑业
00853 微创医疗 53578.57 29.19 5.610 5.65 医疗保健业
01398 工商银行 2529627.48 29.14 4.730 -0.42 金融业
01359 中国信达 394912.84 29.10 0.680 3.03 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 35190.18 28.78 8.360 2.96 工业
03738 阜博集团 65367.85 28.75 1.180 -0.84 资讯科技业
01302 先健科技 131916.94 28.48 1.530 7.75 医疗保健业
06099 招商证券 36267.35 28.44 6.260 2.12 金融业
01339 中国人民保险集团 246912.03 28.28 2.760 1.47 金融业
09696 天齐锂业 4614.82 28.11 22.450 3.22 原材料业
01288 农业银行 855905.76 27.83 3.470 -0.29 金融业
02162 康诺亚-B 7776.85 27.79 32.500 0.93 医疗保健业
01766 中国中车 120210.69 27.49 5.170 1.77 工业
03993 洛阳钼业 107739.04 27.38 7.320 0.97 原材料业
06098 碧桂园服务 91125.74 27.25 5.080 3.04 地产建筑业
03323 中国建材 123224.71 27.03 3.000 4.17 地产建筑业
01797 东方甄选 27754.77 26.90 13.100 6.68 资讯科技业
02607 上海医药 24653.36 26.81 11.700 0.00 医疗保健业
06030 中信证券 70179.39 26.78 11.220 2.95 金融业
09966 康宁杰瑞制药-B 25704.84 26.63 2.350 -0.42 医疗保健业
00390 中国中铁 111352.72 26.45 4.460 3.72 地产建筑业
02866 中远海发 96979.00 26.38 1.160 0.00 工业
02269 药明生物 109099.25 26.26 11.300 1.07 医疗保健业
02400 心动公司 12602.84 26.21 17.760 -2.52 资讯科技业
02016 浙商银行 153111.46 25.85 2.150 0.47 金融业
00884 旭辉控股集团 263602.67 25.31 0.335 3.08 地产建筑业
01919 中远海控 80984.11 25.30 13.900 -2.66 工业
00257 光大环境 155392.42 25.28 3.980 -0.75 公用事业
01548 金斯瑞生物科技 53173.84 25.01 8.850 2.55 医疗保健业
01635 大众公用 13321.90 24.95 1.170 0.86 公用事业
01818 招金矿业 68235.06 24.88 13.640 3.65 原材料业
02328 中国财险 171740.11 24.88 9.790 1.14 金融业
00553 南京熊猫电子股份 5998.20 24.78 2.330 1.30 资讯科技业
01563 友联国际教育租赁 41009.70 24.24 0.440 3.53 非必需性消费
02099 中国黄金国际 9492.80 23.94 50.150 -0.89 原材料业
06806 申万宏源 59191.68 23.63 1.490 2.05 金融业
01521 方达控股 47998.01 23.57 0.780 6.85 医疗保健业
00819 天能动力 26419.43 23.45 5.660 0.18 工业
06865 福莱特玻璃 10534.91 23.40 10.920 0.92 工业
02013 微盟集团 71813.94 23.33 1.440 5.88 非必需性消费
01060 阿里影业 689126.01 23.19 0.410 1.23 非必需性消费
01988 民生银行 189880.47 22.81 2.790 0.00 金融业
01898 中煤能源 93575.81 22.78 9.430 0.32 能源业
00696 中国民航信息网络 21170.35 22.69 9.330 4.60 资讯科技业
00268 金蝶国际 81243.52 22.60 7.550 3.42 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 42176.91 22.43 2.700 5.47 非必需性消费
00386 中国石油化工股份 545488.92 22.40 5.260 2.73 能源业
00119 保利置业集团 84831.48 22.19 1.510 2.72 地产建筑业
00136 中国儒意 277170.26 22.16 1.990 -2.93 非必需性消费
03988 中国银行 1852670.40 22.15 3.830 -0.78 金融业
01516 融创服务 67257.00 21.99 1.870 3.31 地产建筑业
00354 中国软件国际 61223.28 21.78 4.120 1.23 资讯科技业
01053 重庆钢铁股份 11600.60 21.55 0.620 0.00 原材料业
02380 中国电力 265723.19 21.47 4.190 -0.24 公用事业
01119 创梦天地 33553.89 21.36 2.750 -4.18 资讯科技业
02171 科济药业-B 12287.99 21.34 4.500 0.00 医疗保健业
02899 紫金矿业 127136.36 21.22 16.920 1.81 原材料业
00998 中信银行 314258.30 21.11 5.140 -0.96 金融业
02600 中国铝业 83080.43 21.05 5.330 -1.30 原材料业
02883 中海油田服务 38114.88 21.04 7.220 -2.17 能源业
00520 呷哺呷哺 22570.60 20.77 1.490 6.43 非必需性消费
01030 新城发展 144456.91 20.43 1.460 5.04 地产建筑业
00336 华宝国际 66042.01 20.43 2.480 3.33 必需性消费
09996 沛嘉医疗-B 13702.52 20.16 2.390 4.82 医疗保健业
00981 中芯国际 159261.77 20.01 17.540 2.81 资讯科技业
00883 中国海洋石油 951891.93 20.00 23.400 0.00 能源业
01176 珠光控股 142924.40 19.77 0.132 3.94 地产建筑业
02666 环球医疗 37388.05 19.75 4.500 4.41 金融业
01801 信达生物 32153.07 19.74 38.050 1.74 医疗保健业
01157 中联重科 31153.92 19.69 4.410 -5.95 工业
00836 华润电力 93237.19 19.37 24.850 0.81 公用事业
00857 中国石油股份 408289.22 19.34 8.410 2.19 能源业
02233 西部水泥 105037.60 19.25 1.090 2.83 地产建筑业
02331 李宁 49692.43 19.21 16.320 1.62 非必需性消费
06198 青岛港 21118.60 19.20 6.280 2.28 工业
01772 赣锋锂业 7742.15 19.18 16.280 8.24 原材料业
03377 远洋集团 145822.41 19.13 0.335 0.00 地产建筑业
00020 商汤-W 670256.93 19.07 1.620 17.39 资讯科技业
06100 同道猎聘 9797.02 19.04 2.290 5.53 非必需性消费
06869 长飞光纤光缆 6560.50 18.65 7.890 2.47 资讯科技业
00914 海螺水泥 24070.95 18.51 19.400 2.21 地产建筑业
03088 华夏恒生科技 6560.44 18.49 4.600 2.54
02257 圣诺医药-B 1616.11 18.43 4.290 3.37 医疗保健业
02880 辽港股份 94688.27 18.34 0.620 3.51 工业
06616 环球新材国际 22662.60 18.29 4.080 3.03 原材料业
00165 中国光大控股 30676.44 18.19 4.040 1.76 金融业
03898 时代电气 9798.19 18.05 29.750 0.68 工业
02121 创新奇智 10187.72 18.02 4.910 -5.76 资讯科技业
00817 中国金茂 237208.10 17.56 0.650 4.84 地产建筑业
09922 九毛九 25021.52 17.45 3.970 2.85 非必需性消费
00013 和黄医药 15192.24 17.43 27.550 1.47 医疗保健业
00317 中船防务 10226.79 17.27 17.280 2.25 工业
03900 绿城中国 43158.25 17.04 6.640 5.73 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 78955.54 16.99 2.970 1.37 非必需性消费
03613 同仁堂国药 14215.03 16.97 9.000 0.78 医疗保健业
06178 光大证券 11939.96 16.95 5.020 1.62 金融业
01513 丽珠医药 5202.86 16.94 25.650 0.39 医疗保健业
01368 特步国际 44728.24 16.90 4.690 4.45 非必需性消费
01052 越秀交通基建 28139.80 16.81 4.120 -0.24 工业
02669 中海物业 55044.43 16.76 5.240 9.17 地产建筑业
01099 国药控股 22445.73 16.72 20.750 -0.24 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140
医疗保健业
00152 深圳国际 38865.09 16.12 6.400 0.00 工业
01833 平安好医生 17919.54 16.01 11.340 1.07 医疗保健业
01458 周黑鸭 37219.66 15.98 1.780 4.71 必需性消费
00753 中国国航 78769.39 15.89 3.680 1.38 非必需性消费
02367 巨子生物 16286.35 15.83 43.100 -0.35 医疗保健业
01658 邮储银行 311848.87 15.70 4.300 0.61 金融业
00991 大唐发电 94950.42 15.53 1.740 1.05 公用事业
01958 北京汽车 38980.20 15.45 2.170 6.90 非必需性消费
01789 爱康医疗 17342.94 15.45 4.400 0.69 医疗保健业
01448 福寿园 35843.30 15.44 4.960 1.64 非必需性消费
01811 中广核新能源 66148.00 15.41 2.670 2.30 公用事业
00788 中国铁塔 718086.10 15.37 1.030 1.98 电讯业
09868 小鹏汽车-W 28875.48 15.26 30.100 0.84 非必需性消费
00772 阅文集团 15619.23 15.22 25.150 2.24 非必需性消费
09626 哔哩哔哩-W 6411.02 15.21 122.500 1.32 资讯科技业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485
地产建筑业
01347 华虹半导体 25581.15 14.89 21.250 1.67 资讯科技业
00598 中国外运 30352.82 14.88 3.930 1.29 工业
01999 敏华控股 57171.59 14.74 5.280 0.76 非必需性消费
03888 金山软件 19734.10 14.72 21.750 3.57 资讯科技业
01515 华润医疗 18972.97 14.62 3.590 1.70 医疗保健业
06680 金力永磁 2932.13 14.60 6.360 1.11 原材料业
03383 雅居乐集团 73633.20 14.58 0.570 7.55 地产建筑业
01378 中国宏桥 137668.39 14.52 11.660 0.00 原材料业
00302 中手游 39614.62 14.38 0.910 2.25 资讯科技业
09955 智云健康 8411.56 14.32 1.870 1.63 医疗保健业
03606 福耀玻璃 8692.24 14.31 44.100 -2.33 非必需性消费
00081 中国海外宏洋集团 50890.00 14.28 2.020 2.54 地产建筑业
02039 中集集团 44131.34 14.27 6.910 -1.29 工业
00826 天工国际 38918.39 14.26 1.840 2.79 原材料业
01579 颐海国际 14743.40 14.21 13.040 1.09 必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61564.00 14.14 0.990 -1.00 非必需性消费
00839 中教控股 36982.92 14.12 4.350 -0.68 非必需性消费
01238 宝龙地产 58064.31 14.01 0.610 5.17 地产建筑业
06699 时代天使 2357.76 13.92 60.200 -0.33 医疗保健业
09666 金科服务 8679.33 13.90 7.030 -0.28 地产建筑业
09992 泡泡玛特 18634.70 13.87 35.800 -2.05 非必需性消费
00410 SOHO中国 71882.96 13.81 0.680 3.03 地产建筑业
00667 中国东方教育 30086.79 13.80 2.340 2.18 非必需性消费
00806 惠理集团 25010.40 13.68 1.500 1.35 金融业
01810 小米集团-W 339917.09 13.58 16.900 1.44 资讯科技业
01880 中国中免 1576.92 13.54 53.800 12.20 非必需性消费
00909 明源云 26516.27 13.53 2.070 3.50 资讯科技业
06818 中国光大银行 171181.34 13.50 2.380 1.71 金融业
02382 舜宇光学科技 14738.32 13.45 47.050 1.29 工业
00384 中国燃气 72872.29 13.39 7.350 2.51 公用事业
02005 石四药集团 39523.31 13.30 4.280 0.94 医疗保健业
03690 美团-W 82368.10 13.23 117.100 4.37 资讯科技业
06639 瑞尔集团 7636.29 13.15 5.000 0.20 医疗保健业
02416 易点云 7595.20 13.09 1.900 3.26 资讯科技业
00558 力劲科技 17524.07 12.84 3.420 2.40 工业
09969 诺诚健华 22402.49 12.70 4.960 -2.36 医疗保健业
00425 敏实集团 14629.46 12.58 12.080 0.33 非必需性消费
01668 华南城 143187.95 12.51 0.198 4.21 地产建筑业
02869 绿城服务 39390.26 12.44 3.610 5.87 地产建筑业
02357 中航科工 77237.42 12.43 3.570 2.00 工业
00921 海信家电 5717.36 12.43 24.950 0.60 非必需性消费
02096 先声药业 31586.97 12.41 5.470 0.55 医疗保健业
03396 联想控股 15773.13 12.39 6.080 2.70 资讯科技业
00552 中国通信服务 29289.81 12.24 4.480 2.52 资讯科技业
01033 石化油服 66194.77 12.21 0.500 -1.96 能源业
00941 中国移动 260262.63 12.14 78.300 1.16 电讯业
01896 猫眼娱乐 14078.69 12.14 7.980 0.76 非必需性消费
02511 君圣泰医药-B 6247.00 12.12 1.200 -10.45 医疗保健业
00095 绿景中国地产 60802.40 11.92 0.650 4.84 地产建筑业
01093 石药集团 141608.13 11.89 6.200 -0.80 医疗保健业
00392 北京控股 14812.17 11.76 26.900 1.32 公用事业
01258 中国有色矿业 45876.82 11.75 6.530 0.15 原材料业
02338 潍柴动力 22392.30 11.52 13.020 -2.11 工业
09869 海伦司 14596.55 11.52 2.310 3.13 非必需性消费
00966 中国太平 41309.93 11.49 8.340 0.85 金融业
02068 中铝国际 4586.60 11.47 1.670 0.00 地产建筑业
00656 复星国际 93032.74 11.34 4.250 1.67 综合企业
01024 快手-W 49427.08 11.32 46.950 2.85 资讯科技业
01910 新秀丽 16520.15 11.29 23.000 -1.29 非必需性消费
00762 中国联通 345797.40 11.29 7.550 2.58 电讯业
00670 中国东方航空股份 58443.43 11.28 2.000 1.52 非必需性消费
01585 雅迪控股 34331.35 11.19 9.890 2.59 非必需性消费
09878 汇通达网络 2002.36 11.10 24.000 -1.44 资讯科技业
00123 越秀地产 44686.01 11.09 5.290 7.52 地产建筑业
01083 港华智慧能源 37169.02 11.07 2.940 2.08 公用事业
00291 华润啤酒 35671.16 10.98 26.700 1.71 必需性消费
01177 中国生物制药 206594.47 10.98 2.750 1.85 医疗保健业
02158 医渡科技 11649.18 10.95 3.850 1.85 医疗保健业
03933 联邦制药 19824.17 10.90 8.250 2.74 医疗保健业
01244 3DMEDICINES 2798.30 10.83 4.900 0.00 医疗保健业
06055 中烟香港 7482.61 10.81 16.040 0.50 必需性消费
00581 中国东方集团 40062.20 10.75 1.210 3.42 原材料业
00120 COSMOPOLINT'L 13329.62 10.74 0.370 5.71 地产建筑业
00934 中石化冠德 26708.36 10.73 4.310 1.65 能源业
00272 瑞安房地产 86242.90 10.73 0.680 0.00 地产建筑业
00631 三一国际 34043.10 10.65 4.630 0.00 工业
00535 金地商置 176907.60 10.64 0.246 1.65 地产建筑业
01208 五矿资源 91913.92 10.60 3.060 2.00 原材料业
06186 中国飞鹤 96257.95 10.60 3.650 2.24 必需性消费
09858 优然牧业 40099.20 10.56 1.200 0.84 必需性消费
00467 联合能源集团 273818.20 10.50 0.315 1.61 能源业
01196 伟禄集团 15102.40 10.48 5.330 0.95 工业
06069 盛业 10350.10 10.46 4.550 4.36 金融业
03650 KEEP 5483.94 10.42 6.380 3.07 非必需性消费
06698 星空华文 4149.21 10.40 4.200 0.00 非必需性消费
00347 鞍钢股份 14666.98 10.38 1.280 2.40 原材料业
01066 威高股份 46758.38 10.33 3.850 5.77 医疗保健业
02255 海昌海洋公园 82763.30 10.19 0.680 -1.45 非必需性消费
00855 中国水务 16610.21 10.17 5.150 1.78 公用事业
03309 希玛医疗 12750.70 10.15 2.710 1.12 医疗保健业
03868 信义能源 83899.06 10.15 1.030 3.00 公用事业
03896 金山云 38663.82 10.15 1.390 6.11 资讯科技业
00135 昆仑能源 87876.79 10.14 8.780 5.28 公用事业
09688 再鼎医药 10087.08 10.12 13.480 0.00 医疗保健业
00371 北控水务集团 100989.02 10.04 2.440 2.09 公用事业
09863 零跑汽车 11200.30 10.02 23.900 -2.05 非必需性消费

      注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:160只港股获南向资金大比例持有)

      (责任编辑:6)