规模变动

天天基金网 2021年12月22日
  •       净资产规模变动

      Created with Highstock 4.2.1暂无数据净资产规模变动

      份额/净资产规模变动详情

日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元) 净资产变动率
2021-12-22 --- --- --- 0.24* 0.01%
2021-12-13 --- --- --- 0.24* ---
2021-09-30 0.04 0.01 0.07 0.07 106.48%
2021-06-30 0.00 0.00 0.04 0.03 2.83%
2021-03-31 0.00 0.00 0.03 0.03 -8.41%
2020-12-31 0.00 0.00 0.04 0.04 -3.43%
2020-09-30 0.00 0.01 0.04 0.04 -9.64%
2020-06-30 0.00 0.00 0.04 0.04 -7.47%
2020-03-31 0.01 0.01 0.04 0.05 11.33%
2019-12-31 0.00 0.00 0.04 0.04 -3.80%
2019-09-30 0.00 0.00 0.04 0.04 1.40%
2019-06-30 0.00 0.00 0.04 0.04 -12.40%
2019-03-31 0.00 0.09 0.04 0.05 -68.09%
2018-12-31 0.00 0.00 0.14 0.15 0.62%
2018-09-30 0.09 0.00 0.14 0.15 206.61%
2018-06-30 0.00 0.00 0.05 0.05 0.01%
2018-06-29 --- --- --- 0.05 -4.24%
2018-03-31 0.00 0.00 0.05 0.05 -5.07%
2017-12-31 0.00 0.01 0.05 0.05 -13.21%
2017-09-30 0.00 0.00 0.06 0.06 -2.87%
2017-06-30 0.00 0.00 0.06 0.06 -4.85%
2017-03-31 0.00 0.01 0.06 0.07 -7.85%
2016-12-31 0.01 0.03 0.07 0.07 0.01%
2016-12-30 --- --- --- 0.07 -47.65%
2016-09-30 0.03 0.02 0.09 0.14 8.54%
2016-06-30 0.11 0.12 0.08 0.13 -9.11%
2016-03-31 0.01 0.11 0.09 0.14 -51.50%
2015-12-31 0.14 0.15 0.19 0.29 -4.46%
2015-09-30 0.15 0.14 0.21 0.30 2.76%
2015-06-30 0.15 0.30 0.19 0.29 -39.20%
2015-03-31 0.22 0.66 0.34 0.48 -56.74%
2014-12-31 1.74 1.61 0.78 1.11 41.59%
2014-09-30 0.57 0.29 0.64 0.78 82.20%
2014-06-30 0.20 0.16 0.36 0.43 18.71%
2014-03-31 0.01 0.11 0.32 0.36 -22.91%
2013-12-31 0.15 0.14 0.42 0.47 -1.15%
2013-09-30 0.07 0.14 0.41 0.47 -14.11%
2013-06-30 0.38 0.60 0.48 0.55 -31.20%
2013-03-31 1.04 0.84 0.69 0.80 43.54%
2012-12-31 0.20 0.24 0.49 0.56 -5.23%
2012-09-30 0.29 0.37 0.53 0.59 ---
2012-06-30 0.71 0.41 0.62 1.18* 97.40%
2012-03-31 0.01 0.04 0.32 0.60* -8.39%
2011-12-31 0.03 0.02 0.35 0.65* -30.22%
2011-09-30 0.01 0.10 0.35 0.93* -16.95%
2011-06-30 0.26 0.20 0.43 1.12* 66.63%
2011-03-31 0.02 0.08 0.38 0.67* -10.47%
2010-12-31 0.05 0.23 0.43 0.75* -27.17%
2010-09-30 0.17 0.25 0.61 1.03* -5.89%
2010-06-30 0.04 0.41 0.70 1.10* -32.30%
2010-03-31 0.07 0.59 1.06 1.62* -30.88%
2009-12-31 0.03 1.29 1.58 2.35* -40.48%
2009-09-30 0.70 3.60 2.84 3.95* -49.62%
2009-06-30 0.44 3.81 5.75 7.83* -31.33%
2009-04-08 --- --- 9.12 --- ---
说明:* 表示该日数据为信达澳银稳定价值债券A和信达澳银稳定价值债券B的净资产之和。