7月3日43只基金净值增长超2%

天天基金网 2024年07月04日 09:27

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占18.27%,43只基金回报超2%,86只基金净值回撤超2%。

      上证指数昨日下跌0.49%,报收2982.38点,深证成指下跌0.59%,创业板指下跌0.29%,科创50指数上涨0.38%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有商贸零售、房地产、社会服务等,分别上涨3.45%、1.08%、0.66%。跌幅居前的有计算机、国防军工、煤炭等,分别下跌1.83%、1.69%、1.68%。

      证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月3日算术平均净值增长率-0.41%,净值增长率为正的占18.27%,其中,净值增长率超2%的有43只,富国中证港股通互联网ETF净值增长率为2.80%,回报率居首,紧随其后的是华宝中证港股通互联网ETF、博时港股通互联网ETF、易方达中证港股通互联网ETF等,净值增长率分别为2.80%、2.79%、2.79%。

      统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于华泰柏瑞基金,富国基金、易方达基金等分别有4只、4只基金上榜。

      基金投资类型方面,净值增长率居首的富国中证港股通互联网ETF属于指数股票型,净值增长率超2%的基金中,有33只基金属于指数股票型,5只基金属于灵活配置型,5只基金属于偏股型。

      净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有86只,回撤幅度最大的是华宝中证金融科技主题ETF,基金净值下滑2.55%,回撤幅度居前的还有博时金融科技ETF、华夏中证金融科技主题ETF、银河医药混合A等,回撤幅度分别为2.54%、2.53%、2.50%。(数据宝)

      7月3日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月3日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5691 2.80 指数股票型 富国基金
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6981 2.80 指数股票型 华宝基金
159568 博时港股通互联网ETF 1.1318 2.79 指数股票型 博时基金
513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9292 2.79 指数股票型 易方达基金
021092 广发中证港股通互联网指数发起式A 0.8792 2.69 指数股票型 广发基金
159636 港股通科技30ETF 0.7745 2.68 指数股票型 工银瑞信基金
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6598 2.68 指数股票型 富国基金
021093 广发中证港股通互联网指数发起式C 0.8789 2.68 指数股票型 广发基金
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6630 2.66 指数股票型 富国基金
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8029 2.66 指数股票型 华宝基金
019313 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.9303 2.66 指数股票型 易方达基金
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7991 2.66 指数股票型 华宝基金
019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.9281 2.65 指数股票型 易方达基金
019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9525 2.53 指数股票型 工银瑞信基金
019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9526 2.53 指数股票型 工银瑞信基金
513160 科技30 0.7450 2.52 指数股票型 银华基金
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9212 2.52 灵活配置型 华泰柏瑞基金
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9279 2.51 灵活配置型 华泰柏瑞基金
010783 德邦沪港深龙头混合A 0.6117 2.48 偏股型 德邦基金
010784 德邦沪港深龙头混合C 0.6062 2.47 偏股型 德邦基金
513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6625 2.38 指数股票型 国泰基金
159766 富国中证旅游主题ETF 0.6456 2.30 指数股票型 富国基金
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.6520 2.29 指数股票型 华夏基金
513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4280 2.27 指数股票型 景顺长城基金
513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4284 2.27 指数股票型 海富通基金
513150 港科技50 0.6746 2.26 指数股票型 华泰柏瑞基金
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3545 2.25 偏股型 华泰柏瑞基金
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7574 2.24 指数股票型 国泰基金
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9601 2.24 灵活配置型 中欧基金
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3612 2.24 偏股型 华泰柏瑞基金

      7月3日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月3日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7715 -2.55 指数股票型 华宝基金
516860 博时金融科技ETF 0.6590 -2.54 指数股票型 博时基金
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6323 -2.53 指数股票型 华夏基金
011335 银河医药混合A 0.4443 -2.50 偏股型 银河基金
015666 银河医药混合C 0.4370 -2.50 偏股型 银河基金
168002 国寿安保策略精选混合(LOF) 1.5665 -2.50 灵活配置型 国寿安保基金
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6576 -2.43 指数股票型 华宝基金
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6526 -2.42 指数股票型 华宝基金
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9377 -2.39 灵活配置型 华富基金
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9406 -2.39 灵活配置型 华富基金
004605 富国新活力灵活配置混合C 2.0550 -2.38 灵活配置型 富国基金
004604 富国新活力灵活配置混合A 2.1009 -2.38 灵活配置型 富国基金
005293 诺德新旺 1.0643 -2.36 灵活配置型 诺德基金
001983 中邮低碳经济灵活配置混合 0.8740 -2.35 灵活配置型 中邮基金
270050 广发新经济混合A 2.2549 -2.34 偏股型 广发基金
010134 广发新经济混合C 2.2218 -2.34 偏股型 广发基金
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.5692 -2.32 指数股票型 国泰基金
017213 汇安资产轮动混合C 0.8267 -2.32 灵活配置型 汇安基金
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.5743 -2.31 指数股票型 国泰基金
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.5744 -2.31 指数股票型 国泰基金
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.5301 -2.30 指数股票型 嘉实基金
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.1733 -2.30 偏股型 国泰基金
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2015 -2.30 偏股型 国泰基金
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7908 -2.30 指数股票型 南方基金
005360 汇安资产轮动混合A 0.8334 -2.30 灵活配置型 汇安基金
570006 诺德中小盘混合 0.7230 -2.30 偏股型 诺德基金
011160 富国质量成长6个月持有期混合A 0.7791 -2.28 偏股型 富国基金
011161 富国质量成长6个月持有期混合C 0.7639 -2.28 偏股型 富国基金
019361 富国核心优势混合发起式A 1.0886 -2.26 偏股型 富国基金
019362 富国核心优势混合发起式C 1.0847 -2.26 偏股型 富国基金

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:7月3日43只基金净值增长超2%)

      (责任编辑:65)