45.32%的ETF基金今日下跌,79只跌逾1%

天天基金网 2024年07月05日 17:14

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      全市场ETF基金今日合计成交额1273.56亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有462只,下跌的有426只。

      证券时报·数据宝统计,截至7月5日收盘,全市场967只ETF基金,合计成交额1273.56亿元,分类型统计,股票型合计成交489.20亿元、债券型合计成交307.54亿元、QDII合计成交232.95亿元、货币型合计成交216.61亿元、商品型合计成交27.27亿元。

      非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有462只,占比49.15%,涨幅超2%的有81只,易方达中证100ETF(159686)收盘上涨5.23%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)、国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400)、创新药产业ETF(516060)等,分别上涨4.32%、4.20%、4.18%。今日下跌的有426只,占比45.32%,跌幅超1%的有79只,跌幅居前的有招商中证银行AH价格优选ETF(517900)、华夏野村日经225ETF(513520)、华夏中证港股通内地金融ETF(513190)等,分别下跌2.82%、2.35%、2.32%。

      按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有77只、4只。(数据宝)

      非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159686 易方达中证100ETF 0.946 5.23
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.797 4.32
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.017 4.20
516060 创新药产业ETF 0.424 4.18
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.043 4.09
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.366 4.04
159567 港股创新药ETF 0.826 4.03
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.986 4.01
159858 南方中证创新药产业ETF 0.482 3.88
159992 创新药 0.616 3.88
517520 黄金股ETF 1.261 3.87
515120 广发创新药ETF 0.459 3.85
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.468 3.77
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.662 3.76
159315 黄金股ETF基金 1.035 3.71
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.429 3.62
159748 富国中证沪港深创新药产业ETF 0.456 3.40
517120 创新药50 0.409 3.28
159760 公卫健康 0.535 3.28
561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.539 3.26
159835 建信中证创新药产业ETF 0.480 3.23
513120 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 0.623 3.15
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.809 3.06
516610 医服ETF 0.444 3.02
510660 华夏医药ETF 1.862 2.99
159622 创新药ETF沪港深 0.660 2.96
159839 汇添富国证生物医药ETF 0.314 2.95
561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.600 2.92
562390 中药 0.953 2.92
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 0.990 2.91

      非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.101 -2.82
513520 华夏野村日经225ETF 1.498 -2.35
513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.096 -2.32
159887 富国中证800银行ETF 1.016 -2.31
516210 华安中证银行ETF 1.058 -2.22
515280 富国中证银行ETF 1.274 -2.15
513140 港股金融 1.010 -2.13
512800 华宝中证银行ETF 1.246 -2.04
516310 易方达中证银行ETF 1.014 -2.03
510650 华夏金融ETF 2.112 -1.95
515290 天弘中证银行ETF 1.109 -1.95
515020 华夏中证银行ETF 1.313 -1.94
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.148 -1.92
513530 港股红利 1.382 -1.92
512700 南方中证银行ETF 1.322 -1.86
512820 中证银行ETF 1.263 -1.79
512730 银行FUND 1.282 -1.76
510230 国泰上证180金融ETF 1.021 -1.73
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.768 -1.72
510090 建信上证社会责任ETF 2.186 -1.66
513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 1.244 -1.66
513750 广发中证港股通非银ETF 0.887 -1.55
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.912 -1.51
512530 建信沪深300红利ETF 1.340 -1.47
512750 嘉实基本面50ETF 1.217 -1.46
510060 工银上证央企ETF 2.241 -1.45
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.830 -1.43
159691 港股红利ETF 1.192 -1.41
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.493 -1.40
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.410 -1.40

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:45.32%的ETF基金今日下跌,79只跌逾1%)

      (责任编辑:43)