7月2日165只基金净值增长超1%

天天基金网 2024年07月03日 09:01

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占14.64%,165只基金回报超1%,399只基金净值回撤超2%。

      上证指数昨日上涨0.08%,报收2997.01点,深证成指下跌0.97%,创业板指下跌1.05%,科创50指数下跌1.48%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有食品饮料银行、综合等,分别上涨1.74%、1.60%、1.45%。跌幅居前的有家用电器、机械设备、电子等,分别下跌1.79%、1.55%、1.46%。

      证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,7月2日算术平均净值增长率-0.71%,净值增长率为正的占14.64%,其中,净值增长率超1%的有165只,华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A净值增长率为2.02%,回报率居首,紧随其后的是华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C、汇添富中证港股通高股息投资ETF、平安港股通红利精选混合发起式A等,净值增长率分别为2.02%、1.99%、1.84%。

      统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有14只基金属于前海开源基金,华夏基金、鹏华基金等分别有11只、10只基金上榜。

      基金投资类型方面,净值增长率居首的华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A属于指数股票型,净值增长率超1%的基金中,有106只基金属于指数股票型,28只基金属于偏股型,16只基金属于灵活配置型。

      净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有399只,回撤幅度最大的是广发中证工程机械ETF,基金净值下滑3.68%,回撤幅度居前的还有大成中证工程机械ETF、广发中证工程机械ETF发起式联接C、广发中证工程机械ETF发起式联接A等,回撤幅度分别为3.64%、3.54%、3.53%。(数据宝)

      7月2日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 7月2日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
018387 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A 1.1422 2.02 指数股票型 华泰柏瑞基金
018388 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C 1.1372 2.02 指数股票型 华泰柏瑞基金
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.0519 1.99 指数股票型 汇添富基金
021046 平安港股通红利精选混合发起式A 1.1156 1.84 偏股型 平安基金
021047 平安港股通红利精选混合发起式C 1.1145 1.84 偏股型 平安基金
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.1945 1.83 指数股票型 华安基金
513910 华夏中证港股通央企红利ETF 1.1511 1.82 指数股票型 华夏基金
516860 博时金融科技ETF 0.6762 1.81 指数股票型 博时基金
159691 港股红利ETF 1.1728 1.81 指数股票型 工银瑞信基金
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7917 1.80 指数股票型 华宝基金
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6487 1.79 指数股票型 华夏基金
501305 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A 1.0392 1.76 指数股票型 汇添富基金
501306 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C 1.0113 1.76 指数股票型 汇添富基金
004533 民生加银港股通高股息C 1.0985 1.75 指数股票型 民生加银基金
004532 民生加银港股通高股息A 1.1188 1.75 指数股票型 民生加银基金
020867 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0503 1.72 指数股票型 华安基金
020866 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0508 1.72 指数股票型 华安基金
021143 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C 1.0936 1.71 指数股票型 华夏基金
021142 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A 1.0943 1.71 指数股票型 华夏基金
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6740 1.69 指数股票型 华宝基金
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6688 1.69 指数股票型 华宝基金
517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.1191 1.66 指数股票型 招商基金
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4870 1.64 灵活配置型 前海开源基金
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.5590 1.63 灵活配置型 前海开源基金
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.1549 1.63 灵活配置型 前海开源基金
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.6250 1.63 灵活配置型 前海开源基金
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6017 1.62 灵活配置型 前海开源基金
018105 中欧聚优港股通混合发起A 0.8947 1.61 偏股型 中欧基金
512700 南方中证银行ETF 1.3570 1.61 指数股票型 南方基金
516310 易方达中证银行ETF 1.0424 1.61 指数股票型 易方达基金

      7月2日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 7月2日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
560280 广发中证工程机械ETF 1.0616 -3.68 指数股票型 广发基金
159542 大成中证工程机械ETF 0.9517 -3.64 指数股票型 大成基金
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 0.9847 -3.54 指数股票型 广发基金
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 0.9855 -3.53 指数股票型 广发基金
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7723 -3.45 偏股型 永赢基金
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7764 -3.44 偏股型 永赢基金
519158 新华趋势领航混合 1.5033 -3.32 偏股型 新华基金
001040 新华策略精选股票 0.9615 -3.32 标准股票型 新华基金
161606 融通行业景气混合A/B 1.4110 -3.22 偏股型 融通基金
009277 融通行业景气混合C 1.3820 -3.22 偏股型 融通基金
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 0.9197 -3.22 灵活配置型 融通基金
008382 融通产业趋势股票 0.6433 -3.22 标准股票型 融通基金
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.8700 -3.21 灵活配置型 融通基金
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 1.8320 -3.17 灵活配置型 融通基金
519087 新华优选分红混合 0.4634 -3.16 股债平衡型 新华基金
010160 广发高端制造股票C 1.1496 -2.89 标准股票型 广发基金
004997 广发高端制造股票A 1.1667 -2.89 标准股票型 广发基金
012103 国寿安保低碳经济混合C 0.5607 -2.79 偏股型 国寿安保基金
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5642 -2.79 偏股型 国寿安保基金
020721 国寿安保高端装备股票发起式C 0.9695 -2.78 标准股票型 国寿安保基金
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.3990 -2.78 灵活配置型 中航基金
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4063 -2.78 灵活配置型 中航基金
020720 国寿安保高端装备股票发起式A 0.9687 -2.77 标准股票型 国寿安保基金
013851 中信建投低碳成长混合A 0.4589 -2.75 偏股型 中信建投基金
013852 中信建投低碳成长混合C 0.4543 -2.74 偏股型 中信建投基金
011121 广发兴诚混合A 0.4261 -2.72 偏股型 广发基金
011130 广发兴诚混合C 0.4202 -2.71 偏股型 广发基金
011479 广发诚享混合A 0.4348 -2.66 偏股型 广发基金
011480 广发诚享混合C 0.4289 -2.66 偏股型 广发基金
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.4593 -2.63 偏股型 广发基金

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:7月2日165只基金净值增长超1%)

      (责任编辑:33)