两市ETF融资融券周报

天天基金网 2024年07月08日 09:28

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      最新两市ETF两融余额为1012.65亿元,较前一周环比增加2426.84万元,其中,ETF融资余额环比减少2.37亿元,融券余额环比增加2.61亿元。

      证券时报·数据宝统计显示,截至7月5日,两市ETF两融余额为1012.65亿元,较前一周增加2426.84万元,增幅为0.02%,其中,ETF融资余额为923.53亿元,较前一周减少2.37亿元,下降0.26%,ETF融券余额为89.12亿元,较前一周增加2.61亿元,增长3.02%。

      具体来看,深市ETF最新两融余额328.13亿元,较前一周增加1.33亿元,增幅0.41%,其中,ETF融资余额311.52亿元,较前一周增加4958.67万元,增幅0.16%,融券余量9.88亿份,较前一周增加3572.93万份,增幅3.75%,ETF最新融券余额16.61亿元,较前一周增加8381.56万元。

      沪市ETF最新两融余额684.52亿元,较前一周减少1.09亿元,降幅0.16%,其中,ETF融资余额612.01亿元,较前一周减少2.87亿元,融券余量32.70亿份,较前一周增加8697.40万份,增幅2.73%,ETF最新融券余额72.51亿元,较前一周增加1.78亿元。

      ETF两融余额一周变化概览

深市 沪市 深沪两市
ETF两融余额(亿元) 328.13 684.52 1012.65
环比前一周增减(万元) 13340.23 -10913.39 2426.84
环比前一周增减幅度(%) 0.41 -0.16 0.02
ETF融资余额(亿元) 311.52 612.01 923.53
环比前一周增减(万元) 4958.67 -28681.22 -23722.55
环比前一周增减幅度(%) 0.16 -0.47 -0.26
ETF融券余量(亿份) 9.88 32.70 42.58
环比前一周增减(万份) 3572.93 8697.40 12270.33
环比前一周增减幅度(%) 3.75 2.73 2.97
ETF融券余额(亿元) 16.61 72.51 89.12
环比前一周增减(万元) 8381.56 17767.83 26149.39
环比前一周增减幅度(%) 5.31 2.51 3.02

      相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额89.55亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为80.93亿元、66.56亿元。

      数据宝统计,上周融资余额增加超5000万元的有9只,ETF融资余额增加额居前的有广发纳指100ETF、易方达创业板ETF、大成纳斯达克100ETF(QDII),上周融资余额分别增加1.42亿元、1.06亿元、9455.50万元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有11只,减少金额居前的有广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)、海富通中证短融ETF,分别减少1.66亿元、1.19亿元、1.17亿元。

      ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有30只,ETF融资余额增幅居前的有纳指100、工银沪深300ETF、鹏扬中债-30年期国债ETF,融资余额上周分别增长671.46%、349.61%、275.31%,上周ETF融资余额降幅超20%的有19只,ETF融资余额降幅居前的有平安中债-0-3年国开行债券ETF、华夏中证央企ETF、泰康300,融资余额上周分别下降98.31%、54.69%、51.32%。

      ETF融资余额环比变动幅度排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%) 代码 简称 最新融资余额(万元) 环比前一周(%)
513110 纳指100 7428.02 671.46 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2.08 -98.31
510350 工银沪深300ETF 59.49 349.61 512950 华夏中证央企ETF 82.92 -54.69
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2928.18 275.31 515380 泰康300 1169.17 -51.32
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1267.99 247.74 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 401.85 -48.52
513730 东南亚 1267.18 198.94 560350 摩根中证A50ETF 5178.94 -44.14
517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF 959.89 188.54 159592 A50ETF基金 689.67 -39.60
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 17395.79 119.08 159636 港股通科技30ETF 143.74 -38.42
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 7734.69 92.06 159732 华夏国证消费电子主题ETF 562.02 -37.96
515600 广发中证央企创新驱动ETF 235.56 91.11 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 652.52 -37.79
513800 南方顶峰TOPIXETF(QDII) 679.27 68.75 560700 广发中证国新央企股东回报ETF 99.86 -35.21
513880 华安日经225ETF 3010.62 64.51 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 4099.23 -34.79
562890 嘉实中证A50ETF 73.82 59.69 513400 道琼斯ETF 4940.45 -33.04
515900 博时央企创新ETF 819.94 58.92 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 3196.30 -29.87
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 689.15 57.67 563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF 3729.59 -24.80
159968 博时中证500ETF 69.73 54.41 563080 易方达中证A50ETF 591.78 -22.56
513650 南方标普500ETF(QDII) 1880.26 50.66 159611 广发中证全指电力ETF 2398.85 -22.07
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 8423.39 44.63 159959 央企ETF 280.98 -21.91
159925 南方沪深300ETF 1100.93 42.68 512910 广发中证100ETF 429.56 -21.87
512040 富国中证价值ETF 1190.53 40.47 159593 平安中证A50ETF 2612.30 -21.86
512930 平安人工智能ETF 1487.43 36.09 159681 创50ETF 108.15 -19.83

      上周ETF融资余额增减金额排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元) 代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额增加(万元)
159941 广发纳指100ETF 68721.94 14187.54 159605 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) 136288.40 -16644.03
159915 易方达创业板ETF 121398.16 10647.76 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 297654.43 -11932.40
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 17395.79 9455.50 511360 海富通中证短融ETF 219340.40 -11660.58
513110 纳指100 7428.02 6465.17 159937 博时黄金ETF 459898.79 -11138.30
512170 华宝中证医疗ETF 116165.65 6407.89 510050 华夏上证50ETF 444969.04 -8180.62
588000 华夏上证科创板50成份ETF 437996.42 6325.43 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 80550.72 -6305.70
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 97504.94 6029.02 512800 华宝中证银行ETF 60348.24 -5982.69
512100 南方中证1000ETF 38506.81 5544.91 159920 华夏恒生ETF 665634.03 -5273.22
512480 国联安中证全指半导体ETF 92670.90 5452.96 511380 博时可转债ETF 23891.34 -5110.65
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 7734.69 3707.38 510330 华夏沪深300ETF 50068.13 -5052.13
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 74493.35 3583.59 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 528362.07 -5039.29
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 529609.22 3244.68 512880 国泰中证全指证券公司ETF 294374.94 -4421.11
159949 华安创业板50ETF 69834.63 2990.42 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 20414.69 -4184.48
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 8423.39 2599.35 560350 摩根中证A50ETF 5178.94 -4092.41
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2928.18 2147.98 512000 华宝中证全指证券公司ETF 188937.44 -3979.96
512890 红利低波 13156.11 2139.46 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 124005.05 -3735.50
563300 中证2000 12892.13 1993.26 159934 易方达黄金ETF 809284.97 -3700.01
510210 上证综指ETF 17482.82 1890.47 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 20446.48 -3484.03
588080 易方达上证科创板50ETF 73887.47 1542.26 512010 易方达沪深300医药ETF 116031.95 -2539.34
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 15352.88 1423.61 159650 博时中债0-3年国开行ETF 41901.72 -2502.35

      融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为32.80亿元、23.74亿元、9.43亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、嘉实中证500ETF,期间分别增加8063.99万元、7750.72万元、4738.79万元,融券余额减少金额居前的有博时科创100ETF、华安上证科创板芯片ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别减少1803.65万元、1493.00万元、753.56万元。

      融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华夏恒生科技ETF(QDII),最新融券余量为2344.41万份,环比增加90.49%,增幅居前的还有广发中证全指电力ETF、嘉实中证500ETF,融券余量分别增加78.16%、45.22%,融券余量降幅居前的有华安上证科创板芯片ETF、华宝中证医疗ETF、博时科创100ETF等。(数据宝)

      ETF融券余额一周增减金额排名

代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元) 代码 简称 最新融券余额(万元) 一周增减(万元)
512100 南方中证1000ETF 237387.94 8063.99 588030 博时科创100ETF 2729.65 -1803.65
510500 南方中证500ETF 327982.05 7750.72 588290 华安上证科创板芯片ETF 44.90 -1493.00
159922 嘉实中证500ETF 15700.19 4738.79 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 19544.76 -753.56
159845 华夏中证1000ETF 94263.82 4543.32 512170 华宝中证医疗ETF 707.69 -747.83
512500 华夏中证500ETF 9725.11 2873.63 159819 易方达中证人工智能主题ETF 2435.38 -539.25
560010 广发中证1000ETF 55804.03 2450.65 159633 易方达中证1000ETF 12363.03 -335.74
512480 国联安中证全指半导体ETF 5645.28 620.75 588000 华夏上证科创板50成份ETF 2632.90 -328.47
515790 光伏ETF 3699.28 573.50 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2066.05 -268.18
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 1160.48 558.65 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1617.19 -213.72
512000 华宝中证全指证券公司ETF 2249.48 450.03 512660 国泰中证军工ETF 1939.12 -208.84
563300 中证2000 1826.88 437.75 159629 富国中证1000ETF 13585.97 -208.69
159611 广发中证全指电力ETF 854.37 378.91 510050 华夏上证50ETF 2576.09 -127.89
159919 嘉实沪深300ETF 3974.42 303.94 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 4849.09 -105.23
512800 华宝中证银行ETF 1728.66 245.78 159766 富国中证旅游主题ETF 270.15 -88.04
588800 华夏上证科创板100ETF 780.13 184.60 588220 科创100ETF基金 2822.73 -86.31
515220 国泰中证煤炭ETF 1070.82 148.20 588080 易方达上证科创板50ETF 4263.16 -72.75
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 504.32 83.20 159995 华夏国证半导体芯片ETF 3176.63 -71.43
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 266.29 48.72 512980 广发中证传媒ETF 298.08 -68.58
159996 国泰中证全指家用电器ETF 48.56 48.56 588120 国泰上证科创板100ETF 1829.22 -61.92
159925 南方沪深300ETF 2523.21 25.57 515250 富国中证智能汽车主题ETF 379.36 -47.80

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:两市ETF融资融券周报)

      (责任编辑:6)