规模变动

天天基金网 2023年05月19日
  •       净资产规模变动

      Created with Highstock 4.2.1净资产规模变动2023-042023-050.020.030.040.050.060.070.08

      份额/净资产规模变动详情

日期 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元) 净资产变动率
2023-05-19 --- --- --- 0.03 -3.11%
2023-04-26 --- --- 0.03 0.03 -52.38%
2023-03-31 0.03 0.00 0.06 0.07 103.25%
2022-12-31 0.00 0.00 0.03 0.03 -2.50%
2022-09-30 0.00 0.00 0.03 0.04 -9.68%
2022-06-30 0.00 0.00 0.03 0.04 0.06%
2022-03-31 0.00 0.00 0.03 0.04 -6.82%
2021-12-31 0.00 0.05 0.03 0.04 -56.56%
2021-09-30 0.00 0.01 0.08 0.10 -6.58%
2021-06-30 0.05 0.08 0.08 0.10 -30.90%
2021-03-31 0.09 4.06 0.12 0.15 -97.09%
2020-12-31 0.31 0.07 4.09 5.12 13.56%
2020-09-30 1.26 0.30 3.85 4.51 42.98%
2020-06-30 0.74 0.21 2.89 3.15 27.48%
2020-03-31 0.14 0.08 2.36 2.47 4.84%
2019-12-31 0.49 0.38 2.30 2.36 8.60%
2019-09-30 2.84 1.02 2.19 2.17 476.75%
2019-06-30 0.00 0.01 0.38 0.38 -3.08%
2019-03-31 0.00 0.03 0.39 0.39 -4.50%
2018-12-31 0.00 0.01 0.42 0.41 -2.00%
2018-09-30 0.00 0.01 0.43 0.42 -2.66%
2018-06-30 0.06 0.09 0.44 0.43 -11.61%
2018-03-31 0.25 0.09 0.47 0.48 45.01%
2017-12-31 0.12 0.21 0.32 0.33 -20.92%
2017-09-30 0.01 0.12 0.40 0.42 -20.64%
2017-06-30 0.00 0.25 0.52 0.53 -32.26%
2017-03-31 0.00 0.26 0.76 0.78 -23.22%
2016-12-31 0.00 0.53 1.02 1.02 -35.22%
2016-09-30 0.00 0.32 1.55 1.57 -16.20%
2016-06-30 0.00 0.48 1.87 1.88 -20.11%
2016-05-06 --- --- --- 2.35 0.05%
2016-04-13 --- --- 2.35 --- ---