63.34%的ETF基金今日上涨

天天基金网 2024年06月14日 16:31

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      全市场ETF基金今日合计成交额1199.81亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有591只,下跌的有270只。

      证券时报·数据宝统计,截至6月14日收盘,全市场960只ETF基金,合计成交额1199.81亿元,分类型统计,股票型合计成交448.15亿元、债券型合计成交343.37亿元、货币型合计成交241.05亿元、QDII合计成交149.44亿元、商品型合计成交17.80亿元。

      非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有591只,占比63.34%,涨幅超2%的有42只,国泰中证全指通信设备ETF(515880)收盘上涨4.55%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有新华中证云计算50ETF(560660)、5GETF(159994)、嘉实国证通信ETF(159695)等,分别上涨3.60%、3.52%、3.50%。今日下跌的有270只,占比28.94%,跌幅超1%的有64只,跌幅居前的有华安德国(DAX)ETF(513030)、华安法国CAC40ETF(513080)、电力ETF(561560)等,分别下跌2.36%、2.34%、2.03%。

      按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII,分别有41只、1只。(数据宝)

      非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.196 4.55
560660 新华中证云计算50ETF 0.834 3.60
159994 5GETF 0.824 3.52
159695 嘉实国证通信ETF 1.005 3.50
159738 云计算ETF沪港深 0.864 3.35
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.004 3.29
159507 广发国证通信ETF 0.914 3.16
159739 大数据ETF 0.832 2.97
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.115 2.95
510200 证券 0.983 2.93
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.803 2.82
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.849 2.78
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.873 2.71
159692 证券ETF东财 0.913 2.70
159511 南方中证通信服务ETF 0.915 2.69
159890 招商中证云计算ETF 0.880 2.68
159842 券商ETF 0.800 2.56
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.802 2.56
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 0.969 2.54
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.957 2.46
512070 易方达沪深300非银ETF 0.585 2.45
159848 国联安证券ETF 0.674 2.43
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.761 2.42
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.023 2.40
512930 平安人工智能ETF 1.129 2.36
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.748 2.33
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.842 2.31
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.799 2.30
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.805 2.29
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.762 2.28

      非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
513030 华安德国(DAX)ETF 1.364 -2.36
513080 华安法国CAC40ETF 1.587 -2.34
561560 电力ETF 1.255 -2.03
159611 广发中证全指电力ETF 1.039 -1.80
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.097 -1.79
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.100 -1.79
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.000 -1.77
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.846 -1.74
562350 电力 1.103 -1.69
159508 华安国证生物医药ETF 0.761 -1.68
510770 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 0.475 -1.66
159859 天弘国证生物医药ETF 0.358 -1.65
588110 广发上证科创板成长ETF 0.839 -1.64
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.081 -1.64
159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.849 -1.62
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.135 -1.56
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.177 -1.51
516820 平安中证医疗创新ETF 0.332 -1.48
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.131 -1.48
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.069 -1.47
561170 富国中证绿色电力ETF 1.141 -1.47
159657 生物疫苗ETF 0.636 -1.40
512680 广发中证军工ETF 0.925 -1.39
563150 油气资源 0.957 -1.34
562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.899 -1.32
159828 国泰中证医疗ETF 0.391 -1.26
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.023 -1.25
588120 国泰上证科创板100ETF 0.787 -1.25
512710 富国中证军工龙头ETF 0.561 -1.23
562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF 1.131 -1.22

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:63.34%的ETF基金今日上涨)

      (责任编辑:3)