6月24日ETF基金成交概况

天天基金网 2024年06月24日 15:45

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      全市场ETF基金今日合计成交额1321.84亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有60只,下跌的有854只。

      证券时报·数据宝统计,截至6月24日收盘,全市场964只ETF基金,合计成交额1321.84亿元,分类型统计,股票型合计成交547.01亿元、债券型合计成交320.61亿元、货币型合计成交264.95亿元、QDII合计成交149.74亿元、商品型合计成交39.53亿元。

      非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有60只,占比6.40%,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)收盘上涨2.52%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有汇添富纳斯达克生物科技ETF(513290)、招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)、华夏中证信息技术应用创新产业ETF(562570)等,分别上涨1.09%、1.00%、0.88%。今日下跌的有854只,占比91.14%,跌幅超2%的有319只,跌幅居前的有富国中证2000ETF(563200)、博时湖北新旧动能转换ETF(159743)、广发中证2000ETF(560220)等,分别下跌4.29%、4.13%、4.12%。

      按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为股票型、债券型、QDII、商品型,分别有38只、18只、3只、1只。(数据宝)

      非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.017 2.52
513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF 1.206 1.09
517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.710 1.00
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.921 0.88
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.089 0.65
511130 博时上证30年期国债ETF 101.681 0.51
515090 博时可持续发展100ETF 1.063 0.47
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.165 0.42
563090 易方达上证50增强策略ETF 0.975 0.41
510060 工银上证央企ETF 2.203 0.41
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.753 0.40
517880 品牌消费 0.815 0.37
159670 国联安消费50ETF 0.911 0.33
561200 中证100ETF工银 1.041 0.29
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.788 0.28
510600 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式 3.022 0.20
159611 广发中证全指电力ETF 1.028 0.19
510710 博时上证50ETF 3.221 0.19
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 105.284 0.18
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.114 0.18
561170 富国中证绿色电力ETF 1.120 0.18
512690 酒ETF 0.607 0.17
510680 万家上证50ETF 2.434 0.16
561560 电力ETF 1.242 0.16
159843 招商国证食品饮料ETF 0.624 0.16
511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 114.181 0.16
510090 建信上证社会责任ETF 2.226 0.14
510190 华安上证50ETF 3.336 0.12
159798 易方达中证消费50ETF 0.890 0.11
510850 工银上证50ETF 2.684 0.11

      非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
563200 富国中证2000ETF 0.804 -4.29
159743 博时湖北新旧动能转换ETF 0.673 -4.13
560220 广发中证2000ETF 0.815 -4.12
159571 富国创业板中盘200ETF 0.819 -4.10
561370 国泰中证2000ETF 0.783 -4.04
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.736 -4.04
159533 博时中证2000ETF 0.935 -4.00
159836 天弘创业板300ETF 0.634 -3.94
516700 华宝大数据ETF 0.637 -3.92
562660 华夏中证2000ETF 0.836 -3.91
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.765 -3.89
515400 富国中证大数据产业ETF 0.603 -3.83
159536 汇添富中证2000ETF 0.782 -3.81
563300 中证2000 0.785 -3.80
159575 创业板200ETF银华 0.815 -3.78
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.485 -3.77
159532 易方达中证2000ETF 0.823 -3.74
516770 游戏动漫 0.783 -3.69
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.638 -3.63
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.481 -3.61
512200 南方中证全指房地产ETF 0.428 -3.60
159573 华夏创业板中盘200ETF 0.803 -3.60
159725 线上消费ETF 0.564 -3.59
159572 易方达创业板中盘200ETF 0.806 -3.59
159804 国寿安保创精选88ETF 0.890 -3.58
159555 2000增强ETF 0.811 -3.57
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.568 -3.57
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.761 -3.55
560590 1000ETF增强 0.870 -3.55
561280 中证1000ETF增强 0.843 -3.55

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:6月24日ETF基金成交概况)

      (责任编辑:3)