52只基金6月6日净值增长超2%,最高回报2.88%

天天基金网 2024年06月07日 08:35

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占35.85%,52只基金回报超2%,177只基金净值回撤超3%。

      上证指数昨日下跌0.54%,报收3048.79点,深证成指下跌0.57%,创业板指下跌0.71%,科创50指数下跌1.17%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有煤炭、家用电器、有色金属等,分别上涨1.63%、1.02%、0.76%。跌幅居前的有综合、环保、社会服务等,分别下跌4.26%、3.29%、3.28%。

      证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,6月6日算术平均净值增长率-0.39%,净值增长率为正的占35.85%,其中,净值增长率超2%的有52只,信澳业绩驱动混合A净值增长率为2.88%,回报率居首,紧随其后的是信澳业绩驱动混合C、东方周期优选灵活配置混合A、东方周期优选灵活配置混合C等,净值增长率分别为2.87%、2.54%、2.54%。

      统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于万家基金,宏利基金、华夏基金等分别有10只、3只基金上榜。

      基金投资类型方面,净值增长率居首的信澳业绩驱动混合A属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有27只基金属于偏股型,8只基金属于指数股票型,8只基金属于灵活配置型。

      净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有177只,回撤幅度最大的是诺安多策略混合,基金净值下滑6.34%,回撤幅度居前的还有大成动态量化配置策略混合A、大成动态量化配置策略混合C、渤海汇金新动能主题混合等,回撤幅度分别为6.00%、5.99%、5.38%。(数据宝)

      6月6日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 6月6日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5436 2.88 偏股型 信达澳亚基金
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5377 2.87 偏股型 信达澳亚基金
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8070 2.54 灵活配置型 东方基金
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8070 2.54 灵活配置型 东方基金
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.2356 2.42 标准股票型 万家基金
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.2319 2.42 标准股票型 万家基金
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9967 2.33 偏股型 宏利基金
517520 黄金股ETF 1.2537 2.33 指数股票型 永赢基金
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9901 2.33 偏股型 宏利基金
001194 景顺长城稳健回报混合A类 1.4100 2.32 灵活配置型 景顺长城基金
014068 工银悦享混合A 0.7855 2.32 偏股型 工银瑞信基金
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0078 2.30 指数股票型 国泰基金
014069 工银悦享混合C 0.7727 2.30 偏股型 工银瑞信基金
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3532 2.29 指数股票型 华夏基金
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3023 2.28 灵活配置型 万家基金
020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.2988 2.28 灵活配置型 万家基金
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6810 2.27 偏股型 宏利基金
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5820 2.26 灵活配置型 前海开源基金
018097 东财价值启航混合发起式C 0.9862 2.26 偏股型 西藏东财基金
162201 宏利成长混合 1.7385 2.26 偏股型 宏利基金
018096 东财价值启航混合发起式A 0.9937 2.25 偏股型 西藏东财基金
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5994 2.25 偏股型 宏利基金
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6089 2.25 偏股型 宏利基金
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0196 2.25 偏股型 宏利基金
018999 万家趋势领先混合A 1.1585 2.24 偏股型 万家基金
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0309 2.24 偏股型 宏利基金
001407 景顺长城稳健回报混合C类 1.3690 2.24 灵活配置型 景顺长城基金
019000 万家趋势领先混合C 1.1566 2.24 偏股型 万家基金
012800 宏利转型机遇股票C 2.2430 2.23 标准股票型 宏利基金
000828 宏利转型机遇股票A 2.2620 2.21 标准股票型 宏利基金

      6月6日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 6月6日基金净值(元) 日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
320016 诺安多策略混合 1.2710 -6.34 偏股型 诺安基金
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.8796 -6.00 股债平衡型 大成基金
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.8706 -5.99 股债平衡型 大成基金
010584 渤海汇金新动能主题混合 0.6660 -5.38 偏股型 渤海汇金
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.6475 -5.34 偏股型 渤海汇金
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6479 -5.32 偏股型 渤海汇金
003359 大成中证360互联网+指数C 1.5752 -5.02 指数股票型 大成基金
002236 大成中证360互联网+指数A 1.6444 -5.01 指数股票型 大成基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6041 -4.93 偏股型 永赢基金
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6003 -4.93 偏股型 永赢基金
002833 华夏新锦绣混合A 1.3685 -4.89 灵活配置型 华夏基金
002834 华夏新锦绣混合C 1.3671 -4.89 灵活配置型 华夏基金
006038 大成景恒混合C 1.7779 -4.71 偏股型 大成基金
090019 大成景恒混合A 1.7774 -4.71 偏股型 大成基金
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8433 -4.69 标准股票型 创金合信基金
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8405 -4.68 标准股票型 创金合信基金
020726 建信灵活配置混合C 0.8384 -4.64 灵活配置型 建信基金
000270 建信灵活配置混合A 0.8389 -4.64 灵活配置型 建信基金
159533 博时中证2000ETF 0.9541 -4.57 指数股票型 博时基金
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0358 -4.45 偏股型 南华基金
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0563 -4.44 偏股型 南华基金
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1553 -4.35 灵活配置型 中信保诚基金
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1622 -4.35 灵活配置型 中信保诚基金
006878 天治量化核心精选混合C 0.4906 -4.35 偏股型 天治基金
006877 天治量化核心精选混合A 0.4856 -4.33 偏股型 天治基金
159555 2000增强ETF 0.8154 -4.32 指数股票型 银华基金
167703 德邦量化优选股票C 0.9473 -4.31 标准股票型 德邦基金
167702 德邦量化优选股票A 0.9745 -4.31 标准股票型 德邦基金
001543 宝盈新锐混合A 1.7120 -4.20 灵活配置型 宝盈基金
007578 宝盈新锐混合C 1.6490 -4.18 灵活配置型 宝盈基金

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:52只基金6月6日净值增长超2%,最高回报2.88%)

      (责任编辑:6)