光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告

东方财富网股吧

      查看PDF原文

      公告日期:2024-07-01


      光大保德信基金管理有限公司
      旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告
      委托资 基金份额净值 基金份额累计净值
      日期 基金名称
      产代码 (元) (元)
      2024-06-30 000589 银发商机 A 2.187 2.437
      2024-06-30 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.313 1.313
      2024-06-30 001463 一带一路 A 0.886 0.886
      2024-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.371 1.481
      2024-06-30 001740 光大中国制造 A 1.718 1.865
      2024-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.325 1.433
      2024-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.520 2.027
      2024-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.191 1.417
      2024-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0775 1.2504
      2024-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0714 1.2135
      2024-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.054 1.104
      2024-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.2453 1.2859
      2024-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2118 1.2519
      2024-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3377 1.3377
      2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0779 1.2666
      2024-06-30 002772 光大保德信产业新动力 A 0.914 1.029
      2024-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.0890 1.0890
      2024-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 0.9892 0.9892
      2024-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.55……
      [点击查看PDF原文][查看历史公告]

      提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。