95只ETF基金今日上涨 最高涨2.19%

天天基金网 2024年05月15日 16:20

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      全市场ETF基金今日合计成交额958.63亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有95只,下跌的有805只。

      证券时报·数据宝统计,截至5月15日收盘,全市场947只ETF基金,合计成交额958.63亿元,分类型统计,股票型合计成交396.77亿元、债券型合计成交268.66亿元、货币型合计成交167.26亿元、QDII合计成交103.12亿元、商品型合计成交22.81亿元。

      非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有95只,占比10.33%,景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)(159509)收盘上涨2.19%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有富国中证全指建筑材料ETF(516750)、华夏中证全指房地产ETF(515060)、南方中证全指房地产ETF(512200)等,分别上涨2.14%、1.90%、1.89%。今日下跌的有805只,占比87.50%,跌幅超2%的有31只,跌幅居前的有国泰中证全指证券公司ETF(512880)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、建信中证全指证券公司ETF(515560)等,分别下跌2.72%、2.61%、2.60%。

      按基金类型统计,今日上涨的ETF基金主要为QDII、股票型、商品型、债券型,分别有38只、32只、17只、8只。(数据宝)

      非货币类ETF基金涨幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.352 2.19
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.667 2.14
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.644 1.90
512200 南方中证全指房地产ETF 0.486 1.89
517520 黄金股ETF 1.313 1.86
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.602 1.86
159768 房地产ETF 0.551 1.85
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.660 1.69
159707 华宝中证800地产ETF 0.607 1.51
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.414 1.43
159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.065 1.33
513500 博时标普500ETF 1.826 1.05
513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.110 1.00
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.404 0.93
518600 广发上海金ETF 5.303 0.86
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.111 0.82
518850 华夏黄金ETF 5.389 0.80
518800 国泰黄金ETF 5.302 0.80
518660 黄金ETF基金 5.350 0.79
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.685 0.78
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.045 0.77
518880 华安黄金易(ETF) 5.370 0.77
518890 中银黄金 5.378 0.77
159830 天弘上海金ETF 5.221 0.75
159934 易方达黄金ETF 5.311 0.74
159831 嘉实上海金ETF 5.425 0.72
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.258 0.72
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.988 0.71
513990 招商上证港股通ETF 0.857 0.71
518860 建信上海金ETF 5.379 0.69

      非货币类ETF基金跌幅排名

代码 简称 收盘价(元) 涨跌幅(%)
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.859 -2.72
159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.784 -2.61
515560 建信中证全指证券公司ETF 0.786 -2.60
515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.986 -2.57
159567 港股创新药ETF 0.884 -2.54
510200 上证券商 1.009 -2.51
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.855 -2.51
560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.934 -2.51
159993 龙头券商 0.903 -2.48
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.825 -2.48
516200 华安中证全指证券公司ETF 0.831 -2.46
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.057 -2.40
159848 国联安证券ETF 0.694 -2.39
159842 券商ETF 0.824 -2.37
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.872 -2.35
159692 证券ETF东财 0.930 -2.31
512170 华宝中证医疗ETF 0.340 -2.30
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.084 -2.25
159867 畜牧ETF 0.657 -2.23
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.078 -2.18
159506 富国恒生港股通医疗保健ETF 0.809 -2.18
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.127 -2.17
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.681 -2.16
159858 南方中证创新药产业ETF 0.547 -2.15
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.685 -2.14
513700 香港医药 0.412 -2.14
159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 0.465 -2.11
515630 保险证券 0.980 -2.10
159512 广发中证全指汽车ETF 1.122 -2.09
516060 创新药产业ETF 0.479 -2.05

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:95只ETF基金今日上涨,最高涨2.19%)

      (责任编辑:91)