近日海外机构调研股名单

天天基金网 2024年07月02日 16:46

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      根据调研日期截止日统计,近10日(6月19日至7月2日),海外机构对100家上市公司进行调研,其中,中科创达最受关注,被36家海外机构密集调研。

      证券时报·数据宝统计显示,近10日共有462家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达418家,占比最多;基金公司调研334家,位列其后;海外机构共对100家上市公司进行走访。

      海外机构调研榜单中,中科创达参与调研的海外机构达到36家,最受关注;其次是华润微,参与调研的海外机构共有30家。

      从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌6.80%。其中,股价上涨的有浙江医药佰维存储等,表现最好的是浙江医药,累计涨幅为13.46%。股价下跌的有88只,跌幅最大的是奥普特,累计跌幅为22.03%。

      公布中期业绩预告的个股有4只,业绩预告类型来看,预增2只,预盈1只,预降1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是佰维存储,中期净利润同比增长幅度为202.88%。(数据宝)

      近10日海外机构调研股

证券代码 证券简称 海外机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业
600216 浙江医药 1 11.38 13.46 医药生物
688525 佰维存储 1 62.15 9.55 电子
600968 海油发展 1 4.26 9.50 石油石化
601128 常熟银行 21 7.92 9.24 银行
001229 魅视科技 1 27.73 7.68 计算机
002966 苏州银行 1 7.71 7.68 银行
002606 大连电瓷 1 7.67 5.50 电力设备
301033 迈普医学 1 40.05 3.92 医药生物
300857 协创数据 1 62.49 2.31 电子
688008 澜起科技 4 55.55 2.15 电子
301308 江波龙 2 93.82 -0.01 电子
300498 温氏股份 6 20.04 -0.20 农林牧渔
601330 绿色动力 2 6.04 -0.23 环保
688093 世华科技 1 17.98 -0.61 电子
601231 环旭电子 7 15.52 -0.83 电子
002970 锐明技术 1 36.50 -1.03 计算机
002382 蓝帆医疗 5 4.40 -1.35 医药生物
002275 桂林三金 1 12.71 -1.63 医药生物
000538 云南白药 1 51.98 -1.85 医药生物
600970 中材国际 2 11.87 -2.47 建筑装饰
688123 聚辰股份 2 60.22 -2.56 电子
600567 山鹰国际 1 1.52 -2.56 轻工制造
002385 大北农 1 4.11 -2.61 农林牧渔
301000 肇民科技 3 13.62 -2.86 汽车
688538 和辉光电 4 2.01 -3.37 电子
688146 中船特气 5 29.34 -3.39 电子
002937 兴瑞科技 1 22.40 -3.53 电子
300673 佩蒂股份 3 13.03 -3.77 农林牧渔
002008 大族激光 1 20.45 -3.81 机械设备
688396 华润微 30 37.52 -3.92 电子
600196 复星医药 2 21.97 -4.10 医药生物
002916 深南电路 3 103.95 -4.20 电子
002311 海大集团 3 46.35 -4.26 农林牧渔
000785 居然之家 2 2.47 -4.26 商贸零售
002527 新时达 1 6.10 -4.39 机械设备
002594 比亚迪 1 243.97 -4.57 汽车
603998 方盛制药 1 10.38 -5.03 医药生物
688575 亚辉龙 17 22.48 -5.11 医药生物
000338 潍柴动力 5 14.70 -5.20 汽车
300232 洲明科技 1 5.23 -5.25 电子
603444 吉比特 6 175.44 -5.33 传媒
600166 福田汽车 1 2.30 -5.35 汽车
605598 上海港湾 2 22.15 -5.42 建筑装饰
002555 三七互娱 9 13.11 -5.48 传媒
600916 中国黄金 4 9.62 -5.59 纺织服饰
300802 矩子科技 1 15.29 -5.68 机械设备
688777 中控技术 19 37.73 -5.72 机械设备
688165 埃夫特 2 7.66 -5.90 机械设备
603169 兰石重装 1 4.50 -6.25 机械设备
301367 怡和嘉业 1 62.30 -7.18 医药生物
605005 合兴股份 1 15.36 -7.25 汽车
300470 中密控股 3 33.33 -7.29 机械设备
300750 宁德时代 2 176.08 -7.49 电力设备
688376 美埃科技 2 30.34 -7.64 环保
000425 徐工机械 1 6.80 -7.73 机械设备
002158 汉钟精机 1 16.50 -7.82 机械设备
000999 华润三九 1 43.80 -8.23 医药生物
688768 容知日新 1 23.49 -8.46 机械设备
603191 望变电气 1 14.21 -8.66 电力设备
688677 海泰新光 2 38.12 -8.67 医药生物
603338 浙江鼎力 1 57.49 -8.96 机械设备
002906 华阳集团 2 26.20 -9.00 汽车
688322 奥比中光 2 25.93 -9.02 电子
000657 中钨高新 2 9.02 -9.07 有色金属
301039 中集车辆 3 8.57 -9.12 汽车
300124 汇川技术 29 50.52 -9.23 机械设备
688037 芯源微 1 91.00 -9.68 电子
600268 国电南自 1 5.66 -9.68 电力设备
603009 北特科技 1 17.44 -9.87 汽车
601567 三星医疗 3 32.71 -10.29 电力设备
300832 新产业 3 63.24 -10.42 医药生物
301029 怡合达 7 19.06 -10.43 机械设备
688088 虹软科技 7 28.20 -10.65 计算机
688618 三旺通信 1 24.47 -11.15 通信
601126 四方股份 1 17.73 -11.17 电力设备
688516 奥特维 1 42.12 -11.51 电力设备
603786 科博达 3 61.96 -11.93 汽车
603208 江山欧派 1 19.56 -11.97 轻工制造
600438 通威股份 3 18.28 -12.28 电力设备
002436 兴森科技 1 9.95 -12.72 电子
601778 晶科科技 1 2.31 -12.83 公用事业
003021 兆威机电 3 45.16 -13.32 电力设备
688223 晶科能源 13 7.17 -13.51 电力设备
688595 芯海科技 2 28.22 -13.91 电子
002920 德赛西威 2 86.14 -14.00 计算机
688302 海创药业 1 23.55 -15.35 医药生物
688062 迈威生物 2 27.72 -15.46 医药生物
301517 陕西华达 1 51.27 -16.08 国防军工
688308 欧科亿 1 18.70 -16.11 机械设备
002050 三花智控 9 19.39 -17.03 家用电器
688110 东芯股份 1 18.16 -17.30 电子
688409 富创精密 4 37.09 -17.75 电子
688212 澳华内镜 2 40.43 -17.79 医药生物
000921 海信家电 2 30.73 -18.92 家用电器
300496 中科创达 36 45.82 -20.31 计算机
688147 微导纳米 11 23.50 -20.45 电力设备
688515 裕太微 2 54.87 -21.04 电子
688686 奥普特 6 58.93 -22.03 机械设备

      注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:近日海外机构调研股名单)

      (责任编辑:91)