鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鹏华丰禄债券(003547) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-15

鹏华基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 590.65 225.49 14/126
基金数量(只) 118 31.80 12/126
基金经理数量 17 6.69 14/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鹏华科技驱动混合发起式C 020420 混合型-偏股 24.05.28 ~ 24.08.27 闫思倩 认购期 - 详情 购买
鹏华科技驱动混合发起式A 020419 混合型-偏股 24.05.28 ~ 24.08.27 闫思倩 认购期 - 详情 购买
鹏华中证800ETF 159800 指数型-股票 24.06.11 ~ 24.06.21 苏俊杰 认购期 - 详情 购买
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C 021083 指数型-股票 24.06.17 ~ 24.06.21 罗英宇 -- - 详情 购买
鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A 021082 指数型-股票 24.06.17 ~ 24.06.21 罗英宇 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鹏华港美互联股票人民币 160644 档案 QDII-普通股票 06-11 1.2147 1.2187 0.84% 23.56% 23.90% 1.28 李悦 等 限大额 0.15% 购买
鹏华港美互联股票美元现汇 006792 档案 QDII-普通股票 06-11 0.1708 0.1714 0.83% 23.68% 23.86% 1.28 李悦 等 限大额 - 购买
鹏华弘益混合A 001336 档案 混合型-灵活 06-12 1.8236 1.8236 1.16% 19.85% 19.69% 0.12 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘益混合C 001337 档案 混合型-灵活 06-12 1.7911 1.7911 1.16% 19.81% 19.65% 0.07 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
鹏华资源A 160620 档案 指数型-股票 06-12 1.8717 1.3270 1.84% 15.11% 11.88% 1.51 闫冬 开放申购 0.12% 购买
鹏华安润混合C 011074 档案 混合型-偏债 06-12 1.0822 1.0879 -0.01% 3.89% 11.79% 1.48 方昶 开放申购 0.00% 购买
鹏华资源C 012808 档案 指数型-股票 06-12 1.1714 1.1714 1.84% 15.07% 11.77% 0.22 闫冬 开放申购 0.00% 购买
鹏华银行A 160631 档案 指数型-股票 06-12 1.0398 1.1672 -0.35% 14.77% 9.68% 5.90 余展昌 开放申购 0.12% 购买
鹏华银行C 012042 档案 指数型-股票 06-12 1.0115 1.0115 -0.34% 14.68% 9.59% 2.24 余展昌 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘尚灵活配置混合A 003495 档案 混合型-灵活 06-12 1.5515 1.6515 -0.01% 6.35% 8.66% 0.38 戴钢 等 限大额 0.15% 购买
鹏华弘尚灵活配置混合C 003496 档案 混合型-灵活 06-12 1.5997 1.6547 -0.01% 6.25% 8.43% 0.88 戴钢 等 限大额 0.00% 购买
鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 档案 指数型-股票 06-12 1.1543 1.2043 -0.96% 18.57% 8.22% 1.22 张羽翔 开放申购 0.12% 购买
鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 档案 指数型-股票 06-12 1.3418 1.3418 -0.96% 18.49% 8.09% 4.62 张羽翔 开放申购 0.00% 购买
鹏华永达中短债6个月定开债券A 002504 档案 债券型-中短债 06-12 1.0722 1.5881 0.01% 5.96% 6.73% 0.38 刘涛 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 档案 指数型-股票 06-12 1.8293 0.8201 0.49% 17.79% 6.73% 3.68 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677 档案 指数型-股票 06-12 1.1251 1.1251 0.49% 17.57% 6.44% 0.09 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
鹏华永达中短债6个月定开债券C 002505 档案 债券型-中短债 06-12 1.0686 1.5037 0.00% 5.74% 6.19% 2.72 刘涛 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华安润混合A 011073 档案 混合型-偏债 06-12 1.0286 1.0392 0.00% 3.92% 6.10% 4.43 方昶 开放申购 0.08% 购买
鹏华鑫远价值一年持有期混合A 011570 档案 混合型-偏股 06-12 0.9057 0.9057 -0.65% 15.52% 5.77% 7.65 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华稳泰30天滚动持有债券A 012648 档案 债券型-长债 06-12 1.1221 1.1221 -0.01% 3.80% 5.39% 1.23 张佳蕾 等 限大额 0.035% 购买
鹏华永安定期开放债券 004438 档案 债券型-长债 06-12 1.1947 1.4177 0.00% 3.46% 5.34% 3.56 邓明明 暂停申购 0.06% 购买
鹏华稳泰30天滚动持有债券C 012649 档案 债券型-长债 06-12 1.1155 1.1155 -0.01% 3.71% 5.19% 3.33 张佳蕾 等 限大额 0.00% 购买
鹏华丰享债券 004388 档案 债券型-长债 06-12 1.2293 1.3903 0.01% 3.48% 5.04% 141.96 方昶 限大额 0.08% 购买
鹏华鑫远价值一年持有期混合C 011571 档案 混合型-偏股 06-12 0.8836 0.8836 -0.65% 15.05% 4.93% 0.44 袁航 开放申购 0.00% 购买
鹏华稳福中短债债券A 015530 档案 债券型-中短债 06-12 1.0740 1.0740 0.00% 3.26% 4.88% 8.21 王康佳 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华丰禄债券 003547 档案 债券型-长债 06-12 1.0690 1.4257 0.01% 2.91% 4.84% 66.96 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华丰融定开债 000345 档案 债券型-长债 06-07 1.3660 1.9610 - 3.21% 4.78% 8.38 刘涛 暂停申购 0.06% 购买
鹏华永诚一年定开债券 000053 档案 债券型-长债 06-12 1.0617 1.8164 0.00% 2.90% 4.75% 7.67 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华稳健增利债券A 016889 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0403 1.0403 0.28% 3.74% 4.75% 0.00 杨雅洁 暂停申购 0.08% 购买
鹏华弘信混合A 001331 档案 混合型-灵活 06-12 1.6051 1.6364 0.00% 3.58% 4.66% 0.08 刘涛 限大额 0.04% 购买
鹏华稳华90天滚动持有债券A 013536 档案 债券型-中短债 06-12 1.0987 1.0987 0.01% 2.76% 4.66% 16.13 方莉 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华稳福中短债债券E 015532 档案 债券型-中短债 06-12 1.0701 1.0701 0.01% 3.15% 4.66% 21.59 王康佳 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华先进制造股票 000778 档案 股票型 06-12 2.8930 2.8930 0.38% 13.50% 4.55% 2.68 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘信混合C 001332 档案 混合型-灵活 06-12 1.4257 1.4717 0.00% 3.51% 4.55% 0.18 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华稳福中短债债券C 015531 档案 债券型-中短债 06-12 1.0685 1.0685 0.00% 3.10% 4.55% 8.03 王康佳 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华金利债券 007321 档案 债券型-长债 06-12 1.0821 1.1923 0.01% 2.86% 4.54% 108.61 邓明明 暂停申购 0.05% 购买
鹏华永润一年定期开放债券 006956 档案 债券型-长债 06-07 1.1116 1.1930 - 2.65% 4.52% 12.69 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华稳华90天滚动持有债券C 013537 档案 债券型-中短债 06-12 1.0930 1.0930 0.01% 2.65% 4.45% 59.83 方莉 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华0-5年利率发起式债券A 008040 档案 债券型-长债 06-12 1.0874 1.1664 -0.02% 3.25% 4.29% 38.48 叶朝明 等 限大额 0.05% 购买
鹏华尊悦3个月定开债 005831 档案 债券型-长债 06-12 1.0432 1.2770 0.00% 3.09% 4.25% 34.92 刘涛 暂停申购 - 购买
鹏华永融一年定期开放债券 006958 档案 债券型-长债 06-07 1.1062 1.2190 - 2.65% 4.19% 8.58 刘涛 暂停申购 0.08% 购买
鹏华丰盈债券 003741 档案 债券型-长债 06-12 1.0688 1.6020 0.01% 2.70% 4.16% 28.95 王志飞 等 限大额 0.08% 购买
鹏华中债3-5年国开债指数A 008956 档案 指数型-固收 06-12 1.1059 1.1496 -0.03% 2.93% 4.09% 0.04 叶朝明 等 开放申购 - 购买
鹏华锦润86个月定开债 007723 档案 债券型-长债 06-07 1.0251 1.1530 - 2.07% 4.07% 81.37 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华尊诚定开债发起式 007500 档案 债券型-长债 06-12 1.1233 1.1522 0.01% 3.01% 4.04% 8.23 王志飞 等 暂停申购 - 购买
鹏华中债3-5年国开债指数C 008957 档案 指数型-固收 06-12 1.1111 1.1599 -0.03% 2.89% 4.00% 0.05 叶朝明 等 开放申购 - 购买
鹏华丰鑫债券 007584 档案 债券型-长债 06-12 1.0693 1.1807 0.00% 2.75% 3.95% 5.59 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华丰华债券 002188 档案 债券型-长债 06-12 1.0811 1.3444 0.00% 2.73% 3.89% 10.90 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华稳健添利债券A 018080 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0409 1.0409 0.01% 4.08% 3.89% 0.23 方昶 开放申购 0.06% 购买
鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 档案 债券型-长债 06-12 1.0256 1.1790 0.01% 2.29% 3.87% 35.70 刘涛 暂停申购 - 购买
鹏华丰泽债券(LOF) 160618 档案 债券型-长债 06-12 1.5473 1.9123 0.02% 2.54% 3.85% 37.08 祝松 等 限大额 0.00% 购买
鹏华尊晟定期开放发起式债券 007544 档案 债券型-长债 06-12 1.0288 1.1544 0.00% 2.68% 3.71% 30.67 应琛 开放申购 - 购买
鹏华年年红一年持有期债券A 009920 档案 债券型-长债 06-12 1.1415 1.1415 0.00% 2.26% 3.70% 35.99 刘涛 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰达债券A 003209 档案 债券型-长债 06-12 1.0708 1.2438 0.01% 2.38% 3.69% 45.90 杜培俊 限大额 0.08% 购买
鹏华丰启债券 016609 档案 债券型-长债 06-12 1.0336 1.0542 0.00% 2.55% 3.69% 18.88 方昶 等 暂停申购 0.08% 购买
鹏华稳健添利债券C 018081 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0385 1.0385 0.01% 3.97% 3.68% 1.35 方昶 开放申购 0.00% 购买
鹏华永盛一年定开债 003662 档案 债券型-混合一级 06-12 1.3233 1.3757 0.05% 3.05% 3.67% 6.58 祝松 等 开放申购 0.06% 购买
鹏华尊信3个月定开发起式债券 007870 档案 债券型-长债 06-12 1.0955 1.1795 0.01% 2.49% 3.67% 16.88 杜培俊 开放申购 - 购买
鹏华丰恒债券A 003280 档案 债券型-长债 06-12 1.1148 1.3143 0.00% 2.42% 3.65% 164.70 方昶 限大额 0.08% 购买
鹏华丰康债券A 004127 档案 债券型-长债 06-12 1.0916 1.3768 0.01% 2.23% 3.62% 24.17 祝松 等 限大额 0.08% 购买
鹏华永益3个月定开债 012059 档案 债券型-长债 06-12 1.0329 1.1098 -0.02% 3.14% 3.61% 1.98 刘太阳 等 暂停申购 0.03% 购买
鹏华丰玉债券A 004463 档案 债券型-长债 06-12 1.0568 1.2869 0.00% 3.11% 3.56% 24.91 汪坤 限大额 0.08% 购买
鹏华丰登债券 007681 档案 债券型-长债 06-12 1.0243 1.1492 -0.01% 2.77% 3.53% 27.31 吴国杰 等 暂停申购 - 购买
鹏华丰腾债券 003527 档案 债券型-长债 06-12 1.0704 1.2287 -0.02% 2.15% 3.51% 30.45 刘太阳 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰瑞债券 004499 档案 债券型-长债 06-12 1.0404 1.2850 0.01% 2.28% 3.50% 18.39 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A 009742 档案 指数型-固收 06-12 1.0244 1.0598 0.01% 2.44% 3.48% 5.08 张佳蕾 等 开放申购 - 购买
鹏华尊达一年定开发起式债券 008925 档案 债券型-长债 06-12 1.0362 1.1292 0.01% 2.43% 3.46% 22.25 杜培俊 暂停申购 - 购买
鹏华丰实定开债A 000295 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0886 1.5340 0.00% 2.53% 3.45% 19.18 王石千 等 暂停申购 0.08% 购买
鹏华普利债券A 009483 档案 债券型-长债 06-12 1.1104 1.1530 0.02% 2.12% 3.44% 5.88 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华丰润债券(LOF) 160617 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1056 1.7130 -0.01% 2.40% 3.44% 7.57 刘太阳 等 限大额 0.08% 购买
鹏华稳瑞中短债 014446 档案 债券型-中短债 06-12 1.0750 1.0750 0.01% 2.34% 3.43% 24.66 叶朝明 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华年年红一年持有期债券C 009921 档案 债券型-长债 06-12 1.1288 1.1288 0.01% 2.11% 3.39% 1.42 刘涛 开放申购 0.00% 购买
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C 009743 档案 指数型-固收 06-12 1.0324 1.0531 0.01% 2.40% 3.39% 0.00 张佳蕾 等 开放申购 - 购买
鹏华永泽18个月定开债 004504 档案 债券型-长债 06-12 1.2073 1.3288 0.07% 2.99% 3.37% 4.40 王石千 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰饶定开债 000329 档案 债券型-长债 06-12 1.1290 1.2340 0.00% 2.71% 3.35% 12.32 张丽娟 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰颐债券 010479 档案 债券型-长债 06-12 1.0335 1.1304 0.01% 2.33% 3.33% 40.95 张丽娟 暂停申购 - 购买
鹏华中短债3个月定开债券A 006434 档案 债券型-中短债 06-07 1.1755 1.2055 - 2.21% 3.32% 23.59 张佳蕾 等 暂停申购 0.04% 购买
鹏华中债1-3年国开行债A 007000 档案 指数型-固收 06-12 1.0597 1.1706 -0.02% 2.44% 3.31% 58.26 张佳蕾 等 开放申购 0.06% 购买
鹏华中债1-3年农发行债券指数C 009703 档案 指数型-固收 06-12 1.1114 1.6924 -0.01% 2.50% 3.30% 111.73 叶朝明 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华中债1-3年农发行债券指数A 009702 档案 指数型-固收 06-12 1.0684 1.1270 -0.01% 2.49% 3.30% 37.53 叶朝明 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华永鑫一年定开债 015260 档案 债券型-长债 06-12 1.0207 1.0514 -0.02% 2.31% 3.28% 67.72 邓明明 暂停申购 - 购买
鹏华弘安混合A 002018 档案 混合型-灵活 06-12 1.5126 1.5739 0.01% 1.89% 3.27% 1.12 叶朝明 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华丰尚定开债A 002395 档案 债券型-长债 06-12 1.2381 1.2886 0.00% 2.05% 3.27% 11.98 刘涛 暂停申购 0.06% 购买
鹏华丰茂债券 002868 档案 债券型-长债 06-12 1.0913 1.2681 0.01% 2.36% 3.24% 10.70 杜培俊 限大额 0.08% 购买
鹏华丰惠债券 003983 档案 债券型-长债 06-12 1.0961 1.2912 0.01% 2.37% 3.24% 16.40 应琛 限大额 0.08% 购买
鹏华永泰定期开放债券 004503 档案 债券型-长债 06-12 1.2579 1.3900 0.06% 2.83% 3.23% 3.79 祝松 等 暂停申购 0.06% 购买
鹏华永平6个月定开债券 015653 档案 债券型-长债 06-12 1.0291 1.0493 -0.02% 2.54% 3.23% 14.94 张羊城 暂停申购 - 购买
鹏华中债1-3年国开行债C 007001 档案 指数型-固收 06-12 1.0576 1.1708 -0.02% 2.38% 3.21% 0.69 张佳蕾 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰源债券 004498 档案 债券型-长债 06-12 1.0241 1.2708 0.01% 2.36% 3.20% 19.32 张丽娟 开放申购 0.08% 购买
鹏华尊和一年定开发起式债券 011080 档案 债券型-长债 06-12 1.0794 1.1165 0.00% 2.33% 3.16% 80.49 祝松 暂停申购 - 购买
鹏华普利债券C 009484 档案 债券型-长债 06-12 1.0969 1.1394 0.02% 1.97% 3.13% 11.28 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华丰宁债券A 012797 档案 债券型-长债 06-12 1.0307 1.0725 -0.01% 2.29% 3.04% 12.24 吴国杰 开放申购 - 购买
鹏华丰实定开债B 000296 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0969 1.4875 0.00% 2.35% 3.03% 0.05 王石千 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华弘泰A 206001 档案 混合型-灵活 06-12 1.2120 5.9582 0.07% 4.56% 2.99% 1.60 杨雅洁 限大额 0.15% 购买
鹏华产业债债券A 206018 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1207 1.6957 0.05% 2.77% 2.97% 13.17 祝松 限大额 0.08% 购买
鹏华弘安混合C 002019 档案 混合型-灵活 06-12 1.4278 1.5203 0.01% 1.73% 2.96% 12.10 叶朝明 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰泰定开债A 000289 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1032 1.5395 0.00% 2.13% 2.91% 5.67 戴钢 等 暂停申购 0.08% 购买
鹏华丰尚定开债B 002396 档案 债券型-长债 06-12 1.2111 1.2537 0.00% 1.88% 2.91% 0.22 刘涛 暂停申购 0.00% 购买
鹏华中短债3个月定开债券C 006456 档案 债券型-中短债 06-07 1.1598 1.1778 - 2.01% 2.91% 0.47 张佳蕾 等 暂停申购 0.00% 购买
鹏华丰尊债券 016111 档案 债券型-长债 06-12 1.0337 1.0412 -0.01% 2.17% 2.88% 21.29 王康佳 开放申购 - 购买
鹏华尊裕一年定开债 008951 档案 债券型-长债 06-12 1.0167 1.1282 0.01% 1.81% 2.83% 10.13 吴国杰 暂停申购 - 购买
鹏华丰利债券(LOF)A 160622 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0601 1.5130 0.08% 2.92% 2.82% 29.08 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华弘康灵活配置混合A 003411 档案 混合型-灵活 06-12 1.4530 1.4530 0.00% 1.76% 2.80% 4.26 王康佳 限大额 0.15% 购买
鹏华永宁3个月定开债券 013538 档案 债券型-长债 06-12 1.0371 1.0573 0.01% 2.02% 2.80% 9.21 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华弘泰C 001775 档案 混合型-灵活 06-12 1.2283 1.2283 0.07% 4.46% 2.79% 0.18 杨雅洁 限大额 0.00% 购买
鹏华弘康灵活配置混合C 003412 档案 混合型-灵活 06-12 1.3914 1.3914 0.01% 1.71% 2.70% 57.90 王康佳 开放申购 0.00% 购买
鹏华稳利短债A 007515 档案 债券型-中短债 06-12 1.1481 1.1481 0.01% 1.66% 2.67% 81.29 叶朝明 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华双季享180天持有债券A 014315 档案 债券型-中短债 06-12 1.0803 1.0803 0.01% 1.50% 2.62% 78.89 刘涛 限大额 - 购买
鹏华丰庆债券A 007987 档案 债券型-长债 06-12 1.0241 1.1372 -0.01% 1.92% 2.59% 2.10 刘太阳 等 暂停申购 - 购买
鹏华丰泰定开债B 001950 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1453 1.2600 0.00% 1.96% 2.55% 0.00 戴钢 等 暂停申购 - 购买
鹏华普天债券A 160602 档案 债券型-混合一级 06-12 1.3555 2.1456 0.01% 1.56% 2.53% 2.31 刘涛 限大额 0.08% 购买
鹏华丰诚债券A 009021 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1452 1.1452 0.04% 2.46% 2.51% 5.86 祝松 等 限大额 0.08% 购买
鹏华弘泽混合A 001172 档案 混合型-灵活 06-12 1.5655 1.5655 0.71% 0.85% 2.44% 1.40 戴钢 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华双季享180天持有债券C 014316 档案 债券型-中短债 06-12 1.0755 1.0755 0.00% 1.39% 2.41% 2.81 刘涛 限大额 - 购买
鹏华锦利两年定开债 007682 档案 债券型-长债 06-12 1.0421 1.1470 0.01% 1.22% 2.39% 80.94 邓明明 等 暂停申购 - 购买
鹏华安悦一年持有期混合A 011071 档案 混合型-偏债 06-12 0.9858 0.9858 0.04% 4.14% 2.39% 3.48 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 014437 档案 指数型-固收 06-12 1.0653 1.0653 0.00% 1.52% 2.38% 79.09 胡哲妮 等 限大额 0.00% 购买
鹏华美国房地产(QDII) 206011 档案 QDII-REITs 06-11 0.9550 1.3310 0.42% -0.52% 2.36% 0.56 朱庆恒 限大额 0.10% 购买
鹏华弘泽混合C 001381 档案 混合型-灵活 06-12 1.5242 1.5242 0.71% 0.79% 2.32% 0.96 戴钢 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华丰利债券(LOF)C 017820 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0355 1.0355 0.07% 2.73% 2.32% 1.18 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华美国房地产美元现汇 006283 档案 QDII-REITs 06-11 0.1340 0.1390 0.00% -0.74% 2.29% 0.56 朱庆恒 限大额 - 购买
鹏华稳利短债C 007956 档案 债券型-中短债 06-12 1.1271 1.1271 0.00% 1.47% 2.27% 11.57 叶朝明 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华尊享定开债发起式 006029 档案 债券型-长债 06-12 1.0959 1.1854 0.00% 1.50% 2.26% 47.59 应琛 暂停申购 - 购买
鹏华普天债券B 160608 档案 债券型-混合一级 06-12 1.2929 2.0285 0.00% 1.40% 2.22% 9.94 刘涛 限大额 0.00% 购买
鹏华纯债债券 206015 档案 债券型-长债 06-12 1.0240 1.5325 -0.01% 1.50% 2.22% 10.40 吴国杰 限大额 0.08% 购买
鹏华丰诚债券C 009022 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1309 1.1309 0.04% 2.31% 2.20% 0.94 祝松 等 限大额 0.00% 购买
鹏华安睿两年持有期混合A 009634 档案 混合型-偏债 06-12 1.0759 1.0759 0.00% 3.85% 2.19% 0.22 王石千 开放申购 0.10% 购买
鹏华全球高收益债(QDII) 000290 档案 QDII-纯债 06-11 0.5882 0.9227 0.14% 4.72% 2.12% 2.95 郝黎黎 限大额 0.08% 购买
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 档案 混合型-灵活 06-12 2.4680 2.1200 -0.04% 12.08% 2.11% 3.63 袁航 开放申购 0.15% 购买
鹏华全球高收益债美元现汇 001876 档案 QDII-纯债 06-11 0.0827 0.1277 0.12% 4.82% 2.10% 2.95 郝黎黎 限大额 - 购买
鹏华优选价值股票A 008134 档案 股票型 06-12 1.2045 1.3210 -0.22% 12.03% 2.09% 15.43 伍旋 开放申购 0.15% 购买
鹏华弘实混合A 001329 档案 混合型-灵活 06-12 1.3904 1.4454 0.00% 3.45% 2.01% 0.03 刘方正 等 开放申购 0.04% 购买
鹏华安泽混合A 009096 档案 混合型-偏债 06-12 1.1721 1.1721 0.03% 2.04% 2.00% 1.36 刘太阳 开放申购 0.08% 购买
鹏华弘实混合C 001330 档案 混合型-灵活 06-12 1.5038 1.5438 0.00% 3.45% 1.98% 0.48 刘方正 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华安悦一年持有期混合C 011072 档案 混合型-偏债 06-12 0.9727 0.9727 0.04% 3.93% 1.98% 0.04 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华金享混合 008119 档案 混合型-偏债 06-12 1.2584 1.2584 -0.01% 2.24% 1.93% 0.74 邓明明 限大额 0.08% 购买
鹏华浮动净值型发起式货币 007858 档案 货币型-浮动净值 06-12 107.2875 1.0779 0.00% 0.88% 1.70% 0.11 叶朝明 限大额 - 购买
鹏华安睿两年持有期混合C 009635 档案 混合型-偏债 06-12 1.0552 1.0552 -0.01% 3.59% 1.68% 0.29 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华安益增强混合 004100 档案 混合型-偏债 06-12 1.3493 1.3818 0.01% 2.80% 1.60% 2.45 方昶 开放申购 0.15% 购买
鹏华安泽混合C 009097 档案 混合型-偏债 06-12 1.1475 1.1475 0.03% 1.79% 1.49% 0.16 刘太阳 开放申购 0.00% 购买
鹏华稳健恒利债券A 015802 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0245 1.0245 -0.01% 2.32% 1.43% 0.00 范晶伟 开放申购 0.08% 购买
鹏华畅享债券A 015256 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0164 1.0164 -0.01% 1.85% 1.40% 0.49 王石千 等 开放申购 0.08% 购买
鹏华前海万科REITS 184801 档案 REITs 06-12 100.3680 1.4310 0.07% 0.55% 1.39% 29.91 刘方正 暂停申购 0.80% 购买
鹏华弘盛混合A 001067 档案 混合型-灵活 06-12 1.5215 1.5215 0.11% 2.94% 1.30% 1.72 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华悦享一年持有期混合A 017081 档案 混合型-偏债 06-12 1.0094 1.0094 0.16% 4.76% 1.17% 1.39 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
鹏华稳健恒利债券C 015803 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0200 1.0200 -0.01% 2.16% 1.11% 0.51 范晶伟 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘盛混合C 001380 档案 混合型-灵活 06-12 2.0482 2.0482 0.12% 2.84% 1.10% 0.41 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
鹏华畅享债券C 015257 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0112 1.0112 -0.01% 1.70% 1.09% 0.01 王石千 等 开放申购 0.00% 购买
鹏华价值成长混合 008681 档案 混合型-偏股 06-12 1.0224 1.0224 0.30% 2.52% 1.06% 12.36 陈璇淼 开放申购 0.15% 购买
鹏华稳享一年持有期混合A 015258 档案 混合型-偏债 06-12 1.0008 1.0008 0.10% 3.09% 1.03% 1.68 杨雅洁 等 开放申购 - 购买
鹏华双债保利债券 000338 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1932 1.5622 0.27% 3.16% 1.02% 35.94 祝松 开放申购 0.08% 购买
鹏华稳健增利债券C 016890 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0022 1.0022 0.28% 3.70% 0.97% 0.50 杨雅洁 暂停申购 0.00% 购买
鹏华悦享一年持有期混合C 017082 档案 混合型-偏债 06-12 1.0048 1.0048 0.16% 4.55% 0.75% 3.76 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
鹏华双债加利债券A 000143 档案 债券型-混合二级 06-12 1.6290 1.8210 0.27% 3.01% 0.70% 35.46 王石千 开放申购 0.08% 购买
鹏华丰收债券 160612 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0120 1.8250 0.00% 2.85% 0.70% 1.82 祝松 开放申购 0.08% 购买
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 006285 档案 QDII-混合债 06-11 0.0729 0.0737 0.14% 0.00% 0.69% 9.83 郝黎黎 限大额 - 购买
鹏华睿进一年持有期混合A 016818 档案 混合型-偏股 06-12 0.9351 0.9351 -0.22% 0.95% 0.69% 2.98 朱睿 开放申购 0.15% 购买
鹏华全球中短债(QDII)人民币A 206006 档案 QDII-混合债 06-11 0.5183 0.5238 0.08% -0.13% 0.68% 9.83 郝黎黎 限大额 0.08% 购买
鹏华安康一年持有期混合A 012054 档案 混合型-偏债 06-12 1.0038 1.0038 0.16% 4.61% 0.66% 7.62 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
鹏华稳享一年持有期混合C 015259 档案 混合型-偏债 06-12 0.9932 0.9932 0.10% 2.88% 0.62% 1.60 杨雅洁 等 开放申购 - 购买
鹏华弘利混合A 001122 档案 混合型-灵活 06-12 1.5327 1.6405 -0.01% 0.62% 0.60% 5.18 李君 开放申购 0.15% 购买
鹏华双债加利债券C 013149 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9736 0.9736 0.27% 2.97% 0.57% 0.14 王石千 开放申购 0.00% 购买
鹏华弘利混合C 001123 档案 混合型-灵活 06-12 1.5223 1.6031 -0.01% 0.47% 0.30% 4.36 李君 开放申购 0.15% 购买
鹏华安诚混合A 011576 档案 混合型-偏债 06-12 1.0029 1.0029 0.11% 4.35% 0.29% 2.47 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C 008321 档案 QDII-混合债 06-11 0.0720 0.0720 0.00% -0.28% 0.28% 0.28 郝黎黎 限大额 - 购买
鹏华全球中短债(QDII)人民币C 008320 档案 QDII-混合债 06-11 0.5122 0.5122 0.06% -0.33% 0.27% 0.28 郝黎黎 暂停申购 0.00% 购买
