嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实新消费股票(001044) 2022年度一年期金基金十年·投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-04-17

嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1,894.40 225.43 4/126
基金数量(只) 166 31.67 7/126
基金经理数量 36 6.66 1/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实价值丰裕混合C 017656 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 0费率 详情 购买
嘉实价值丰裕混合A 017655 混合型-偏股 24.05.06 ~ 24.08.05 吴悠 认购期 1.20% 详情 购买
嘉实产业精选混合C 018245 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 -- - 详情 购买
嘉实产业精选混合A 018244 混合型-偏股 24.06.03 ~ 24.09.02 颜伟鹏 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII-普通股票 05-30 2.4260 2.4260 -0.82% 14.43% 39.35% 8.25 王鑫晨 限大额 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII-普通股票 05-30 2.0800 2.0800 -0.86% 14.35% 38.76% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII-普通股票 05-30 2.0800 2.0800 -0.86% 14.35% 38.76% 4.28 王鑫晨 暂停申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII-普通股票 05-30 4.3290 4.3290 -1.19% 20.89% 33.98% 26.26 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII-普通股票 05-30 3.7140 3.7140 -1.22% 20.70% 33.41% 1.15 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 05-31 3.0054 3.0054 -0.45% 26.30% 27.94% 4.27 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 017730 档案 QDII-普通股票 05-30 1.4999 1.4999 -0.27% 24.56% 27.42% 1.52 刘杰 等 限大额 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 05-31 2.9252 2.9252 -0.45% 25.99% 27.30% 3.98 刘杰 开放申购 0.00% 购买
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 017731 档案 QDII-普通股票 05-30 1.4881 1.4881 -0.27% 24.20% 26.66% 2.87 刘杰 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 016532 档案 指数型-海外股票 05-30 1.5066 1.5066 -0.98% 12.96% 24.53% 7.03 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 016533 档案 指数型-海外股票 05-30 1.4985 1.4985 -0.98% 12.83% 24.23% 10.93 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 016534 档案 指数型-海外股票 05-30 0.2119 0.2119 -0.98% 12.83% 24.06% 7.03 张钟玉 暂停申购 0.10% 购买
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 016535 档案 指数型-海外股票 05-30 0.2107 0.2107 -0.99% 12.67% 23.72% 10.93 张钟玉 暂停申购 0.00% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 013328 档案 QDII-普通股票 05-30 1.1367 1.1367 -1.04% 15.92% 23.27% 1.44 张自力 限大额 0.15% 购买
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 013329 档案 QDII-普通股票 05-30 1.0232 1.0232 -1.04% 15.79% 22.79% 0.02 张自力 暂停申购 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII-商品 05-30 1.5173 1.5173 -1.19% 4.96% 18.23% 1.04 蒋一茜 限大额 0.12% 购买
嘉实上海金ETF发起联接A 016581 档案 指数型-其他 05-31 1.2066 1.2066 0.29% 12.06% 17.16% 0.28 张钟玉 限大额 0.10% 购买
嘉实上海金ETF发起联接C 016582 档案 指数型-其他 05-31 1.2030 1.2030 0.29% 11.95% 16.88% 0.08 张钟玉 限大额 0.00% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII-商品 05-30 1.1800 1.1800 0.08% 13.14% 16.37% 1.51 张钟玉 限大额 0.08% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合A 013630 档案 混合型-偏股 05-31 0.8198 0.8198 0.18% 11.98% 16.04% 1.40 梁铭超 开放申购 0.15% 购买
嘉实均衡臻选一年持有混合C 013631 档案 混合型-偏股 05-31 0.8077 0.8077 0.17% 11.64% 15.34% 0.12 梁铭超 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605 档案 指数型-股票 05-31 1.3633 1.4235 -0.20% 13.07% 13.53% 7.23 王紫菡 开放申购 0.12% 购买
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606 档案 指数型-股票 05-31 1.3484 1.3989 -0.21% 12.85% 13.08% 3.33 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股优势混合A 010041 档案 混合型-偏股 05-31 0.8183 0.8183 -0.30% 11.55% 13.07% 37.67 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 05-31 2.0904 2.0904 -0.05% 13.53% 12.28% 48.64 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实港股优势混合C 010042 档案 混合型-偏股 05-31 0.7966 0.7966 -0.31% 11.10% 12.17% 4.77 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 05-31 2.5940 2.6640 0.04% 11.14% 11.19% 17.78 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实领先优势混合A 012344 档案 混合型-偏股 05-31 0.9011 0.9011 -0.10% 8.97% 10.58% 40.26 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合A 013624 档案 混合型-偏股 05-31 1.0521 1.0521 -0.27% 16.28% 10.09% 2.91 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先优势混合C 012345 档案 混合型-偏股 05-31 0.8878 0.8878 -0.10% 8.71% 10.03% 0.61 张金涛 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合A 012533 档案 混合型-偏股 05-31 0.9527 0.9527 -0.20% 12.49% 9.86% 32.65 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实产业优势混合A 013439 档案 混合型-偏股 05-31 0.9437 0.9437 -0.10% 16.35% 9.80% 1.25 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型-偏股 05-31 1.4916 1.5416 -0.10% 16.83% 9.74% 6.52 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值创造三年持有期混合C 013625 档案 混合型-偏股 05-31 1.0427 1.0427 -0.27% 16.05% 9.65% 0.68 谭丽 开放申购 0.00% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 05-31 1.9880 2.0560 -0.45% 7.63% 9.47% 18.70 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值驱动一年持有期混合C 012534 档案 混合型-偏股 05-31 0.9366 0.9366 -0.19% 12.17% 9.20% 2.04 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实产业优势混合C 013440 档案 混合型-偏股 05-31 0.9305 0.9305 -0.10% 16.01% 9.14% 0.09 张金涛 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳裕混合A 011249 档案 混合型-偏债 05-31 1.1148 1.1148 -0.02% 6.64% 8.73% 0.40 李金灿 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳裕混合C 011250 档案 混合型-偏债 05-31 1.1016 1.1016 -0.02% 6.62% 8.61% 0.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型-灵活 05-31 1.6850 3.3680 0.18% 14.69% 8.31% 17.39 王丹 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值长青混合A 010273 档案 混合型-偏股 05-31 0.8580 0.8580 -0.14% 12.95% 7.94% 31.56 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 债券型-长债 05-31 1.0347 1.5071 0.03% 3.90% 7.60% 10.17 闵锐 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实价值臻选混合 011518 档案 混合型-偏股 05-31 0.8431 0.8431 -0.24% 12.40% 7.52% 19.91 谭丽 限大额 0.15% 购买
嘉实价值长青混合C 010274 档案 混合型-偏股 05-31 0.8463 0.8463 -0.14% 12.73% 7.51% 2.43 谭丽 限大额 0.00% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 指数型-股票 05-31 1.8375 1.8375 -0.26% 11.31% 6.83% 9.53 李直 开放申购 0.12% 购买
嘉实H股指数(QDII-LOF) 160717 档案 指数型-海外股票 05-31 0.5540 0.5540 -1.11% 8.56% 6.58% 2.46 张钟玉 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 指数型-股票 05-31 1.2673 1.2673 -0.27% 11.08% 6.40% 2.93 李直 开放申购 0.00% 购买
嘉实致信一年定期纯债债券 009643 档案 债券型-长债 05-31 1.0370 1.1673 0.02% 2.82% 6.31% 25.17 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型-长债 05-31 1.0254 1.3399 0.02% 3.59% 6.05% 29.13 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实价值发现三个月定开混合 010190 档案 混合型-偏股 05-31 0.9812 1.0791 -0.05% 12.99% 5.82% 27.75 谭丽 暂停申购 - 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII-混合偏股 05-30 0.6660 0.6680 -1.04% 3.90% 5.55% 15.25 胡宇飞 限大额 0.15% 购买
嘉实致安3个月定期债券 007879 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1733 1.2047 -0.02% 3.68% 5.02% 53.36 赵国英 等 暂停申购 - 购买
嘉实年年红一年持有债券发起A 016510 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0730 1.0730 0.01% 2.48% 5.02% 13.09 轩璇 开放申购 0.06% 购买
嘉实致益纯债债券 009294 档案 债券型-长债 05-31 1.0386 1.1358 0.01% 2.94% 5.00% 14.92 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实致华纯债债券 007716 档案 债券型-长债 05-31 1.0471 1.1480 0.00% 3.42% 4.84% 21.04 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实安泽一年定开债纯债 009600 档案 债券型-长债 05-31 1.1274 1.1541 0.00% 3.48% 4.84% 60.38 王立芹 等 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合A 011516 档案 混合型-偏债 05-31 1.0506 1.0506 -0.10% 3.90% 4.78% 10.74 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实年年红一年持有债券发起C 016511 档案 债券型-混合一级 05-31 1.0675 1.0675 0.01% 2.32% 4.69% 7.07 轩璇 开放申购 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型-长债 05-31 1.3277 1.5153 0.00% 2.65% 4.68% 93.20 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实稳泽纯债债券A 003056 档案 债券型-长债 05-31 1.0578 1.2807 0.01% 2.40% 4.59% 106.97 闵锐 等 限大额 0.08% 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 债券型-长债 05-31 1.0107 1.5327 - 2.20% 4.43% 15.19 轩璇 暂停申购 0.06% 购买
嘉实致融一年定期债券 008661 档案 债券型-长债 05-31 1.0277 1.1766 - 2.47% 4.36% 27.47 轩璇 等 暂停申购 - 购买
嘉实致泓一年定期纯债债券 011079 档案 债券型-长债 05-31 1.0194 1.0987 -0.01% 3.22% 4.36% 30.04 王立芹 暂停申购 - 购买
嘉实浦盈一年持有期混合C 011517 档案 混合型-偏债 05-31 1.0369 1.0369 -0.10% 3.68% 4.36% 0.97 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳泽纯债债券C 016241 档案 债券型-长债 05-31 1.0540 1.0830 0.01% 2.27% 4.33% 3.01 闵锐 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致业一年定期纯债债券 008648 档案 债券型-长债 05-31 1.0259 1.1381 0.00% 3.04% 4.28% 10.13 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券A 010254 档案 债券型-长债 05-31 1.0703 1.1006 -0.01% 2.73% 4.28% 12.85 轩璇 暂停申购 0.04% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 017056 档案 指数型-股票 05-31 1.0855 1.0855 -0.60% 13.06% 4.28% 0.23 王紫菡 开放申购 0.10% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型-长债 05-31 1.2933 1.4744 0.00% 2.45% 4.26% 1.36 轩璇 限大额 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 债券型-长债 05-31 1.0480 1.2282 -0.01% 3.03% 4.20% 49.98 王立芹 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债A 007529 档案 债券型-中短债 05-31 1.0903 1.1353 0.00% 2.31% 4.18% 186.25 王立芹 等 限大额 0.04% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型-长债 05-31 1.0309 1.1769 0.00% 3.25% 4.17% 137.74 赵国英 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 档案 债券型-长债 05-31 1.0385 1.1244 0.00% 3.07% 4.11% 3.00 王立芹 开放申购 0.08% 购买
嘉实添惠一年持有期混合A 014852 档案 混合型-偏债 05-31 1.0807 1.0807 -0.04% 3.57% 4.08% 0.88 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3008 1.6802 0.01% 2.36% 4.06% 45.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 指数型-股票 05-31 1.3040 1.3040 -0.48% 5.30% 4.04% 0.73 刘珈吟 开放申购 0.12% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型-长债 05-31 1.0151 1.1894 0.00% 3.24% 4.01% 20.97 王立芹 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 017057 档案 指数型-股票 05-31 1.0813 1.0813 -0.60% 12.91% 4.01% 0.55 王紫菡 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型-长债 05-31 1.0197 1.1498 -0.02% 2.47% 3.99% 21.85 李金灿 暂停申购 0.08% 购买
嘉实汇鑫中短债C 007530 档案 债券型-中短债 05-31 1.0814 1.1175 0.00% 2.21% 3.98% 10.91 王立芹 等 限大额 0.00% 购买
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 017129 档案 债券型-长债 05-31 1.0419 1.0573 0.00% 2.89% 3.98% 61.92 轩璇 暂停申购 - 购买
嘉实绝对收益策略定期混合C 014216 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.4060 1.4060 0.07% 2.85% 3.92% 0.00 金猛 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致远3个月定期纯债债券 013544 档案 债券型-长债 05-31 1.0529 1.0742 0.00% 3.15% 3.91% 21.33 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致明3个月定期纯债债券 011628 档案 债券型-长债 05-31 1.0554 1.0865 0.01% 3.14% 3.90% 49.43 崔思维 暂停申购 0.08% 购买
嘉实致乾纯债债券 014392 档案 债券型-长债 05-31 1.0583 1.0771 0.00% 3.14% 3.90% 36.77 崔思维 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 债券型-长债 05-31 1.0337 1.5164 0.00% 2.52% 3.89% 2.82 轩璇 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实丰年一年定期纯债债券C 010255 档案 债券型-长债 05-31 1.0595 1.0877 -0.01% 2.53% 3.86% 0.05 轩璇 暂停申购 0.00% 购买
嘉实致禄3个月定期纯债债券 007986 档案 债券型-长债 05-31 1.0202 1.1231 -0.01% 3.03% 3.85% 9.66 闵锐 等 暂停申购 - 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型-灵活 05-31 1.1150 1.5810 -0.18% 4.01% 3.82% 5.99 胡永青 限大额 0.15% 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型-混合一级 05-31 1.2676 1.6204 0.01% 2.18% 3.73% 10.45 王立芹 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型-长债 05-31 1.0124 1.2698 -0.01% 2.74% 3.69% 20.51 崔思维 限大额 - 购买
嘉实添惠一年持有期混合C 014853 档案 混合型-偏债 05-31 1.0708 1.0708 -0.04% 3.37% 3.67% 0.13 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数A 009772 档案 指数型-固收 05-31 1.0357 1.1229 0.02% 2.94% 3.65% 22.95 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实致嘉纯债债券 009599 档案 债券型-长债 05-31 1.0328 1.1376 0.00% 2.42% 3.64% 105.81 轩璇 限大额 - 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 指数型-股票 05-31 1.1481 1.1481 -0.48% 5.10% 3.63% 1.12 刘珈吟 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型-长债 05-31 1.0517 1.3184 0.01% 2.47% 3.60% 14.59 王立芹 等 限大额 - 购买
嘉实稳固收益债券A 009089 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1540 1.3200 -0.09% 4.25% 3.59% 22.75 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773 档案 指数型-固收 05-31 1.0323 1.1192 0.02% 2.88% 3.54% 0.00 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型-中短债 05-31 1.1133 1.1898 -0.03% 2.02% 3.53% 221.51 李金灿 限大额 0.04% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII-纯债 05-30 1.2110 1.4790 0.00% 1.94% 3.50% 14.18 韩同利 等 限大额 0.08% 购买
嘉实稳元纯债债券A 003461 档案 债券型-长债 05-31 1.1575 1.2865 0.01% 2.29% 3.50% 8.47 闫红蕾 限大额 0.08% 购买
嘉实长三角ESG纯债债券 016512 档案 债券型-长债 05-31 1.0527 1.0527 0.00% 2.44% 3.46% 23.82 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数A 008015 档案 指数型-固收 05-31 1.0397 1.1525 0.02% 2.72% 3.42% 4.45 闵锐 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合A 009558 档案 混合型-偏债 05-31 1.0720 1.0720 -0.05% 3.61% 3.42% 16.06 胡永青 开放申购 0.10% 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型-中短债 05-31 1.0704 1.1599 0.00% 2.52% 3.40% 26.82 陈硕 等 限大额 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型-中短债 05-31 1.1083 1.1745 -0.03% 1.94% 3.38% 12.94 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合A 009820 档案 混合型-偏债 05-31 1.0999 1.0999 -0.15% 3.23% 3.34% 4.29 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实90天滚动持有短债A 015404 档案 债券型-中短债 05-31 1.0709 1.0709 0.00% 1.86% 3.34% 8.63 李曈 开放申购 0.04% 购买
嘉实中债3-5年国开债指数C 008016 档案 指数型-固收 05-31 1.0389 1.1493 0.03% 2.66% 3.32% 0.02 闵锐 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券C 011950 档案 债券型-长债 05-31 1.0820 1.0835 0.01% 2.19% 3.31% 0.01 闫红蕾 限大额 0.00% 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型-灵活 05-31 1.3841 1.4685 0.01% 2.75% 3.29% 0.09 赖礼辉 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实60天滚动持有短债A 012957 档案 债券型-中短债 05-31 1.0898 1.0898 0.01% 2.06% 3.28% 20.93 李曈 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实融惠混合A 013995 档案 混合型-偏债 05-31 1.0673 1.0673 -0.11% 2.84% 3.24% 3.00 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型-中短债 05-31 1.0667 1.1505 0.00% 2.44% 3.21% 0.71 陈硕 等 限大额 0.00% 购买
嘉实债券A 070005 档案 债券型-混合一级 05-31 1.3642 2.5009 -0.01% 1.93% 3.20% 8.12 轩璇 限大额 0.08% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型-灵活 05-31 1.3099 1.3789 0.01% 2.82% 3.14% 4.13 赖礼辉 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实90天滚动持有短债C 015405 档案 债券型-中短债 05-31 1.0668 1.0668 0.00% 1.75% 3.11% 56.56 李曈 开放申购 0.00% 购买
嘉实致诚纯债债券 018169 档案 债券型-长债 05-31 1.0153 1.0360 0.00% 2.50% 3.08% 43.05 闵锐 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实稳固收益债券C 070020 档案 债券型-混合二级 05-31 1.1420 1.7310 -0.17% 3.91% 3.07% 15.77 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实60天滚动持有短债C 012958 档案 债券型-中短债 05-31 1.0838 1.0838 0.00% 1.96% 3.07% 3.54 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型-长债 05-31 1.0491 1.2287 0.00% 2.40% 3.05% 35.14 李卓锴 开放申购 0.08% 购买
嘉实超短债债券A 012773 档案 债券型-中短债 05-31 1.0553 1.1350 0.00% 1.64% 3.05% 151.82 李金灿 限大额 0.03% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合A 000414 档案 混合型-绝对收益 05-31 1.4020 1.4020 0.07% 1.67% 3.01% 1.60 金猛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实稳惠6个月持有期混合C 009559 档案 混合型-偏债 05-31 1.0571 1.0571 -0.05% 3.41% 3.01% 0.35 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 指数型-固收 05-31 1.0196 1.1525 0.01% 2.31% 3.00% 7.13 王立芹 开放申购 0.05% 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型-长债 05-31 1.1153 1.3601 0.01% 1.83% 2.95% 18.96 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实30天持有期中短债债券A 017443 档案 债券型-中短债 05-31 1.0497 1.0497 0.01% 1.80% 2.95% 8.25 李曈 等 开放申购 0.03% 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 债券型-长债 05-31 1.0319 1.2491 0.05% 1.94% 2.94% 10.17 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实浦惠6个月持有期混合C 009821 档案 混合型-偏债 05-31 1.0840 1.0840 -0.14% 3.02% 2.93% 1.21 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 指数型-固收 05-31 1.0189 1.1453 0.02% 2.23% 2.89% 0.02 王立芹 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券A 013737 档案 债券型-中短债 05-31 1.0696 1.0696 0.01% 1.81% 2.88% 10.35 李曈 等 限大额 0.03% 购买
嘉实致宁3个月定开纯债债券 008620 档案 债券型-长债 05-31 1.0290 1.1130 0.00% 2.27% 2.86% 20.04 李宇昂 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 债券型-长债 05-31 1.0170 1.1642 0.01% 1.41% 2.84% 80.32 王立芹 暂停申购 0.08% 购买
嘉实融惠混合C 013996 档案 混合型-偏债 05-31 1.0577 1.0577 -0.11% 2.63% 2.83% 0.24 胡永青 开放申购 0.00% 购买
嘉实超短债债券C 070009 档案 债券型-中短债 05-31 1.0550 1.5953 0.00% 1.52% 2.80% 83.42 李金灿 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合A 012065 档案 混合型-偏债 05-31 1.0314 1.0314 -0.08% 2.60% 2.74% 4.51 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实30天持有期中短债债券C 017444 档案 债券型-中短债 05-31 1.0465 1.0465 0.00% 1.69% 2.73% 6.26 李曈 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实安元39个月定期纯债A 008338 档案 债券型-长债 05-31 1.0022 1.1316 0.00% 1.41% 2.69% 166.87 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型-长债 05-31 1.0654 1.3000 0.00% 1.69% 2.68% 14.19 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实短债债券C 013738 档案 债券型-中短债 05-31 1.0647 1.0647 0.00% 1.68% 2.66% 37.63 李曈 等 限大额 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 档案 债券型-中短债 05-31 1.0150 1.0466 - 1.31% 2.58% 79.78 李曈 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 05-31 0.9969 0.9969 0.33% 7.61% 2.57% 2.53 李欣 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII-纯债 05-30 1.0410 1.0960 0.00% 1.66% 2.56% 0.67 韩同利 等 限大额 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 013411 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0770 1.0770 0.02% 1.84% 2.55% 1.32 顾晶菁 等 开放申购 0.08% 购买
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 015861 档案 指数型-固收 05-31 1.0471 1.0471 0.00% 1.34% 2.55% 62.53 赵国英 等 限大额 0.00% 购买
嘉实民安添复一年持有期混合C 012066 档案 混合型-偏债 05-31 1.0209 1.0209 -0.08% 2.39% 2.32% 0.15 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实3个月理财债券E 000488 档案 债券型-中短债 05-31 1.0108 1.0326 - 1.15% 2.29% 27.63 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳骏 003880 档案 债券型-长债 05-31 1.0441 1.0859 0.00% 1.41% 2.29% 30.87 闵锐 等 暂停申购 0.80% 购买
嘉实安元39个月定期纯债C 008339 档案 债券型-长债 05-31 1.0019 1.1133 0.00% 1.21% 2.29% 0.00 李卓锴 暂停申购 - 购买
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C 013412 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0698 1.0698 0.03% 1.72% 2.29% 0.31 顾晶菁 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 指数型-股票 05-31 1.1942 1.1942 0.03% 4.61% 2.24% 0.34 张钟玉 开放申购 0.12% 购买
嘉实融享货币 007696 档案 货币型-浮动净值 05-31 111.8522 111.8522 0.01% 1.14% 2.22% 139.65 张文玥 限大额 - 购买
嘉实稳和6个月持有纯债A 012279 档案 债券型-长债 05-31 1.0890 1.0890 0.04% 1.18% 2.15% 44.46 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF) 016739 档案 FOF-稳健型 05-30 1.0173 1.0173 -0.08% 2.72% 2.11% 0.10 赵迁 开放申购 0.00% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 05-31 0.9661 0.9661 0.33% 7.36% 2.06% 0.59 李欣 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳健添利一年持有混合 013189 档案 混合型-偏债 05-31 1.0248 1.0248 -0.11% 1.68% 2.05% 6.61 胡永青 开放申购 0.08% 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 档案 债券型-中短债 05-31 1.0101 1.0296 - 1.02% 2.04% 9.88 张文玥 暂停申购 0.00% 购买
嘉实碳中和主题混合A 016568 档案 混合型-偏股 05-31 1.0508 1.0508 -0.60% 10.87% 2.04% 0.29 刘杰 开放申购 0.15% 购买
嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017319 档案 FOF-稳健型 05-29 0.9834 0.9834 0.03% 3.90% 2.01% 0.02 唐棠 开放申购 0.00% 购买
嘉实多盈债券A 017717 档案 债券型-混合二级 05-31 1.0113 1.0113 0.25% 2.91% 1.96% 9.39 赖礼辉 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳和6个月持有纯债C 012280 档案 债券型-长债 05-31 1.0818 1.0818 0.04% 1.06% 1.89% 41.21 王亚洲 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 指数型-股票 05-31 1.0885 1.0885 0.04% 4.39% 1.83% 0.13 张钟玉 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳华纯债债券A 004544 档案 债券型-长债 05-31 1.0302 1.2759 0.04% 0.88% 1.79% 23.51 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
