华安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

华安基金 2022年度一年期金基金·TOP公司大奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
数据加载中...

截止日期:2024-05-20

华安基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 463.96 225.49 16/126
基金数量(只) 96 31.80 14/126
基金经理数量 11 6.69 24/126
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
华安深证主板50ETF 159579 指数型-股票 24.05.13 ~ 24.07.26 许之彦 认购期 - 详情 购买
华安鸿福利率债 021445 债券型-长债 24.06.11 ~ 24.09.11 李振宇 认购期 - 详情 购买
华安景气回报混合发起式A 020430 混合型-偏股 24.06.14 ~ 24.09.13 金拓 -- - 详情 购买
华安景气回报混合发起式C 020431 混合型-偏股 24.06.14 ~ 24.09.13 金拓 -- - 详情 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 021539 指数型-海外股票 24.06.17 ~ 24.06.21 倪斌 -- - 详情 购买
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 021540 指数型-海外股票 24.06.17 ~ 24.06.21 倪斌 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 档案 指数型-海外股票 06-11 5.9150 5.9150 1.11% 17.41% 30.49% 37.93 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 档案 指数型-海外股票 06-11 0.8315 0.8315 1.07% 17.44% 30.45% 37.93 倪斌 限大额 - 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 档案 指数型-海外股票 06-11 0.8315 0.8315 1.07% 17.44% 30.45% 37.93 倪斌 限大额 - 购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 档案 指数型-海外股票 06-11 5.8190 5.8190 1.11% 17.29% 30.24% 9.90 倪斌 限大额 0.00% 购买
华安黄金易ETF联接A 000216 档案 指数型-其他 06-12 1.9331 1.9331 0.36% 15.84% 19.50% 16.80 许之彦 开放申购 0.06% 购买
华安黄金易ETF联接C 000217 档案 指数型-其他 06-12 1.8939 1.8939 0.36% 15.63% 19.08% 57.62 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 档案 指数型-海外股票 06-11 1.6920 1.7320 0.30% 9.23% 13.86% 3.23 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 档案 指数型-海外股票 06-11 1.6800 1.6800 0.30% 9.09% 13.67% 0.72 倪斌 限大额 0.00% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 档案 指数型-海外股票 06-11 1.5100 1.5100 -1.88% 7.02% 11.36% 1.78 倪斌 限大额 0.12% 购买
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 档案 指数型-海外股票 06-11 1.5030 1.5030 -1.89% 6.90% 11.09% 0.67 倪斌 限大额 0.00% 购买
华安中证银行ETF联接A 160418 档案 指数型-股票 06-12 1.0143 1.1683 -0.37% 14.48% 8.84% 1.70 苏卿云 开放申购 0.12% 购买
华安中证银行ETF联接C 014983 档案 指数型-股票 06-12 1.0099 1.0099 -0.37% 14.37% 8.63% 0.12 苏卿云 开放申购 0.00% 购买
华安大中华升级股票(QDII)A 040021 档案 QDII-普通股票 06-11 1.4100 1.4100 -1.81% 15.67% 8.55% 0.23 苏圻涵 等 开放申购 0.15% 购买
华安安康灵活配置混合A 002363 档案 混合型-灵活 06-12 1.8024 1.8024 0.23% 6.41% 7.77% 40.84 石雨欣 等 开放申购 0.12% 购买
华安安康灵活配置混合C 002364 档案 混合型-灵活 06-12 1.7162 1.7162 0.23% 6.08% 7.12% 15.75 石雨欣 等 开放申购 0.00% 购买
华安新优选灵活配置混合A 001312 档案 混合型-灵活 06-12 1.2240 1.2240 0.41% 5.61% 6.99% 3.50 周益鸣 等 开放申购 0.15% 购买
华安添祥6个月持有混合A 011390 档案 混合型-偏债 06-12 1.0610 1.0760 0.40% 5.09% 6.91% 2.78 陆奔 等 开放申购 0.10% 购买
华安新优选灵活配置混合C 002144 档案 混合型-灵活 06-12 1.4560 1.4560 0.28% 5.43% 6.82% 8.66 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安优嘉精选混合A 016021 档案 混合型-偏股 06-12 1.1003 1.1003 0.54% 15.80% 6.80% 6.95 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安中债7-10年国开债A 007228 档案 指数型-固收 06-12 1.1362 1.1989 -0.02% 5.00% 6.58% 1.10 周舒展 开放申购 - 购买
华安添祥6个月持有混合C 016181 档案 混合型-偏债 06-12 1.0533 1.0533 0.40% 4.89% 6.49% 0.00 石雨欣 等 开放申购 - 购买
华安添瑞6个月混合A 009400 档案 混合型-偏债 06-12 1.1429 1.1729 0.26% 5.00% 6.47% 2.84 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安聚嘉精选混合A 011251 档案 混合型-偏股 06-12 1.4354 1.4354 0.57% 15.79% 6.42% 15.42 王斌 限大额 0.15% 购买
华安中债7-10年国开债C 007229 档案 指数型-固收 06-12 1.3344 1.9649 -0.01% 4.89% 6.34% 44.13 周舒展 开放申购 - 购买
华安优嘉精选混合C 016022 档案 混合型-偏股 06-12 1.0906 1.0906 0.54% 15.53% 6.28% 5.31 王斌 开放申购 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合A 010385 档案 混合型-偏股 06-12 1.0622 1.0622 0.55% 15.06% 5.98% 20.76 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安添瑞6个月混合C 009401 档案 混合型-偏债 06-12 1.1203 1.1503 0.26% 4.74% 5.94% 0.54 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安添利6个月债券A 010619 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0672 1.0672 0.19% 4.69% 5.87% 6.52 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安聚嘉精选混合C 011252 档案 混合型-偏股 06-12 1.4079 1.4079 0.58% 15.45% 5.79% 9.41 王斌 限大额 0.00% 购买
华安领荣一年定开债券发起式 013487 档案 债券型-长债 06-12 1.0354 1.1048 0.02% 4.23% 5.77% 10.28 康钊 等 暂停申购 - 购买
华安添利6个月债券C 010620 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0530 1.0530 0.19% 4.49% 5.45% 1.73 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安汇嘉精选混合C 010386 档案 混合型-偏股 06-12 1.0431 1.0431 0.54% 14.77% 5.45% 6.14 王斌 开放申购 0.00% 购买
华安添福18个月混合A 009409 档案 混合型-偏债 06-12 1.0822 1.0822 0.13% 4.83% 5.37% 0.21 周益鸣 等 开放申购 0.12% 购买
华安安和债券A 007167 档案 债券型-长债 06-12 1.0261 1.1911 0.01% 3.37% 5.18% 10.36 康钊 限大额 - 购买
华安安和债券C 007168 档案 债券型-长债 06-12 1.0373 1.1933 0.01% 3.31% 5.07% 0.02 康钊 限大额 - 购买
华安添荣中短债A 012242 档案 债券型-中短债 06-12 1.0740 1.0990 0.01% 2.92% 4.78% 3.50 郑如熙 等 限大额 0.03% 购买
华安鼎丰债券发起式A 003847 档案 债券型-长债 06-12 1.1570 1.3692 0.01% 3.14% 4.75% 39.65 李邦长 等 限大额 0.08% 购买
华安添福18个月混合C 009410 档案 混合型-偏债 06-12 1.0601 1.0601 0.13% 4.53% 4.75% 0.03 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安安盛3个月定开债 006936 档案 债券型-长债 06-12 1.0478 1.2096 0.00% 3.39% 4.70% 15.36 康钊 暂停申购 0.08% 购买
华安添荣中短债C 018223 档案 债券型-中短债 06-12 1.0668 1.0668 0.01% 2.86% 4.60% 2.91 郑如熙 等 限大额 0.00% 购买
华安鼎信3个月定开债 007420 档案 债券型-长债 06-07 1.0600 1.2020 - 2.99% 4.35% 35.46 鲍越愚 暂停申购 0.08% 购买
华安鼎丰债券发起式C 016468 档案 债券型-长债 06-12 1.1495 1.1845 0.01% 2.95% 4.34% 1.65 李邦长 等 限大额 0.00% 购买
华安安浦债券A 006337 档案 债券型-长债 06-12 1.1376 1.2276 -0.01% 2.93% 4.28% 50.97 李振宇 限大额 0.08% 购买
华安安业债券A 006953 档案 债券型-长债 06-12 1.0898 1.4012 0.01% 2.81% 4.23% 47.22 康钊 限大额 - 购买
华安精致生活混合A 011128 档案 混合型-偏股 06-12 1.2812 1.2812 0.53% 14.38% 4.21% 22.55 王斌 开放申购 0.15% 购买
华安安浦债券C 006338 档案 债券型-长债 06-12 0.9823 0.9823 0.00% 2.89% 4.19% 13.54 李振宇 限大额 0.00% 购买
华安鑫浦定开债A 008675 档案 债券型-长债 06-07 1.0115 1.1775 - 2.10% 4.18% 80.28 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安安业债券C 006954 档案 债券型-长债 06-12 1.0930 1.3945 0.00% 2.74% 4.12% 0.01 康钊 限大额 - 购买
华安稳固收益债券A 002534 档案 债券型-混合一级 06-12 1.2420 1.9230 0.00% 2.99% 4.11% 3.93 石雨欣 开放申购 0.08% 购买
华安添顺债券 014785 档案 债券型-长债 06-12 1.0526 1.0526 0.00% 2.96% 4.10% 12.34 李振宇 限大额 - 购买
华安安逸半年定开债 005501 档案 债券型-长债 06-12 1.0439 1.2477 0.00% 3.19% 4.08% 18.29 鲍越愚 暂停申购 0.08% 购买
华安鼎瑞定开债发起式 005377 档案 债券型-长债 06-12 1.0348 1.2566 0.00% 3.17% 4.07% 20.45 周舒展 暂停申购 0.08% 购买
华安安嘉定开 007370 档案 债券型-长债 06-12 1.0164 1.1744 0.00% 3.20% 4.03% 20.06 鲍越愚 暂停申购 0.08% 购买
华安信用四季红债券A 040026 档案 债券型-长债 06-12 1.0563 1.6260 0.00% 3.04% 3.96% 18.03 魏媛媛 等 限大额 0.08% 购买
华安顺穗债券 013820 档案 债券型-长债 06-12 1.0817 1.0817 0.00% 2.94% 3.93% 13.58 魏媛媛 等 开放申购 - 购买
华安鑫浦定开债C 008676 档案 债券型-长债 06-07 1.0109 1.1659 - 1.98% 3.92% 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安纯债债券A 040040 档案 债券型-长债 06-12 1.0778 1.4960 0.01% 2.90% 3.87% 29.49 郑如熙 开放申购 0.08% 购买
华安添魁债券 015804 档案 债券型-长债 06-12 1.0225 1.0629 -0.01% 2.88% 3.83% 12.13 周舒展 暂停申购 0.08% 购买
华安众享180天持有期中短债A 013901 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0920 1.0920 0.02% 2.41% 3.72% 18.36 郑如熙 开放申购 - 购买
华安香港精选股票(QDII) 040018 档案 QDII-普通股票 06-11 1.7650 1.7650 -2.05% 13.00% 3.64% 3.56 苏圻涵 等 开放申购 0.16% 购买
华安精致生活混合C 011129 档案 混合型-偏股 06-12 1.2565 1.2565 0.53% 14.05% 3.60% 10.05 王斌 开放申购 0.00% 购买
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 档案 债券型-长债 06-12 1.0237 1.0977 0.00% 2.79% 3.57% 103.12 周舒展 暂停申购 - 购买
华安稳固收益债券C 040019 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1910 1.7270 0.00% 2.85% 3.57% 0.26 石雨欣 开放申购 0.00% 购买
华安众享180天持有期中短债C 013902 档案 债券型-混合一级 06-12 1.0877 1.0877 0.01% 2.33% 3.56% 1.31 郑如熙 开放申购 - 购买
华安安平6个月定开债 007213 档案 债券型-长债 06-12 1.1257 1.2253 0.00% 2.24% 3.55% 8.13 康钊 暂停申购 0.08% 购买
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 档案 债券型-长债 06-12 1.0482 1.1192 0.00% 2.77% 3.55% 14.11 周舒展 等 暂停申购 - 购买
华安信用四季红债券C 006015 档案 债券型-长债 06-12 1.0550 1.2523 0.00% 2.84% 3.54% 0.60 魏媛媛 等 限大额 0.00% 购买
华安鼎津一年定开债发起式 016673 档案 债券型-长债 06-07 1.0317 1.0507 - 2.72% 3.50% 20.47 鲍越愚 暂停申购 - 购买
华安纯债债券C 040041 档案 债券型-长债 06-12 1.0768 1.4607 0.02% 2.70% 3.46% 4.39 郑如熙 开放申购 0.00% 购买
华安鼎益债券A 005709 档案 债券型-长债 06-12 1.1229 1.2341 0.02% 2.37% 3.43% 31.44 郑如熙 限大额 0.08% 购买
华安鼎盈一年定开债发起式 017812 档案 债券型-长债 06-12 1.0211 1.0498 0.00% 2.51% 3.39% 60.73 康钊 暂停申购 - 购买
华安众鑫90天滚动短债A 012229 档案 债券型-中短债 06-12 1.1030 1.1030 0.01% 2.37% 3.36% 0.85 郑如熙 等 限大额 - 购买
华安安信消费混合A 519002 档案 混合型-偏股 06-12 4.5960 4.9510 0.37% 12.76% 3.33% 41.26 王斌 限大额 0.15% 购买
华安鼎益债券C 006554 档案 债券型-长债 06-12 1.1198 1.2389 0.01% 2.31% 3.31% 11.81 郑如熙 限大额 0.00% 购买
华安安腾一年定开债 008904 档案 债券型-长债 06-12 1.0422 1.1091 0.00% 2.64% 3.28% 25.49 马晓璇 暂停申购 0.08% 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 档案 指数型-固收 06-12 1.1269 1.1419 -0.01% 2.36% 3.27% 13.98 林唐宇 开放申购 0.06% 购买
华安安悦债券A 005531 档案 债券型-长债 06-12 1.0290 1.2359 0.01% 2.34% 3.21% 17.60 郑如熙 开放申购 - 购买
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 档案 债券型-长债 06-12 1.0211 1.1321 -0.01% 2.32% 3.21% 32.16 林唐宇 等 暂停申购 - 购买
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 档案 指数型-固收 06-12 1.1226 1.1376 -0.01% 2.31% 3.17% 0.22 林唐宇 开放申购 0.00% 购买
华安众鑫90天滚动短债C 012230 档案 债券型-中短债 06-12 1.0958 1.0958 0.01% 2.26% 3.16% 7.87 郑如熙 等 限大额 - 购买
华安年年红债券A 000227 档案 债券型-长债 06-07 1.0520 1.6120 - 3.11% 3.11% 1.01 石雨欣 暂停申购 0.06% 购买
华安安悦债券C 005532 档案 债券型-长债 06-12 1.0271 1.2396 0.01% 2.28% 3.11% 0.00 郑如熙 开放申购 - 购买
华安众盈中短债发起式A 016691 档案 债券型-中短债 06-12 1.0471 1.0471 0.00% 2.24% 3.11% 0.66 李振宇 限大额 0.03% 购买
华安新乐享灵活配置混合A 001800 档案 混合型-灵活 06-12 1.5011 1.5011 0.04% 2.15% 3.06% 0.36 张瑞 等 限大额 0.12% 购买
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 档案 债券型-中短债 06-12 1.0913 1.0913 0.00% 1.96% 3.02% 8.25 马晓璇 开放申购 0.03% 购买
华安添信债券 014391 档案 债券型-长债 06-12 1.0449 1.0449 0.01% 2.16% 3.02% 0.52 魏媛媛 等 开放申购 0.08% 购买
华安新乐享灵活配置混合C 012660 档案 混合型-灵活 06-12 1.4978 1.4978 0.05% 2.11% 2.96% 1.15 张瑞 等 限大额 0.00% 购买
华安中债1-3年政策金融债A 007180 档案 指数型-固收 06-12 1.0408 1.1630 0.00% 2.09% 2.94% 95.31 林唐宇 开放申购 0.06% 购买
华安众盈中短债发起式C 016692 档案 债券型-中短债 06-12 1.0438 1.0438 0.00% 2.13% 2.91% 1.37 李振宇 限大额 0.00% 购买
华安新回报灵活配置混合 001311 档案 混合型-灵活 06-12 1.5190 1.5190 0.00% 3.26% 2.84% 0.42 朱才敏 开放申购 0.15% 购买
华安中债1-3年政策金融债C 007181 档案 指数型-固收 06-12 1.0402 1.1574 -0.01% 2.03% 2.83% 0.12 林唐宇 开放申购 0.00% 购买
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 档案 债券型-中短债 06-12 1.0852 1.0852 0.01% 1.86% 2.82% 35.69 马晓璇 开放申购 0.00% 购买
华安添锦债券 015470 档案 债券型-长债 06-12 1.0425 1.0505 0.00% 2.79% 2.78% 19.81 魏媛媛 等 暂停申购 - 购买
华安年年盈定开债A 000239 档案 债券型-长债 06-07 1.0291 1.3681 - 2.18% 2.70% 0.53 朱才敏 等 暂停申购 0.06% 购买
华安安信消费混合C 013686 档案 混合型-偏股 06-12 4.5240 4.5240 0.38% 12.40% 2.70% 2.87 王斌 限大额 0.00% 购买
华安双债添利债券A 000149 档案 债券型-混合一级 06-12 1.3243 1.7093 0.03% 3.18% 2.65% 0.42 贺涛 等 开放申购 0.08% 购买
华安添鑫中短债A 040045 档案 债券型-中短债 06-12 1.1665 1.4315 0.00% 1.60% 2.64% 18.08 马晓璇 等 限大额 0.045% 购买
华安年年红债券C 001994 档案 债券型-长债 06-07 1.0490 1.3910 - 2.81% 2.62% 0.28 石雨欣 暂停申购 0.00% 购买
华安沣悦债券A 016142 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0222 1.0222 0.05% 2.31% 2.57% 1.93 吴文明 等 开放申购 0.08% 购买
华安添鑫中短债C 007020 档案 债券型-中短债 06-12 1.1508 1.1508 0.00% 1.50% 2.42% 8.19 马晓璇 等 限大额 0.00% 购买
华安年年盈定开债C 000240 档案 债券型-长债 06-07 1.0247 1.3387 - 2.03% 2.37% 0.06 朱才敏 等 暂停申购 0.00% 购买
华安安敦债券A 008426 档案 债券型-长债 06-12 1.0557 1.0557 0.01% 1.61% 2.37% 10.47 马晓璇 限大额 - 购买
华安双债添利债券C 000150 档案 债券型-混合一级 06-12 1.2776 1.6606 0.03% 3.01% 2.30% 0.16 贺涛 等 开放申购 0.00% 购买
华安鑫福定开债A 008214 档案 债券型-长债 06-07 1.0080 1.1360 - 1.32% 2.30% 120.17 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安安敦债券C 008427 档案 债券型-长债 06-12 1.0736 1.0736 0.01% 1.55% 2.28% 0.00 马晓璇 限大额 - 购买
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 档案 指数型-固收 06-12 1.0432 1.0432 0.01% 1.42% 2.24% 22.91 李邦长 限大额 0.00% 购买
华安沣悦债券C 016143 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0158 1.0158 0.05% 2.14% 2.21% 0.04 吴文明 等 开放申购 0.00% 购买
华安添颐混合 001485 档案 混合型-偏债 06-12 1.2109 1.2748 0.06% 2.16% 2.10% 0.51 周益鸣 等 开放申购 0.10% 购买
华安鑫福定开债C 008215 档案 债券型-长债 06-07 1.0073 1.1240 - 1.18% 2.04% 0.00 孙丽娜 暂停申购 - 购买
华安招裕一年持有混合A 016863 档案 混合型-偏债 06-12 1.0261 1.0261 0.03% 2.41% 1.82% 4.74 吴文明 开放申购 0.08% 购买
华安现金润利 007746 档案 货币型-浮动净值 06-12 109.0772 109.0772 0.00% 0.94% 1.77% 0.64 孙丽娜 等 开放申购 - 购买
华安乾煜债券发起式A 013650 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0538 1.0538 0.05% 1.94% 1.72% 27.85 魏媛媛 等 开放申购 0.08% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A 016770 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0222 1.0222 0.01% 1.61% 1.68% 2.08 杨志远 开放申购 0.03% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 016768 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0147 1.0147 0.01% 2.48% 1.44% 1.16 杨志远 等 开放申购 0.08% 购买
华安招裕一年持有混合C 016864 档案 混合型-偏债 06-12 1.0211 1.0211 0.02% 2.19% 1.41% 4.65 吴文明 开放申购 0.00% 购买
华安乾煜债券发起式C 016728 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0476 1.0476 0.05% 1.77% 1.36% 17.46 魏媛媛 等 开放申购 0.00% 购买
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C 016771 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0178 1.0178 0.01% 1.44% 1.32% 0.15 杨志远 开放申购 0.00% 购买
华安兴安优选一年持有混合A 011738 档案 混合型-平衡 06-12 0.9738 0.9738 0.57% 2.12% 1.16% 8.44 陆奔 开放申购 0.15% 购买
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 016769 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0109 1.0109 0.01% 2.30% 1.07% 0.42 杨志远 等 开放申购 0.00% 购买
华安沣瑞一年持有混合A 014809 档案 混合型-偏债 06-12 1.0308 1.0308 0.03% 1.66% 1.02% 2.57 吴文明 开放申购 - 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 档案 FOF-稳健型 06-07 0.9944 0.9944 0.06% 2.72% 0.88% 0.03 袁冠群 等 开放申购 0.00% 购买
华安沣裕债券A 016794 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0152 1.0152 0.02% 1.57% 0.80% 0.09 吴文明 开放申购 0.08% 购买
华安兴安优选一年持有混合C 011739 档案 混合型-平衡 06-12 0.9622 0.9622 0.57% 1.92% 0.76% 4.98 陆奔 开放申购 0.00% 购买
华安添和一年债券A 012433 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0043 1.0043 0.07% 2.78% 0.76% 5.48 朱才敏 等 开放申购 0.05% 购买
华安强化收益债券A 040012 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1666 2.0540 0.20% 2.49% 0.73% 1.24 郑伟山 开放申购 0.08% 购买
华安沣瑞一年持有混合C 014810 档案 混合型-偏债 06-12 1.0235 1.0235 0.03% 1.51% 0.72% 0.21 吴文明 开放申购 - 购买
华安新动力灵活配置混合A 001139 档案 混合型-灵活 06-12 1.2651 1.2651 0.07% 1.28% 0.66% 0.28 张瑞 等 限大额 0.15% 购买
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 档案 FOF-稳健型 06-07 0.9909 0.9909 0.05% 2.60% 0.64% 8.39 袁冠群 等 开放申购 0.12% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 档案 FOF-稳健型 06-07 0.9973 0.9973 0.04% 2.77% 0.61% 0.04 袁冠群 等 开放申购 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0975 1.0975 -0.03% 2.07% 0.50% 0.07 何移直 等 开放申购 0.00% 购买
华安添和一年债券C 012446 档案 债券型-混合二级 06-12 0.9956 0.9956 0.07% 2.64% 0.46% 2.29 朱才敏 等 开放申购 0.00% 购买
华安沣裕债券C 016795 档案 债券型-混合二级 06-12 1.0095 1.0095 0.02% 1.39% 0.45% 0.14 吴文明 开放申购 0.00% 购买
华安强化收益债券B 040013 档案 债券型-混合二级 06-12 1.1513 1.9680 0.20% 2.28% 0.34% 0.33 郑伟山 开放申购 0.00% 购买
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 档案 FOF-稳健型 06-07 0.9928 0.9928 0.05% 2.63% 0.31% 2.15 袁冠群 等 开放申购 0.12% 购买
华安新动力灵活配置混合C 016040 档案 混合型-灵活 06-12 1.2570 1.2570 0.07% 1.08% 0.26% 0.05 李振宇 等 限大额 0.00% 购买
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 档案 FOF-稳健型 06-07 1.0930 1.0930 -0.03% 1.93% 0.23% 6.15 何移直 等 开放申购 0.12% 购买
华安稳健回报混合A 000072 档案 混合型-灵活 06-12 1.2963 2.2779 0.07% 3.09% 0.16% 1.18 朱才敏 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元票息债人民币A 002426 档案 QDII-混合债 06-11 1.1550 1.1550 0.09% -0.17% 0.09% 0.98 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 档案 QDII-混合债 06-11 0.1624 0.1624 0.06% -0.12% 0.06% 0.98 庄宇飞 限大额 - 购买
华安新恒利混合A 003805 档案 混合型-灵活 06-12 1.3694 1.3694 0.02% 2.32% -0.23% 0.49 王佐伦 开放申购 0.08% 购买
华安稳健回报混合C 016042 档案 混合型-灵活 06-12 1.2863 1.2863 0.07% 2.89% -0.23% 0.00 朱才敏 开放申购 0.00% 购买
华安新恒利混合C 003806 档案 混合型-灵活 06-12 1.3622 1.3622 0.02% 2.27% -0.33% 0.07 王佐伦 开放申购 0.00% 购买
华安全球美元票息债C 002429 档案 QDII-混合债 06-11 1.1140 1.1140 0.09% -0.45% -0.36% 0.69 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安稳定收益债券A 040009 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1289 1.9499 0.12% 3.37% -0.42% 0.55 贺涛 开放申购 0.08% 购买
华安添禧一年持有期混合A 010522 档案 混合型-偏债 06-12 0.9877 0.9877 0.03% 2.20% -0.79% 2.04 舒灏 等 开放申购 0.08% 购买
华安稳定收益债券B 040010 档案 债券型-混合一级 06-12 1.1157 1.8759 0.13% 3.16% -0.81% 0.18 贺涛 开放申购 0.00% 购买
华安全球美元收益债人民币A 002391 档案 QDII-混合债 06-11 1.1570 1.1570 0.09% -0.77% -1.11% 2.79 庄宇飞 限大额 0.08% 购买
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 档案 QDII-混合债 06-11 0.1626 0.1626 0.00% -0.73% -1.16% 2.79 庄宇飞 限大额 - 购买
华安添禧一年持有期混合C 010523 档案 混合型-偏债 06-12 0.9758 0.9758 0.03% 2.00% -1.19% 0.12 舒灏 等 开放申购 0.00% 购买
华安策略优选混合A 040008 档案 混合型-偏股 06-12 1.8313 3.3676 0.71% 9.71% -1.19% 33.49 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安全球美元收益债C 002393 档案 QDII-混合债 06-11 1.1180 1.1180 0.09% -0.97% -1.41% 3.67 庄宇飞 限大额 0.00% 购买
华安新机遇灵活配置混合A 001282 档案 混合型-灵活 06-12 1.4127 1.4127 0.06% 1.59% -1.42% 0.43 舒灏 等 限大额 0.12% 购买
华安可转债债券A 040022 档案 债券型-混合二级 06-12 1.7870 1.7870 0.22% 2.35% -1.49% 17.96 周益鸣 等 开放申购 0.08% 购买
华安聚恒精选混合A 011238 档案 混合型-偏股 06-12 0.6534 0.6534 0.29% 8.86% -1.52% 2.62 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安策略优选混合C 013655 档案 混合型-偏股 06-12 1.8030 1.8030 0.72% 9.38% -1.79% 0.03 杨明 开放申购 0.00% 购买
华安新机遇灵活配置混合C 016041 档案 混合型-灵活 06-12 1.4016 1.4016 0.06% 1.38% -1.81% 0.01 舒灏 等 限大额 0.00% 购买
华安上证50ETF联接A 040190 档案 指数型-股票 06-12 1.2485 1.2485 0.00% 5.07% -1.83% 0.52 刘璇子 开放申购 0.05% 购买
华安可转债债券B 040023 档案 债券型-混合二级 06-12 1.7020 1.7020 0.24% 2.16% -1.85% 16.34 周益鸣 等 开放申购 0.00% 购买
华安上证50ETF联接C 014980 档案 指数型-股票 06-12 1.2491 1.2491 0.00% 4.97% -2.02% 0.39 刘璇子 开放申购 0.00% 购买
华安聚恒精选混合C 011239 档案 混合型-偏股 06-12 0.6408 0.6408 0.28% 8.54% -2.11% 0.35 杨明 开放申购 0.00% 购买
华安优势企业混合A 010787 档案 混合型-偏股 06-12 0.5848 0.5848 0.26% 9.06% -2.16% 17.77 杨明 开放申购 0.15% 购买
华安优势企业混合C 010788 档案 混合型-偏股 06-12 0.5728 0.5728 0.26% 8.73% -2.75% 1.30 杨明 开放申购 0.00% 购买
华安上证180ETF联接A 040180 档案 指数型-股票 06-12 1.4450 1.4450 0.03% 4.91% -2.80% 1.55 许之彦 开放申购 0.12% 购买
华安上证180ETF联接C 014979 档案 指数型-股票 06-12 1.4383 1.4383 0.03% 4.79% -3.01% 0.10 许之彦 开放申购 0.00% 购买
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 档案 FOF-均衡型 06-07 1.0554 1.0554 0.15% 2.69% -3.25% 0.12 何移直 开放申购 0.00% 购买
华安新泰利灵活配置混合A 003799 档案 混合型-灵活 06-12 1.2320 1.3124 0.06% -0.96% -3.40% 0.11 熊哲颖 开放申购 0.15% 购买
华安新泰利灵活配置混合C 003800 档案 混合型-灵活 06-12 1.2073 1.2862 0.07% -1.00% -3.49% 0.08 熊哲颖 开放申购 0.00% 购买
