164只港股获南向资金大比例持有

天天基金网 2024年06月25日 09:15

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      南向资金对港股通标的股的整体持股比例为14.23%,164只个股南向资金持股比例超20%。

      互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至6月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有3663.51亿股,占标的股总股本的比例达14.23%,合计持股市值28573.69亿港元,占标的股总市值的比例为10.71%。

      具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有164只,持股比例在10%~20%的有140只,持股比例在5%~10%的有100只,1%~5%的有100只,持股比例低于1%的为50只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.20亿股,占港股已发行股份的比例为66.94%,其次是凯盛新能中国电信,持股占比分别为65.95%、62.73%。

      从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有102只,占比为62.20%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.71%。

      以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、27只、25只个股。(数据宝)

      南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量(万股) 占已发行股份比例(%) 收盘价(港元) 日涨跌幅(%) 行业
01942 马可数字科技 51961.40 66.94 1.080 -8.47 非必需性消费
01108 凯盛新能 16488.20 65.95 4.290 -3.60 工业
00728 中国电信 870718.99 62.73 4.410 -0.68 电讯业
01138 中远海能 78826.99 60.81 9.820 -3.16 工业
01065 天津创业环保股份 20015.41 58.85 3.120 -0.64 公用事业
01468 京基金融国际 536917.00 58.63 0.173 -5.46 综合企业
03958 东方证券 59777.85 58.18 3.100 -1.90 金融业
01071 华电国际电力股份 99134.73 57.72 4.720 0.64 公用事业
03759 康龙化成 16686.19 55.33 9.120 -0.98 医疗保健业
01330 绿色动力环保 22364.52 55.29 2.900 -1.02 工业
06049 保利物业 8460.47 55.17 29.550 -1.50 地产建筑业
03347 泰格医药 6402.54 51.99 29.300 -0.68 医疗保健业
01375 中州证券 62028.60 51.88 1.030 -0.96 金融业
02196 复星医药 27593.66 49.98 12.860 -3.31 医疗保健业
06886 HTSC 85135.04 49.52 8.740 -2.13 金融业
01186 中国铁建 102485.04 49.35 5.690 0.00 地产建筑业
02202 万科企业 108737.90 49.27 4.860 -1.22 地产建筑业
00902 华能国际电力股份 231243.84 49.19 5.610 1.26 公用事业
03033 南方恒生科技 380456.20 48.84 3.620 -0.49
00038 第一拖拉机股份 19142.88 48.83 7.660 -4.96 工业
01799 新特能源 18104.68 48.11 7.990 -2.80 工业
00874 白云山 10415.04 47.35 20.650 -1.20 医疗保健业
01456 国联证券 20951.65 47.33 3.100 -1.27 金融业
00719 山东新华制药股份 9014.71 46.22 5.310 -3.98 医疗保健业
01088 中国神华 155678.78 46.08 39.550 0.00 能源业
03969 中国通号 90395.81 45.90 3.120 -0.64 资讯科技业
09995 荣昌生物 8635.22 45.54 26.100 -0.38 医疗保健业
06196 郑州银行 91492.38 45.27 0.770 -3.75 金融业
01776 广发证券 76660.68 45.04 6.630 -1.04 金融业
00956 新天绿色能源 82670.56 44.94 3.670 -1.08 公用事业
01812 晨鸣纸业 23744.97 44.94 1.760 0.00 原材料业
00525 广深铁路股份 63927.56 44.66 2.150 2.72 非必需性消费
02238 广汽集团 136210.54 43.94 2.940 -1.34 非必需性消费
00489 东风集团股份 108774.50 43.63 2.370 -3.66 工业
00564 郑煤机 10539.73 43.32 10.700 -1.29 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 107931.11 42.94 3.700 0.82 金融业
01336 新华保险 43778.67 42.33 15.700 -1.13 金融业
01877 君实生物 9220.02 42.03 11.200 -0.71 医疗保健业
00588 北京北辰实业股份 29034.40 41.05 0.630 -4.55 地产建筑业
01800 中国交通建设 181322.24 41.02 4.680 -0.43 地产建筑业
01171 兖矿能源 126545.18 40.35 16.400 -1.20 能源业
02273 固生堂 9833.95 40.12 38.600 -1.66 医疗保健业
00811 新华文轩 17731.10 40.11 9.750 -3.08 非必需性消费
01816 中广核电力 445203.99 39.87 3.420 2.40 公用事业
01765 希教国际控股 326563.02 39.70 0.200 2.04 非必需性消费
00107 四川成渝高速公路 35311.80 39.43 3.480 -2.25 工业
02333 长城汽车 90678.36 39.10 11.980 -0.66 非必需性消费
00895 东江环保 7818.14 39.06 1.580 -1.86 工业
06855 亚盛医药-B 12114.36 38.49 25.050 1.01 医疗保健业
02186 绿叶制药 143944.00 38.25 2.810 -1.06 医疗保健业
02208 金风科技 29402.40 38.00 3.310 -1.19 工业
00586 海螺创业 68050.25 37.96 6.270 -0.79 工业
06837 海通证券 129016.99 37.83 3.860 -1.03 金融业
01057 浙江世宝 8180.00 37.72 1.990 -4.78 非必需性消费
01952 云顶新耀-B 12184.80 37.46 19.960 0.81 医疗保健业
06185 康希诺生物 4924.92 37.11 20.100 0.25 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 73290.36 37.03 5.110 0.20 工业
03678 弘业期货 9234.50 36.97 1.230 -2.38 金融业
09989 海普瑞 8081.15 36.71 3.220 -4.73 医疗保健业
00187 京城机电股份 3655.80 36.55 2.060 -3.29 工业
09926 康方生物 31364.72 36.21 38.200 7.15 医疗保健业
00861 神州控股 60334.39 36.05 3.430 0.29 资讯科技业
02727 上海电气 105082.10 35.92 1.500 -1.96 工业
00763 中兴通讯 27048.72 35.79 16.800 -5.19 资讯科技业
01787 山东黄金 30375.65 35.35 15.840 -1.74 原材料业
01858 春立医疗 3361.80 35.32 9.290 -0.43 医疗保健业
06881 中国银河 130067.20 35.23 4.250 -0.93 金融业
01951 锦欣生殖 96084.12 34.83 2.880 -2.37 医疗保健业
06066 中信建投证券 43711.35 34.65 6.060 -0.98 金融业
00995 安徽皖通高速公路 16908.73 34.29 9.650 -1.93 工业
00916 龙源电力 112894.92 34.01 7.180 1.56 公用事业
01357 美图公司 153414.26 33.82 2.670 0.00 资讯科技业
06127 昭衍新药 4024.27 33.81 8.050 0.50 医疗保健业
02601 中国太保 92560.95 33.34 20.500 -1.44 金融业
01798 大唐新能源 81919.10 32.74 2.050 0.00 公用事业
03908 中金公司 61863.03 32.49 9.170 -1.61 金融业
02009 金隅集团 75149.35 32.13 0.560 -1.75 地产建筑业
01618 中国中冶 91511.30 31.86 1.610 -1.83 地产建筑业
01530 三生制药 77327.27 31.70 6.020 -0.82 医疗保健业
01072 东方电气 10578.77 31.10 12.760 -1.85 工业
00189 东岳集团 53877.49 31.08 8.320 -4.26 原材料业
03800 协鑫科技 835461.87 31.02 1.210 -3.20 工业
02611 国泰君安 43062.56 30.93 7.840 -1.26 金融业
01610 中粮家佳康 141733.11 30.92 1.720 -1.71 必需性消费
01385 上海复旦 8656.65 30.44 12.260 -4.96 资讯科技业
03369 秦港股份 25249.30 30.42 1.790 -2.72 工业
01528 红星美凯龙 22551.53 30.41 1.390 -2.11 地产建筑业
01349 复旦张江 9880.01 30.30 1.760 -2.76 医疗保健业
00338 上海石油化工股份 101129.20 30.21 1.110 -0.89 原材料业
00548 深圳高速公路股份 22453.20 30.03 7.830 -0.63 工业
06826 昊海生物科技 888.32 30.00 29.250 -3.31 医疗保健业
06078 海吉亚医疗 18890.30 29.91 28.800 -1.03 医疗保健业
00168 青岛啤酒股份 19548.41 29.83 52.300 1.26 必需性消费
06821 凯莱英 814.49 29.55 49.600 -1.49 医疗保健业
02359 药明康德 11407.43 29.46 30.350 -0.33 医疗保健业
00853 微创医疗 53099.76 28.93 5.920 -1.00 医疗保健业
03319 雅生活服务 40877.40 28.78 2.900 0.00 地产建筑业
03738 阜博集团 65164.95 28.66 1.190 1.71 资讯科技业
01398 工商银行 2475574.77 28.51 4.560 0.88 金融业
01359 中国信达 385547.24 28.41 0.710 -1.39 金融业
06099 招商证券 36203.69 28.40 6.290 0.48 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 34675.18 28.36 8.440 0.36 工业
01302 先健科技 131097.94 28.30 1.460 -2.67 医疗保健业
02162 康诺亚-B 7857.29 28.08 34.600 0.00 医疗保健业
01288 农业银行 861471.36 28.01 3.370 0.30 金融业
01339 中国人民保险集团 243266.23 27.87 2.660 -1.12 金融业
09696 天齐锂业 4564.40 27.80 23.500 -0.42 原材料业
06098 碧桂园服务 90390.70 27.03 4.960 -1.98 地产建筑业
03323 中国建材 122801.71 26.93 2.820 -1.74 地产建筑业
03993 洛阳钼业 105916.24 26.92 7.230 -0.82 原材料业
01797 东方甄选 27779.63 26.92 13.940 -2.79 资讯科技业
09966 康宁杰瑞制药-B 25945.44 26.88 2.410 -6.59 医疗保健业
06030 中信证券 69980.04 26.70 11.900 0.34 金融业
01766 中国中车 116378.50 26.61 4.560 -2.15 工业
02607 上海医药 24361.16 26.50 11.780 -0.17 医疗保健业
02866 中远海发 97035.70 26.39 1.110 -1.77 工业
02400 心动公司 12631.36 26.27 19.080 -5.54 资讯科技业
00390 中国中铁 109828.92 26.10 4.260 -0.70 地产建筑业
02016 浙商银行 153364.28 25.89 2.070 0.00 金融业
01919 中远海控 81417.13 25.44 14.020 -0.57 工业
02269 药明生物 105100.88 25.30 11.840 2.07 医疗保健业
00884 旭辉控股集团 263300.67 25.27 0.335 -1.47 地产建筑业
01548 金斯瑞生物科技 53320.28 25.07 8.530 0.47 医疗保健业
01818 招金矿业 68737.38 25.06 13.640 -1.59 原材料业
01635 大众公用 13296.50 24.91 1.200 -0.83 公用事业
00257 光大环境 152087.42 24.75 3.810 2.70 公用事业
00553 南京熊猫电子股份 5989.20 24.74 2.370 -3.66 资讯科技业
06865 福莱特玻璃 10973.86 24.38 12.240 -4.08 工业
02328 中国财险 167972.11 24.34 9.990 0.40 金融业
01563 友联国际教育租赁 41164.40 24.33 0.460 -11.54 非必需性消费
02099 中国黄金国际 9445.74 23.82 51.350 -2.19 原材料业
02013 微盟集团 72684.04 23.61 1.500 -1.32 非必需性消费
06806 申万宏源 59075.28 23.58 1.480 -1.99 金融业
00819 天能动力 26408.03 23.44 5.480 -1.62 工业
01521 方达控股 47657.01 23.40 0.860 -5.49 医疗保健业
01060 阿里影业 683198.01 22.98 0.430 -2.27 非必需性消费
01988 民生银行 189558.45 22.77 2.960 -0.34 金融业
01898 中煤能源 93000.81 22.64 9.370 -2.50 能源业
00696 中国民航信息网络 21089.45 22.60 9.820 -0.10 资讯科技业
00268 金蝶国际 81145.08 22.57 7.490 0.27 资讯科技业
00694 北京首都机场股份 41826.31 22.25 2.590 0.00 非必需性消费
00119 保利置业集团 84667.68 22.15 1.480 0.68 地产建筑业
00136 中国儒意 275914.26 22.05 2.050 1.99 非必需性消费
02899 紫金矿业 126420.38 22.03 16.760 1.95 原材料业
03988 中国银行 1831466.58 21.89 3.840 1.05 金融业
02380 中国电力 270736.59 21.88 3.950 1.54 公用事业
00386 中国石油化工股份 531866.75 21.81 4.920 1.44 能源业
06689 洪九果品 24710.33 21.73 1.740
必需性消费
01053 重庆钢铁股份 11670.60 21.68 0.610 -1.61 原材料业
01516 融创服务 66116.90 21.62 1.850 -2.63 地产建筑业
00354 中国软件国际 61088.68 21.59 4.030 -0.74 资讯科技业
02171 科济药业-B 12208.49 21.20 4.870 -12.09 医疗保健业
01119 创梦天地 33242.69 21.16 2.880 -0.69 资讯科技业
01157 中联重科 33163.05 20.95 5.270 -2.77 工业
02600 中国铝业 82619.90 20.93 5.470 0.18 原材料业
00998 中信银行 310823.50 20.88 4.980 -0.20 金融业
00520 呷哺呷哺 22443.50 20.65 1.460 -2.01 非必需性消费
02883 中海油田服务 37386.48 20.63 7.530 -1.44 能源业
00336 华宝国际 65943.51 20.40 2.530 -1.17 必需性消费
00981 中芯国际 160937.81 20.22 17.980 -3.44 资讯科技业
01030 新城发展 142932.51 20.22 1.380 0.00 地产建筑业
02331 李宁 51958.03 20.09 17.820 1.83 非必需性消费
00883 中国海洋石油 955231.27 20.07 22.550 -0.88 能源业
01176 珠光控股 145029.80 20.06 0.146 -5.81 地产建筑业
01801 信达生物 32102.57 19.71 37.300 1.36 医疗保健业
02666 环球医疗 37264.30 19.69 4.220 -1.63 金融业
03377 远洋集团 148041.86 19.43 0.400 -3.61 地产建筑业
00020 商汤-W 649443.63 19.39 1.370 0.74 资讯科技业
02233 西部水泥 105423.20 19.32 1.030 0.00 地产建筑业
00836 华润电力 92758.06 19.27 24.050 0.42 公用事业
00857 中国石油股份 405378.82 19.20 7.690 0.13 能源业
06100 同道猎聘 9817.44 19.08 2.270 -3.81 非必需性消费
06198 青岛港 20768.70 18.89 5.940 -1.98 工业
06869 长飞光纤光缆 6588.55 18.73 7.760 -2.27 资讯科技业
09996 沛嘉医疗-B 12664.14 18.63 2.580 -14.85 医疗保健业
02257 圣诺医药-B 1610.28 18.37 4.730 -12.08 医疗保健业
02880 辽港股份 94523.07 18.31 0.610 -1.61 工业
06616 环球新材国际 22661.20 18.29 3.840 -1.29 原材料业
03088 华夏恒生科技 6556.18 18.23 4.658 -0.77
00165 中国光大控股 30591.24 18.14 4.060 -0.98 金融业
03898 时代电气 9718.76 17.90 28.850 0.17 工业
09922 九毛九 25163.72 17.56 3.980 -2.69 非必需性消费
00817 中国金茂 237027.83 17.55 0.630 -1.56 地产建筑业
01772 赣锋锂业 7066.62 17.50 16.560 -3.16 原材料业
02121 创新奇智 9885.16 17.49 5.100 -8.77 资讯科技业
00013 和黄医药 15210.92 17.45 28.550 1.24 医疗保健业
00914 海螺水泥 22614.38 17.40 18.360 -2.34 地产建筑业
03900 绿城中国 43729.10 17.26 6.480 -0.92 地产建筑业
01368 特步国际 44782.45 16.94 4.770 -1.65 非必需性消费
02669 中海物业 55580.43 16.92 4.760 -1.35 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 78496.54 16.89 2.990 -0.99 非必需性消费
06178 光大证券 11868.34 16.84 5.050 -1.17 金融业
01513 丽珠医药 5218.38 16.84 26.300 -1.13 医疗保健业
03613 同仁堂国药 14070.53 16.80 8.970 -1.54 医疗保健业
00317 中船防务 9922.39 16.74 16.600 -3.60 工业
01052 越秀交通基建 27923.40 16.68 4.170 0.48 工业
01099 国药控股 22318.25 16.62 21.500 -1.83 医疗保健业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140
医疗保健业
01415 高伟电子 13923.35 16.22 23.000 -0.65 工业
01458 周黑鸭 37357.71 16.04 1.720 -1.71 必需性消费
00152 深圳国际 38455.44 15.95 6.430 -1.38 工业
02367 巨子生物 16363.65 15.90 43.400 -5.45 医疗保健业
00753 中国国航 78683.99 15.87 3.690 -1.86 非必需性消费
09626 哔哩哔哩-W 6615.03 15.69 138.700 1.39 资讯科技业
01811 中广核新能源 66549.60 15.50 2.630 0.38 公用事业
00991 大唐发电 94484.42 15.46 1.670 0.60 公用事业
01833 平安好医生 17289.45 15.44 11.540 -0.35 医疗保健业
01347 华虹半导体 26492.05 15.42 23.300 -5.09 资讯科技业
01448 福寿园 35572.90 15.32 4.950 -0.20 非必需性消费
09868 小鹏汽车-W 28964.79 15.30 30.400 3.23 非必需性消费
01789 爱康医疗 17154.69 15.28 4.450 0.56 医疗保健业
00788 中国铁塔 712032.90 15.25 0.980 -2.00 电讯业
00598 中国外运 31112.12 15.25 3.730 -1.84 工业
00772 阅文集团 15541.30 15.14 25.550 -1.73 非必需性消费
03888 金山软件 20252.58 15.11 23.400 -2.09 资讯科技业
00302 中手游 41447.42 15.04 0.990 -1.98 资讯科技业
01658 邮储银行 298138.19 15.01 4.490 0.90 金融业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485
地产建筑业
01958 北京汽车 37661.35 14.93 2.100 -1.87 非必需性消费
01999 敏华控股 57679.69 14.87 5.680 -3.73 非必需性消费
09955 智云健康 8665.73 14.75 2.100 -4.11 医疗保健业
01378 中国宏桥 139036.09 14.67 12.380 1.31 原材料业
01579 颐海国际 15087.50 14.54 13.720 -0.29 必需性消费
03383 雅居乐集团 73300.00 14.52 0.510 0.00 地产建筑业
01515 华润医疗 18719.67 14.43 3.570 -2.46 医疗保健业
00081 中国海外宏洋集团 51255.10 14.39 2.140 1.42 地产建筑业
03606 福耀玻璃 8727.16 14.38 43.450 0.00 非必需性消费
09666 金科服务 8954.82 14.35 8.040 -5.41 地产建筑业
06680 金力永磁 2870.23 14.28 6.280 -3.09 原材料业
00839 中教控股 37377.34 14.27 4.560 -0.22 非必需性消费
02039 中集集团 43981.36 14.22 6.990 -5.16 工业
09992 泡泡玛特 19014.30 14.15 38.200 0.13 非必需性消费
00256 冠城钟表珠宝 61570.40 14.14 1.000 2.04 非必需性消费
06699 时代天使 2373.60 14.02 57.650 -1.03 医疗保健业
01238 宝龙地产 57760.91 13.94 0.570 -1.72 地产建筑业
00826 天工国际 38334.04 13.80 1.750 -0.57 原材料业
00410 SOHO中国 71722.66 13.78 0.680 -2.86 地产建筑业
00806 惠理集团 24842.60 13.59 1.700 0.00 金融业
00667 中国东方教育 29604.79 13.57 2.270 5.09 非必需性消费
02005 石四药集团 39992.31 13.46 4.440 -1.33 医疗保健业
01810 小米集团-W 335544.14 13.40 18.020 -0.88 资讯科技业
06818 中国光大银行 169720.14 13.37 2.450 0.00 金融业
00909 明源云 26078.27 13.31 2.010 -0.99 资讯科技业
03690 美团-W 82801.71 13.30 115.400 -0.69 资讯科技业
00921 海信家电 6113.66 13.30 32.300 0.62 非必需性消费
06639 瑞尔集团 7705.79 13.27 5.300 -2.03 医疗保健业
00384 中国燃气 72001.51 13.23 7.140 -1.79 公用事业
02382 舜宇光学科技 14470.77 13.21 49.250 0.00 工业
02416 易点云 7606.70 13.11 2.090 -7.93 资讯科技业
01880 中国中免 1487.54 12.77 52.100 -0.38 非必需性消费
00558 力劲科技 17428.82 12.76 3.300 -2.94 工业
00425 敏实集团 14686.46 12.63 12.800 -2.74 非必需性消费
09969 诺诚健华 22179.09 12.57 4.700 -1.05 医疗保健业
01668 华南城 143635.95 12.55 0.195 -4.41 地产建筑业
02869 绿城服务 39512.66 12.48 3.520 0.00 地产建筑业
02096 先声药业 31713.57 12.46 5.670 0.00 医疗保健业
03396 联想控股 15804.51 12.42 6.100 -1.77 资讯科技业
02357 中航科工 76828.77 12.36 3.520 -0.28 工业
01033 石化油服 65699.17 12.12 0.495 -4.81 能源业
00095 绿景中国地产 61321.20 12.02 0.630 -4.55 地产建筑业
00941 中国移动 257092.77 11.99 73.950 -0.47 电讯业
01896 猫眼娱乐 13878.33 11.97 8.520 -1.27 非必需性消费
01093 石药集团 141698.63 11.90 6.310 -0.47 医疗保健业
00966 中国太平 42617.67 11.85 8.230 -2.02 金融业
00552 中国通信服务 28335.41 11.84 4.080 -2.63 资讯科技业
01258 中国有色矿业 45376.72 11.62 6.900 -1.15 原材料业
01024 快手-W 50173.22 11.56 47.350 -4.05 资讯科技业
00392 北京控股 14501.82 11.52 25.700 0.59 公用事业
09869 海伦司 14545.05 11.48 2.460 0.00 非必需性消费
00120 COSMOPOLINT'L 14165.18 11.42 0.390 -8.24 地产建筑业
00467 联合能源集团 296291.80 11.37 0.375 -10.71 能源业
00670 中国东方航空股份 58908.03 11.37 2.020 -1.94 非必需性消费
00656 复星国际 92917.49 11.36 4.310 -1.82 综合企业
00291 华润啤酒 36829.79 11.35 27.750 -0.18 必需性消费
02068 中铝国际 4534.80 11.35 1.670 -5.65 地产建筑业
01585 雅迪控股 34623.22 11.29 10.400 -0.57 非必需性消费
00762 中国联通 342699.53 11.19 6.650 0.00 电讯业
01910 新秀丽 16364.95 11.18 24.950 1.42 非必需性消费
09878 汇通达网络 2003.37 11.11 25.000 -0.40 资讯科技业
03933 联邦制药 20032.05 11.02 8.480 -2.75 医疗保健业
00123 越秀地产 44325.21 11.00 5.340 -2.91 地产建筑业
01083 港华智慧能源 36813.62 10.96 2.740 0.00 公用事业
09959 联易融科技-W 25058.20 10.96 2.080 1.46 资讯科技业
03650 KEEP 5710.06 10.86 6.320 -2.32 非必需性消费
02338 潍柴动力 21054.30 10.83 13.540 0.45 工业
01177 中国生物制药 203626.45 10.83 2.600 0.00 医疗保健业
01208 五矿资源 93177.12 10.74 3.100 -3.13 原材料业
02158 医渡科技 11407.68 10.73 4.110 -1.20 医疗保健业
06186 中国飞鹤 96980.65 10.69 3.690 -1.86 必需性消费
00272 瑞安房地产 85650.75 10.66 0.670 0.00 地产建筑业
00631 三一国际 33989.50 10.64 4.810 -1.03 工业
06055 中烟香港 7364.91 10.64 16.660 -2.69 必需性消费
00570 中国中药 53480.99 10.61 4.210 -0.47 医疗保健业
00535 金地商置 175795.00 10.58 0.260 0.00 地产建筑业
06698 星空华文 4218.41 10.58 4.200 -6.25 非必需性消费
01244 3DMEDICINES 2723.05 10.54 5.880 -2.00 医疗保健业
00581 中国东方集团 39258.00 10.53 1.110 0.00 原材料业
09858 优然牧业 39691.90 10.45 1.180 -2.48 必需性消费
01196 伟禄集团 15008.80 10.41 5.370 0.94 工业
00934 中石化冠德 25876.94 10.40 3.970 -0.25 能源业
03309 希玛眼科 12849.30 10.22 2.740 -3.86 医疗保健业
09688 再鼎医药 10089.96 10.16 14.120 2.77 医疗保健业
06069 盛业 10021.45 10.13 4.470 -2.19 金融业
00347 鞍钢股份 14313.58 10.13 1.270 -3.05 原材料业

      注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

      主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>

      (文章来源:证券时报网)

      (原标题:164只港股获南向资金大比例持有)

      (责任编辑:6)