车型大全

您当前的位置: 汽车销量 > 家用轿车销量排行榜

家用轿车销量排行榜 (2024.04)
排名 车型 销量 厂商 售价(万元) 车型相关
1 秦PLUS 46314 比亚迪 7.98 - 17.98
2 海鸥 28797 比亚迪 6.98 - 8.98
3 轩逸 24270 东风日产 10.86 - 17.49
4 朗逸 21117 上汽大众 8.00 - 15.19
5 20535 比亚迪 16.98 - 29.98
6 驱逐舰05 20363 比亚迪 7.98 - 15.78
7 帕萨特 16033 上汽大众 18.19 - 25.29
8 奥迪A6L 14750 一汽-大众奥迪 42.79 - 65.68
9 速腾 14572 一汽-大众 12.79 - 17.29
10 星瑞 13596 吉利汽车 10.87 - 14.57
11 宏光MINIEV 12445 上汽通用五菱 3.28 - 9.99
12 宝马3系 12205 华晨宝马 29.99 - 39.99
13 迈腾 11892 一汽-大众 18.69 - 30.99
14 AION S 11889 广汽埃安 13.98 - 17.98
15 思域 11837 东风本田 12.99 - 18.79
16 五菱缤果 11749 上汽通用五菱 5.98 - 8.88
17 极氪001 11267 极氪 26.90 - 76.90
18 雅阁 10569 广汽本田 16.98 - 25.98
19 奔驰C级 10508 北京奔驰 33.32 - 38.06
20 奔驰E级 10008 北京奔驰 44.01 - 59.98
21 海豚 9995 比亚迪 9.98 - 13.98
22 红旗H5 9785 一汽红旗 15.98 - 22.58
23 帝豪 9598 吉利汽车 6.99 - 12.08
24 凯美瑞 9323 广汽丰田 17.18 - 26.98
25 逸动 8623 长安汽车 7.29 - 10.39
26 奥迪A4L 8497 一汽-大众奥迪 32.18 - 40.08
27 天籁 8231 东风日产 17.98 - 23.98
28 熊猫 8125 吉利汽车 2.99 - 5.39
29 艾瑞泽8 7916 奇瑞汽车 9.99 - 14.69
30 伊兰特 7543 北京现代 9.98 - 14.98
31 微蓝6 7538 上汽通用别克 11.28 - 16.89
32 小米SU7 7058 小米汽车 21.59 - 29.99
33 长安Lumin 6890 长安汽车 4.99 - 6.99
34 宝来 6753 一汽-大众 11.20 - 15.70
35 型格 6642 广汽本田 12.99 - 18.69
36 红旗E-QM5 6493 一汽红旗 16.58 - 23.98
37 奥迪A3 6205 一汽-大众奥迪 20.31 - 25.13
38 海豹 6114 比亚迪 14.98 - 27.98
39 雷凌 6093 广汽丰田 11.18 - 15.28
40 大众ID.3 6003 上汽大众 16.29 - 19.29
41 长安UNI-V 5863 长安汽车 10.89 - 13.99
42 威朗 5829 上汽通用别克 12.89 - 15.89
43 长安启源A07 5317 长安启源 13.59 - 17.99
44 Model 3 5065 特斯拉中国 23.19 - 33.59
45 凯迪拉克CT5 5038 上汽通用凯迪拉克 28.97 - 36.17
46 银河L6 5033 吉利汽车 10.38 - 15.98
47 智界S7 5012 LUXCEED 智界 24.98 - 34.98
48 宝马5系 4899 华晨宝马 43.99 - 52.59
49 凌渡 4772 上汽大众 14.39 - 19.09
50 五菱星光 4693 上汽通用五菱 7.98 - 10.98
共184条数据 1 2 3 4
车主之家汽车销量排行榜数据来自网络,销量数据全部不包含进口车型,数据仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
数据更新日期2024-05-14。

选车

工具

网络警察 返回顶部 关于我们 | 联系我们 | 加入我们 | 手机版 | 网站地图 | 好卖车 | 分站加盟
版权所有:车主之家(www.16888.com)
备案号:粤ICP备06021273号 电信与信息业务经营许可证号:粤B2-20080314
深圳30年网络信息杰出贡献企业 深圳电子商务协会监事单位 深圳四川商会理事单位